Tappa 04/05/13 Circuito "Città di Milano"

Classifica al turno 7
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns APRO
1 6.0 4 GM Salvador Roland 2453 2413 PHI 32.0 35.0 5 2140.0
2 6.0 2 GM Lazic Miroljub 2476 2452 SRB 30.0 33.5 5 2096.7
3 5.5 1 IM Martinez Rolly 2495 2347 PHI 29.0 32.0 5 2040.1
4 5.5 3 IM Collutiis Duilio 2473 2322 ITA 29.0 32.0 5 2036.3
5 5.0 7 -- Guidi Maurizio 2041 2087 ITA 28.0 30.0 5 1914.4
6 5.0 9 -- Brociner Beniamino 1996 2125 ITA 27.5 30.5 5 1929.4
7 5.0 12 -- Miracola Giorgia 1859 1940 ITA 23.5 26.5 5 1824.9
8 5.0 13 -- Krstic Dragan 1743 1841 ITA 22.5 23.0 5 1641.3
9 4.0 5 -- Moroni Luca Jr 2176 2041 ITA 28.5 31.5 4 2008.6
10 4.0 11 -- Paganini Andrea 1867 1750 ITA 25.5 28.5 4 1811.6
11 4.0 8 -- Cordi` Domenico 2020 1832 ITA 25.5 28.0 4 1811.3
12 4.0 6 -- Miracola Massimilian 2118 1930 ITA 25.5 27.5 4 1925.3
13 4.0 29 NC Pabilonia Rosa Maria 1440 1750 PHI 23.5 24.5 4 1660.0
14 4.0 14 -- Mariucci Felice 1707 1742 ITA 23.0 25.0 4 1774.7
15 4.0 10 -- Virzi Ettore 1972 1764 ITA 23.0 24.0 4 1748.9
16 3.5 20 -- Weiss Nicolo` 1543 1679 ITA 23.5 25.5 3 1758.6
17 3.5 23 NC Costisanu Romica 1446 1699 MI 22.5 25.5 3 1724.7
18 3.5 18 NC Cella Carmelo 1600 1654 ITA 22.0 24.0 3 1688.0
19 3.0 22 3N Mancini Giorgio 1506 1806 MI 25.0 25.5 3 1702.1
20 3.0 15 -- Caldi Irene 1705 1729 ITA 23.5 25.5 3 1770.3
21 3.0 16 -- Albano Francesco (W) 1637 1769 ITA 23.5 25.5 3 1712.0
22 3.0 21 -- Lunghi Samuele 1540 1646 ITA 23.5 25.5 3 1688.4
23 3.0 27 NC Lazzari Alessandro 1440 1551 ITA 22.0 24.0 3 1652.1
24 3.0 26 NC Herrmann Luca 1440 1547 ITA 20.5 22.0 2 1601.4
25 3.0 19 -- Berton Venanzio 1580 1594 ITA 20.5 21.5 3 1625.6
26 3.0 30 NC Piratoni Gerardo 1440 1529 ITA 20.5 21.5 2 1578.7
27 3.0 32 -- Koureas Panicos 1421 1482 ITA 18.5 20.0 3 1539.7
28 3.0 33 NC Gervasoni Lara 1392 1504 ITA 17.0 18.0 3 1501.0
29 2.5 17 -- Ruscitto Mauro 1629 1403 ITA 16.5 17.0 2 1389.7
30 2.0 24 NC D'Ercole Gianluca 1440 1469 ITA 22.5 24.5 2 1651.4
31 2.0 25 NC Dashi Dejvi 1440 1446 ITA 20.0 22.0 2 1645.7
32 2.0 34 NC Lunghi Daniele 1386 1334 MI 16.5 17.0 2 1410.3
33 2.0 36 NC Impernato Antonio 1251 1295 MI 15.5 16.0 2 1360.3
34 2.0 35 NC Abd El Mounim Fatima 1365 1186 ITA 12.5 13.0 1 1271.3
35 1.0 28 NC Milloshi Nevrus 1440 1182 ITA 19.0 20.5 1 1517.4
36 1.0 31 NC Trabattoni Eduardo 1440 680 ITA 16.0 16.5 0 1477.5

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SCACCHI MILANO)