8a Tappa Circuito "Città di Milano"

Classifica al turno 7
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT APRO Mwns
1 6.0 4 FM Damia Angelo 2294 2428 ITA 30.5 34.5 2139.1 5
2 6.0 3 IM Arlandi Ennio 2422 2324 ITA 28.0 31.0 2072.0 5
3 5.5 1 IM Martinez Rolly 2479 2302 PHI 26.5 30.0 2023.6 5
4 5.0 2 GM Salvador Roland 2454 2308 PHI 29.0 31.5 2076.4 4
5 5.0 13 -- D`Avino Gianfranco 1851 2119 ITA 27.0 29.5 1971.3 5
6 4.5 7 -- Gentili Guido 2097 1902 ITA 25.5 27.5 1921.7 4
7 4.5 14 -- Villalba Fernando 1832 1958 ITA 24.5 26.5 1875.6 4
8 4.0 18 -- Valdettaro Filippo 1699 2061 ITA 28.0 30.5 1953.1 4
9 4.0 5 -- Miracola Massimilian 2134 2013 ITA 26.0 28.0 1871.1 4
10 4.0 10 -- Brociner Beniamino 1971 1897 ITA 25.0 27.0 1861.9 4
11 4.0 6 -- Andreoni Giuseppe 2113 1922 ITA 24.0 24.5 1791.1 4
12 4.0 12 -- Miracola Giorgia 1859 1921 ITA 24.0 24.5 1747.7 4
13 4.0 9 -- Virzi Ettore 1972 1759 ITA 22.5 25.5 1870.6 3
14 3.5 11 -- D`Avino Luca 1862 1874 ITA 24.5 26.5 1844.6 3
15 3.5 8 -- Rayli Steven 2000 1751 MI 23.0 25.5 1827.7 3
16 3.5 15 -- Krstic Dragan 1794 1847 ITA 22.5 24.5 1777.3 3
17 3.5 22 -- Weiss Nicolo` 1539 1629 ITA 18.5 20.5 1651.7 3
18 3.0 23 -- Lunghi Samuele 1480 1770 ITA 23.5 25.5 1780.7 2
19 3.0 17 -- Pandini Giuseppe 1725 1769 ITA 23.0 25.0 1786.3 3
20 3.0 26 NC D'Ercole Gianluca 1440 1663 ITA 20.0 20.5 1504.6 3
21 3.0 27 NC Herrmann Luca 1440 1488 ITA 18.5 19.0 1577.5 1
22 3.0 25 NC Costisanu Romica 1446 1530 MI 18.0 18.5 1632.0 2
23 3.0 30 NC PABILONIA Rosa Maria 1440 1551 --- 17.5 19.0 1548.0 2
24 3.0 20 -- Staunovo Daniele 1562 1450 ITA 16.5 18.0 1589.0 1
25 2.5 16 -- Mariucci Felice 1748 1672 ITA 22.5 24.5 1794.6 2
26 2.0 21 -- Visentin Umberto 1560 1487 ITA 19.0 21.0 1664.6 1
27 2.0 24 NC FATTORI Arnaldo 1455 1423 MI 18.0 18.5 1539.0 2
28 2.0 28 -- Tramontano Fulvio 1323 1433 ITA 17.5 19.5 1518.3 2
29 1.0 29 NC Impernato Antonio 1251 826 MI 19.0 21.0 1657.8 0
30 0.0 19 -- Berton Venanzio (W) 1582 832 ITA 15.0 16.0 1703.0 0

Generated by Vega