2a Grantappa "Citta di Milano"

Classifica al turno 7
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns APRO
1 6.0 3 IM Arlandi Ennio 2422 2394 ITA 28.0 31.0 6 2078.0
2 5.5 1 IM Martinez Rolly 2479 2364 PHI 30.0 34.0 5 2101.0
3 5.5 2 GM Salvador Roland 2454 2335 PHI 29.5 32.0 5 2039.9
4 5.5 5 -- Miracola Massimilian 2134 2193 ITA 27.0 29.0 5 1951.1
5 5.0 9 -- Brociner Beniamino 1971 2103 ITA 27.5 30.0 5 1954.7
6 5.0 4 FM Damia Angelo 2294 2050 ITA 25.0 28.0 5 1925.7
7 4.5 6 -- Andreoni Giuseppe 2113 2141 ITA 28.5 31.5 4 2029.3
8 4.5 11 -- Montoli Marco 1933 1812 ITA 22.5 24.5 4 1791.0
9 4.0 8 -- Motola Jacopo 2032 2042 ITA 27.5 30.5 4 1946.4
10 4.0 10 -- Olivieri Alessandro 1968 1919 ITA 27.5 30.5 4 1895.4
11 4.0 7 -- Cocconcelli Lorenzo 2037 1990 ITA 26.5 29.5 4 1941.0
12 4.0 14 -- D`Avino Luca 1862 1831 ITA 24.5 26.0 4 1795.9
13 4.0 22 -- Prevedello Daniele 1634 1852 ITA 23.5 26.5 4 1752.4
14 4.0 19 -- Chinnici Giorgio 1715 1765 ITA 22.5 24.5 4 1752.1
15 4.0 15 -- D`Avino Gianfranco 1851 1821 ITA 22.0 24.0 4 1795.0
16 4.0 16 -- Krstic Dragan 1794 1735 ITA 22.0 23.0 3 1710.4
17 4.0 18 -- Manini Paolo 1732 1845 ITA 21.5 23.0 3 1718.7
18 4.0 28 NC GIARETTA Fulvio 1440 1747 MI 20.0 21.0 4 1627.9
19 4.0 31 -- Koureas Panicos 1433 1587 ITA 17.0 18.0 4 1503.9
20 3.5 13 -- Falchi Claudio 1866 1797 ITA 25.5 27.5 3 1829.1
21 3.5 12 -- Bonetti Carlo 1908 1812 ITA 25.0 26.0 3 1792.7
22 3.0 21 -- Albano Francesco 1637 1749 ITA 24.5 25.5 2 1759.3
23 3.0 24 -- Vignati Andrea 1486 1646 ITA 23.0 25.0 3 1710.3
24 3.0 26 NC COSTISANU Romica 1446 1645 MI 22.0 23.5 3 1645.4
25 3.0 25 -- Lunghi Samuele 1480 1630 ITA 21.5 22.5 2 1662.1
26 3.0 17 -- Mariucci Felice 1748 1535 ITA 20.5 22.5 3 1683.6
27 3.0 29 NC HERRMANN Luca 1440 1548 MI 18.5 20.0 3 1536.4
28 3.0 37 NC IMPERNATO Antonio 1251 1461 MI 17.5 18.5 2 1469.5
29 2.5 20 -- Scovazzi Tullio 1696 1484 ITA 23.0 25.5 2 1705.1
30 2.5 27 NC D'Ercole Gianluca 1440 1460 MI 21.5 23.0 2 1603.3
31 2.5 33 -- Frignani Alessandro 1353 1413 ITA 17.5 18.5 2 1512.7
32 2.0 23 -- Berton Venanzio 1582 1594 ITA 24.5 26.0 2 1761.3
33 2.0 36 NC GENOVESE Maria Filom 1287 1216 MI 18.5 19.5 1 1528.8
34 2.0 35 -- Colombo Abner (W) 1325 1318 ITA 18.0 19.5 1 1523.2
35 2.0 32 NC GARAVAGLIA Simone 1401 1210 MI 15.0 16.0 1 1473.3
36 1.5 34 NC PAROLA Luciana 1347 1072 NO 19.0 20.0 0 1541.3
37 1.5 30 NC TRABATTONI Eduardo 1440 1088 MI 13.0 14.0 0 1412.0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SCACCHI MILANO)