CDM "Un Libro per Amico"

Classifica al turno 7
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns APRO
1 6.0 1 IM Martinez Rolly 2495 2236 PHI 26.0 28.0 5 1966.4
2 5.5 2 GM Salvador Roland 2453 2238 PHI 28.0 31.0 5 2008.4
3 5.0 7 -- Brociner Beniamino 2001 2266 ITA 29.0 32.5 4 2043.3
4 5.0 3 -- Mariano Elia 2202 2112 ITA 27.0 30.0 5 1973.4
5 4.5 4 -- Gonella Daniele 2170 2076 ITA 28.0 30.5 4 1986.6
6 4.5 6 -- D`Alessio Angelo 2032 1905 ITA 23.5 25.0 4 1786.7
7 4.5 10 -- Di Giuseppe Giovanni 1900 1787 ITA 20.5 21.5 4 1737.3
8 4.0 11 1N KRSTIC Dragan 1743 1944 MI 25.5 26.5 4 1865.7
9 4.0 14 -- Lunghi Samuele 1491 1813 ITA 23.0 25.0 4 1757.4
10 4.0 9 -- Paganini Andrea 1902 1818 ITA 21.5 23.5 4 1783.7
11 3.5 5 -- Miracola Massimilian 2096 1950 ITA 27.5 30.5 3 1939.9
12 3.5 18 NC Lazzari Alessandro 1440 1904 MI 26.5 29.5 3 1947.6
13 3.0 8 -- Arnetta Marianna 1921 1659 ITA 21.5 23.5 3 1733.6
14 3.0 13 -- Mason Giovanni 1599 1606 ITA 20.5 21.5 3 1665.1
15 3.0 20 NC Pabilonia Maria Rosa 1440 1554 MI 18.5 20.5 3 1629.6
16 3.0 16 NC TERENZANI Francesco 1443 1489 MI 15.0 16.0 3 1539.6
17 2.5 15 -- D`Ercole Gianluca 1482 1623 ITA 22.0 23.0 2 1672.6
18 2.0 12 -- Torelli Mauro 1724 1558 ITA 22.0 23.5 2 1704.9
19 2.0 21 NC GERVASONI Lara 1392 1542 BG 20.0 21.5 2 1607.3
20 2.0 19 NC PIRATONI Gerardo 1440 1346 MI 17.5 18.5 2 1527.0
21 1.5 17 NC Herrmann Luca 1440 1299 MI 16.0 17.0 1 1533.1
22 1.0 22 -- Gonella Graziano 1192 1269 ITA 19.0 20.5 1 1584.9

Generated by Vega