UN LIBRO PER AMICO 3

Classifica al turno 7
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns APRO
1 6.0 8 -- Brociner Beniamino 1971 2318 ITA 27.5 30.5 6 2035.3
2 6.0 1 IM Martinez Rolly 2479 2337 PHI 27.0 29.5 6 2011.4
3 5.5 3 -- Valdettaro Nicolo 2230 2266 ITA 28.0 30.5 5 1976.1
4 4.5 2 FM Caselli Luigi 2251 2066 ITA 28.0 32.0 4 2019.1
5 4.5 6 -- Cordi` Domenico 2020 1996 ITA 26.0 28.5 4 1980.7
6 4.0 11 -- Astanovskaya Yulia 1934 1983 RUS 26.0 29.0 3 1991.1
7 4.0 5 -- Barberi Alessandro 2051 1947 ITA 25.0 27.0 4 1948.3
8 4.0 21 -- Valdettaro Filippo 1699 1957 ITA 23.5 24.0 3 1811.0
9 4.0 7 -- Virzi Ettore 1972 1946 ITA 22.5 24.5 3 1854.1
10 4.0 12 -- Montoli Marco 1933 1816 ITA 21.5 24.0 3 1859.0
11 4.0 4 -- Gentili Guido 2097 1820 ITA 21.5 23.5 4 1828.7
12 4.0 17 -- Mazza Stephano 1758 1777 FRA 19.5 20.5 4 1729.7
13 3.5 13 -- Di Giuseppe Giovanni 1900 1840 ITA 24.5 27.5 3 1873.6
14 3.5 26 -- Lunghi Samuele 1480 1815 ITA 19.0 20.0 3 1679.3
15 3.5 18 -- Mariucci Felice 1748 1706 ITA 18.0 18.5 3 1685.4
16 3.0 23 -- Weiss Nicolo` 1539 1866 ITA 25.0 28.0 3 1931.4
17 3.0 15 -- Krstic Dragan 1794 1790 ITA 24.5 25.5 3 1843.3
18 3.0 25 NC Lazzari Alessandro 1491 1769 ITA 23.0 23.5 3 1796.4
19 3.0 16 -- Donzella Emanuele 1759 1720 ITA 20.5 22.5 3 1875.7
20 3.0 27 NC COSTISANU Romica 1446 1676 MI 18.0 19.0 3 1643.7
21 2.5 9 -- Olivieri Alessandro 1968 1710 ITA 24.5 25.5 2 1850.1
22 2.5 19 -- Manini Paolo 1732 1711 ITA 22.0 22.5 2 1747.0
23 2.0 20 -- Pandini Giuseppe 1725 1583 ITA 22.0 24.5 2 1796.9
24 2.0 22 -- Scovazzi Tullio 1697 1542 ITA 18.5 19.0 2 1636.9
25 1.0 10 -- Gervasio, Frances(W) 1945 2559 ITA 20.5 22.5 1 1720.0
26 1.0 24 NC Pabilonia Rosa Maria 1494 1338 ITA 18.0 18.5 1 1651.7
27 0.5 28 NC LUNGHI Daniele 1386 1252 MI 18.5 19.5 0 1629.9
28 0.5 14 -- Miracola Giorgia (W) 1859 1386 ITA 16.5 17.0 0 1252.0

Generated by Vega