LUCA MAURI 2013

Classifica al turno 7
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO Mwns
1 6.5 5 1N BRACCI Andrea 1895 2171 MI 25.5 27.0 1749.3 6
2 6.0 1 1N BROCINER Beniamino 1971 2066 MI 27.0 28.5 1793.2 5
3 5.0 2 CM GERVASIO Francesco 1945 1940 MI 26.0 29.5 1781.7 4
4 5.0 7 1N CINO Marco 1855 1873 MI 23.5 24.5 1715.3 5
5 4.5 4 1N BOER Stefan 1918 1793 MI 28.0 31.0 1691.0 3
6 4.5 11 2N ALOISIO Salvatore 1697 1770 MI 23.5 25.0 1667.9 4
7 4.5 3 1N LEONE Valerio 1934 1641 LI 23.0 25.0 1584.2 2
8 4.0 9 1N CIRENI Michele 1743 1714 MI 26.5 28.5 1664.3 3
9 4.0 8 1N BONOMI Paolo 1808 1751 MI 26.0 29.0 1701.0 4
10 4.0 10 2N TORELLI Mauro 1724 1823 MI 25.5 27.5 1773.0 3
11 4.0 6 1N RECHI MONTES Xavier 1892 1709 E 25.5 27.5 1659.4 3
12 4.0 16 3N PIPITONE Filippo Mas 1578 1759 RM 21.5 23.0 1709.0 2
13 3.5 18 3N MANCINI Giorgio 1506 1679 MI 23.5 24.5 1678.7 3
14 3.5 19 NC FATTORI Arnaldo 1455 1580 MI 22.0 24.0 1580.0 3
15 3.5 14 2N ALBANO Francesco 1637 1564 MI 20.5 21.0 1564.3 2
16 3.5 25 NC AZZOLIN Dario 1305 1477 MI 19.5 20.5 1476.7 3
17 3.5 26 NC GENOVESE Maria Filom 1287 1586 MI 17.5 18.0 1586.3 3
18 3.0 17 3N STAUNOVO Daniele 1520 1561 MI 24.5 26.5 1611.1 3
19 3.0 15 2N VIOTTI Alberto 1591 1496 MI 23.0 25.0 1546.0 3
20 3.0 22 NC MIRRA Angelo 1440 1403 MI 14.5 15.0 1452.7 3
21 2.5 27 NC IMPERNATO Antonio 1251 1446 MI 20.5 23.5 1638.7 1
22 2.5 24 NC PAROLA Luciana 1347 1328 NO 20.5 21.0 1520.7 1
23 2.0 12 2N AZZOLIN Lorenzo (W) 1678 1633 MI 22.0 23.0 1508.0 2
24 2.0 23 NC MORI Claudio 1377 1389 MI 20.0 20.5 1546.6 2
25 1.5 13 2N CANNETTA Stefano 1667 1454 MI 29.0 32.5 1684.1 1
26 1.0 20 NC BERNASCONI Tomaso 1440 1193 MI 22.5 23.0 1501.6 1
27 1.0 21 NC CORFIATI Incoronata 1440 621 MI 17.0 18.0 1421.3 0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)