Cartellini Nazionali

1 GM Lazic Miroljub , K= 0, Elo=2518, ID=0
Città di Milano "Epilogo", Milano, 01/06/2013, 01/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 -- Donzella Emanuele 1748 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 8 -- Miracola Giorgia 1882 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 4 -- Popa Florin 2199 319 0.87 1.0 3.0 4.5
4 W 2 IM Martinez Rolly 2491 27 0.54 1.0 4.0 6.0
5 B 3 FM Damia Angelo 2322 196 0.75 0.0 4.0 4.0
6 W 11 -- Krstic Dragan 1770 400 0.92 1.0 5.0 4.5
7 B 7 -- Montoli Marco 1903 400 0.92 1.0 6.0 4.0
var = 0, PRtg=2354 2045 5.84 6.0 25.0

2 IM Martinez Rolly , K= 0, Elo=2491, ID=0
Città di Milano "Epilogo", Milano, 01/06/2013, 01/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 -- Cella Carmelo 1686 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 7 -- Montoli Marco 1903 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 5 -- Gentili Gianguido 2041 400 0.92 1.0 3.0 4.0
4 B 1 GM Lazic Miroljub 2518 27 0.46 0.0 3.0 6.0
5 W 9 -- D`Avino Luca 1859 400 0.92 1.0 4.0 5.0
6 W 3 FM Damia Angelo 2322 169 0.72 1.0 5.0 4.0
7 B 4 -- Popa Florin 2199 292 0.85 1.0 6.0 4.5
var = 0, PRtg=2384 2075 5.71 6.0 24.0

3 FM Damia Angelo , K= 0, Elo=2322, ID=0
Città di Milano "Epilogo", Milano, 01/06/2013, 01/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 -- Costisanu Romica 1657 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 10 -- D`Avino Gianfranco 1852 400 0.92 1.0 2.0 4.5
3 B 11 -- Krstic Dragan 1770 400 0.92 1.0 3.0 4.5
4 W 4 -- Popa Florin 2199 123 0.67 0.0 3.0 4.5
5 W 1 GM Lazic Miroljub 2518 196 0.25 1.0 4.0 6.0
6 B 2 IM Martinez Rolly 2491 169 0.28 0.0 4.0 6.0
7 W 9 -- D`Avino Luca 1859 400 0.92 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=2099 2049 4.88 4.0 21.0

4 -- Popa Florin , K= 0, Elo=2199, ID=0
Città di Milano "Epilogo", Milano, 01/06/2013, 01/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 -- Viotti Alberto 1607 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 9 -- D`Avino Luca 1859 340 0.88 1.0 2.0 5.0
3 W 1 GM Lazic Miroljub 2518 319 0.13 0.0 2.0 6.0
4 B 3 FM Damia Angelo 2322 123 0.33 1.0 3.0 4.0
5 W 7 -- Montoli Marco 1903 296 0.85 0.5 3.5 4.0
6 B 5 -- Gentili Gianguido 2041 158 0.71 1.0 4.5 4.0
7 W 2 IM Martinez Rolly 2491 292 0.15 0.0 4.5 6.0
var = 0, PRtg=2208 2106 3.97 4.5 20.5

5 -- Gentili Gianguido , K= 0, Elo=2041, ID=0
Città di Milano "Epilogo", Milano, 01/06/2013, 01/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 -- Berton Venanzio 1602 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 12 -- Mariucci Felice 1751 290 0.84 1.0 2.0 3.5
3 B 2 IM Martinez Rolly 2491 400 0.08 0.0 2.0 6.0
4 W 8 -- Miracola Giorgia 1882 159 0.71 1.0 3.0 4.0
5 B 11 -- Krstic Dragan 1770 271 0.83 0.0 3.0 4.5
6 W 4 -- Popa Florin 2199 158 0.29 0.0 3.0 4.5
7 B 15 -- Costisanu Romica 1657 384 0.91 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1957 1907 4.58 4.0 18.0

6 -- D`Alessio Angelo , K= 0, Elo=2032, ID=0
Città di Milano "Epilogo", Milano, 01/06/2013, 01/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 -- Weiss Nicolo` 1583 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 11 -- Krstic Dragan 1770 262 0.82 0.0 1.0 4.5
3 W 14 -- Cella Carmelo 1686 346 0.89 1.0 2.0 3.0
4 B 9 -- D`Avino Luca 1859 173 0.73 0.0 2.0 5.0
5 W 21 -- D`Ercole Gianluca 1482 400 0.92 1.0 3.0 2.0
6 B 7 -- Montoli Marco 1903 129 0.67 0.5 3.5 4.0
7 W 12 -- Mariucci Felice 1751 281 0.84 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1821 1719 5.79 4.5 17.0

7 -- Montoli Marco , K= 0, Elo=1903, ID=0
Città di Milano "Epilogo", Milano, 01/06/2013, 01/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 -- Staunovo Daniele 1562 341 0.88 1.0 1.0 3.0
2 W 2 IM Martinez Rolly 2491 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 B 12 -- Mariucci Felice 1751 152 0.70 1.0 2.0 3.5
4 W 10 -- D`Avino Gianfranco 1852 51 0.57 1.0 3.0 4.5
5 B 4 -- Popa Florin 2199 296 0.15 0.5 3.5 4.5
6 W 6 -- D`Alessio Angelo 2032 129 0.33 0.5 4.0 4.5
7 W 1 GM Lazic Miroljub 2518 400 0.08 0.0 4.0 6.0
var = 0, PRtg=2108 2058 2.79 4.0 18.5

8 -- Miracola Giorgia , K= 0, Elo=1882, ID=0
Città di Milano "Epilogo", Milano, 01/06/2013, 01/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 -- Visentin Umberto 1560 322 0.87 1.0 1.0 2.5
2 B 1 GM Lazic Miroljub 2518 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 W 16 -- Viotti Alberto 1607 275 0.83 1.0 2.0 3.0
4 B 5 -- Gentili Gianguido 2041 159 0.29 0.0 2.0 4.0
5 W 18 -- Weiss Nicolo` 1583 299 0.85 1.0 3.0 3.0
6 B 10 -- D`Avino Gianfranco 1852 30 0.54 0.0 3.0 4.5
7 W 19 -- Staunovo Daniele 1562 320 0.87 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1868 1818 4.33 4.0 16.0

9 -- D`Avino Luca , K= 0, Elo=1859, ID=0
Città di Milano "Epilogo", Milano, 01/06/2013, 01/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 -- D`Ercole Gianluca 1482 377 0.91 1.0 1.0 2.0
2 W 4 -- Popa Florin 2199 340 0.12 0.0 1.0 4.5
3 B 17 -- Berton Venanzio 1602 257 0.82 1.0 2.0 4.0
4 W 6 -- D`Alessio Angelo 2032 173 0.27 1.0 3.0 4.5
5 B 2 IM Martinez Rolly 2491 400 0.08 0.0 3.0 6.0
6 W 19 -- Staunovo Daniele 1562 297 0.85 1.0 4.0 3.0
7 B 3 FM Damia Angelo 2322 400 0.08 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2114 1956 3.13 5.0 19.0

10 -- D`Avino Gianfranco , K= 0, Elo=1852, ID=0
Città di Milano "Epilogo", Milano, 01/06/2013, 01/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 -- Koureas Panicos 1438 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 3 FM Damia Angelo 2322 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 W 18 -- Weiss Nicolo` 1583 269 0.83 1.0 2.0 3.0
4 B 7 -- Montoli Marco 1903 51 0.43 0.0 2.0 4.0
5 W 14 -- Cella Carmelo 1686 166 0.72 1.0 3.0 3.0
6 W 8 -- Miracola Giorgia 1882 30 0.46 1.0 4.0 4.0
7 B 11 -- Krstic Dragan 1770 82 0.61 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1900 1798 4.05 4.5 17.5

11 -- Krstic Dragan , K= 0, Elo=1770, ID=0
Città di Milano "Epilogo", Milano, 01/06/2013, 01/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 NC Herrmann Luca 0 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 6 -- D`Alessio Angelo 2032 262 0.18 1.0 2.0 4.5
3 W 3 FM Damia Angelo 2322 400 0.08 0.0 2.0 4.0
4 B 13 -- Donzella Emanuele 1748 22 0.53 1.0 3.0 2.5
5 W 5 -- Gentili Gianguido 2041 271 0.17 1.0 4.0 4.0
6 B 1 GM Lazic Miroljub 2518 400 0.08 0.0 4.0 6.0
7 W 10 -- D`Avino Gianfranco 1852 82 0.39 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1890 1788 2.35 4.5 20.5

12 -- Mariucci Felice , K= 0, Elo=1751, ID=0
Città di Milano "Epilogo", Milano, 01/06/2013, 01/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 NC Piratoni Gerardo 0 400 0.92 1.0 1.0 0.0
2 B 5 -- Gentili Gianguido 2041 290 0.16 0.0 1.0 4.0
3 W 7 -- Montoli Marco 1903 152 0.30 0.0 1.0 4.0
4 B 22 -- Koureas Panicos 1438 313 0.86 0.5 1.5 2.5
5 W 13 -- Donzella Emanuele 1748 3 0.50 1.0 2.5 2.5
6 B 14 -- Cella Carmelo 1686 65 0.59 1.0 3.5 3.0
7 B 6 -- D`Alessio Angelo 2032 281 0.16 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1550 1550 3.49 3.5 14.0

13 -- Donzella Emanuele , K= 0, Elo=1748, ID=0
Città di Milano "Epilogo", Milano, 01/06/2013, 01/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 GM Lazic Miroljub 2518 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 20 -- Visentin Umberto 1560 188 0.74 0.5 0.5 2.5
3 W 22 -- Koureas Panicos 1438 310 0.86 1.0 1.5 2.5
4 W 11 -- Krstic Dragan 1770 22 0.47 0.0 1.5 4.5
5 B 12 -- Mariucci Felice 1751 3 0.50 0.0 1.5 3.5
6 B 23 NC Herrmann Luca 0 400 0.92 1.0 2.5 1.0
7 W 17 -- Berton Venanzio 1602 146 0.70 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg=1418 1520 4.27 2.5 10.0

14 -- Cella Carmelo , K= 0, Elo=1686, ID=0
Città di Milano "Epilogo", Milano, 01/06/2013, 01/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 IM Martinez Rolly 2491 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 19 -- Staunovo Daniele 1562 124 0.67 1.0 1.0 3.0
3 B 6 -- D`Alessio Angelo 2032 346 0.11 0.0 1.0 4.5
4 W 17 -- Berton Venanzio 1602 84 0.62 1.0 2.0 4.0
5 B 10 -- D`Avino Gianfranco 1852 166 0.28 0.0 2.0 4.5
6 W 12 -- Mariucci Felice 1751 65 0.41 0.0 2.0 3.5
7 B 21 -- D`Ercole Gianluca 1482 204 0.76 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1775 1825 2.93 3.0 11.0

15 -- Costisanu Romica , K= 0, Elo=1657, ID=0
Città di Milano "Epilogo", Milano, 01/06/2013, 01/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 FM Damia Angelo 2322 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 22 -- Koureas Panicos 1438 219 0.78 0.0 0.0 2.5
3 W 20 -- Visentin Umberto 1560 97 0.63 1.0 1.0 2.5
4 B 18 -- Weiss Nicolo` 1583 74 0.60 0.0 1.0 3.0
5 W 23 NC Herrmann Luca 0 400 0.92 1.0 2.0 1.0
6 B 21 -- D`Ercole Gianluca 1482 175 0.73 1.0 3.0 2.0
7 W 5 -- Gentili Gianguido 2041 384 0.09 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1439 1489 3.83 3.0 10.0

16 -- Viotti Alberto , K= 0, Elo=1607, ID=0
Città di Milano "Epilogo", Milano, 01/06/2013, 01/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 -- Popa Florin 2199 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 21 -- D`Ercole Gianluca 1482 125 0.67 1.0 1.0 2.0
3 B 8 -- Miracola Giorgia 1882 275 0.17 0.0 1.0 4.0
4 W 19 -- Staunovo Daniele 1562 45 0.56 0.0 1.0 3.0
5 B 17 -- Berton Venanzio 1602 5 0.51 0.0 1.0 4.0
6 W 24 NC Piratoni Gerardo 0 400 0.92 1.0 2.0 0.0
7 B 22 -- Koureas Panicos 1438 169 0.72 1.0 3.0 2.5
var = 0, PRtg=1402 1452 3.63 3.0 9.0

17 -- Berton Venanzio , K= 0, Elo=1602, ID=0
Città di Milano "Epilogo", Milano, 01/06/2013, 01/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 -- Gentili Gianguido 2041 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 24 NC Piratoni Gerardo 0 400 0.92 1.0 1.0 0.0
3 W 9 -- D`Avino Luca 1859 257 0.18 0.0 1.0 5.0
4 B 14 -- Cella Carmelo 1686 84 0.38 0.0 1.0 3.0
5 W 16 -- Viotti Alberto 1607 5 0.49 1.0 2.0 3.0
6 B 18 -- Weiss Nicolo` 1583 19 0.53 1.0 3.0 3.0
7 B 13 -- Donzella Emanuele 1748 146 0.30 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg=1553 1503 2.88 4.0 12.0

18 -- Weiss Nicolo` , K= 0, Elo=1583, ID=0
Città di Milano "Epilogo", Milano, 01/06/2013, 01/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 -- D`Alessio Angelo 2032 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 23 NC Herrmann Luca 0 400 0.92 1.0 1.0 1.0
3 B 10 -- D`Avino Gianfranco 1852 269 0.17 0.0 1.0 4.5
4 W 15 -- Costisanu Romica 1657 74 0.40 1.0 2.0 3.0
5 B 8 -- Miracola Giorgia 1882 299 0.15 0.0 2.0 4.0
6 W 17 -- Berton Venanzio 1602 19 0.47 0.0 2.0 4.0
7 B 24 NC Piratoni Gerardo 0 400 0.92 1.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg=1239 1289 3.11 3.0 11.0

19 -- Staunovo Daniele , K= 0, Elo=1562, ID=0
Città di Milano "Epilogo", Milano, 01/06/2013, 01/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 -- Montoli Marco 1903 341 0.12 0.0 0.0 4.0
2 B 14 -- Cella Carmelo 1686 124 0.33 0.0 0.0 3.0
3 W 23 NC Herrmann Luca 0 400 0.92 1.0 1.0 1.0
4 B 16 -- Viotti Alberto 1607 45 0.44 1.0 2.0 3.0
5 W 22 -- Koureas Panicos 1438 124 0.67 1.0 3.0 2.5
6 B 9 -- D`Avino Luca 1859 297 0.15 0.0 3.0 5.0
7 B 8 -- Miracola Giorgia 1882 320 0.13 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1432 1482 2.76 3.0 12.0

20 -- Visentin Umberto , K= 0, Elo=1560, ID=0
Città di Milano "Epilogo", Milano, 01/06/2013, 01/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 -- Miracola Giorgia 1882 322 0.13 0.0 0.0 4.0
2 W 13 -- Donzella Emanuele 1748 188 0.26 0.5 0.5 2.5
3 B 15 -- Costisanu Romica 1657 97 0.37 0.0 0.5 3.0
4 W 21 -- D`Ercole Gianluca 1482 78 0.61 0.0 0.5 2.0
5 B 24 NC Piratoni Gerardo 0 400 0.92 1.0 1.5 0.0
6 W 22 -- Koureas Panicos 1438 122 0.67 0.0 1.5 2.5
7 B 23 NC Herrmann Luca 0 400 0.92 1.0 2.5 1.0
var = 0, PRtg=1070 1172 3.88 2.5 7.0

21 -- D`Ercole Gianluca , K= 0, Elo=1482, ID=0
Città di Milano "Epilogo", Milano, 01/06/2013, 01/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 -- D`Avino Luca 1859 377 0.09 0.0 0.0 5.0
2 B 16 -- Viotti Alberto 1607 125 0.33 0.0 0.0 3.0
3 W 24 NC Piratoni Gerardo 0 400 0.92 1.0 1.0 0.0
4 B 20 -- Visentin Umberto 1560 78 0.39 1.0 2.0 2.5
5 B 6 -- D`Alessio Angelo 2032 400 0.08 0.0 2.0 4.5
6 W 15 -- Costisanu Romica 1657 175 0.27 0.0 2.0 3.0
7 W 14 -- Cella Carmelo 1686 204 0.24 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1328 1486 2.32 2.0 9.0

22 -- Koureas Panicos , K= 0, Elo=1438, ID=0
Città di Milano "Epilogo", Milano, 01/06/2013, 01/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 -- D`Avino Gianfranco 1852 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 15 -- Costisanu Romica 1657 219 0.22 1.0 1.0 3.0
3 B 13 -- Donzella Emanuele 1748 310 0.14 0.0 1.0 2.5
4 W 12 -- Mariucci Felice 1751 313 0.14 0.5 1.5 3.5
5 B 19 -- Staunovo Daniele 1562 124 0.33 0.0 1.5 3.0
6 B 20 -- Visentin Umberto 1560 122 0.33 1.0 2.5 2.5
7 W 16 -- Viotti Alberto 1607 169 0.28 0.0 2.5 3.0
var = 0, PRtg=1575 1677 1.52 2.5 10.0

23 NC Herrmann Luca , K= 0, Elo= 0, ID=0
Città di Milano "Epilogo", Milano, 01/06/2013, 01/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 -- Krstic Dragan 1770 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 18 -- Weiss Nicolo` 1583 400 0.08 0.0 0.0 3.0
3 B 19 -- Staunovo Daniele 1562 400 0.08 0.0 0.0 3.0
4 W 24 NC Piratoni Gerardo 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 B 15 -- Costisanu Romica 1657 400 0.08 0.0 1.0 3.0
6 W 13 -- Donzella Emanuele 1748 400 0.08 0.0 1.0 2.5
7 W 20 -- Visentin Umberto 1560 400 0.08 0.0 1.0 2.5
var = 0, PRtg=1102 1411 0.98 1.0 4.0

24 NC Piratoni Gerardo , K= 0, Elo= 0, ID=0
Città di Milano "Epilogo", Milano, 01/06/2013, 01/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 -- Mariucci Felice 1751 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 W 17 -- Berton Venanzio 1602 400 0.08 0.0 0.0 4.0
3 B 21 -- D`Ercole Gianluca 1482 400 0.08 0.0 0.0 2.0
4 B 23 NC Herrmann Luca 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
5 W 20 -- Visentin Umberto 1560 400 0.08 0.0 0.0 2.5
6 B 16 -- Viotti Alberto 1607 400 0.08 0.0 0.0 3.0
7 W 18 -- Weiss Nicolo` 1583 400 0.08 0.0 0.0 3.0
var = 0, PRtg= 569 1369 0.98 0.0 0.0


Generated by Vega