Città di Milano "Epilogo"

Classifica al turno 7
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns APRO
1 6.0 2 IM Martinez Rolly 2491 2384 PHI 27.5 30.5 6 2087.9
2 6.0 1 GM Lazic Miroljub 2518 2354 SRB 27.0 29.5 6 1996.4
3 5.0 9 -- D`Avino Luca 1859 2114 ITA 26.0 28.0 5 1832.1
4 4.5 4 -- Popa Florin 2199 2208 ITA 29.0 32.0 4 2059.7
5 4.5 11 -- Krstic Dragan 1770 1890 ITA 25.5 26.5 4 1807.3
6 4.5 6 -- D`Alessio Angelo 2032 1821 ITA 23.0 25.0 4 1714.9
7 4.5 10 -- D`Avino Gianfranco 1852 1900 ITA 22.5 25.0 4 1793.4
8 4.0 3 FM Damia Angelo 2322 2099 ITA 30.5 33.5 4 2041.3
9 4.0 7 -- Montoli Marco 1903 2108 ITA 29.0 32.0 3 1949.9
10 4.0 5 -- Gentili Gianguido 2041 1957 ITA 26.5 29.5 4 1841.7
11 4.0 8 -- Miracola Giorgia 1882 1868 ITA 23.5 26.0 4 1622.0
12 4.0 17 -- Berton Venanzio 1602 1553 ITA 20.5 20.5 4 1496.3
13 3.5 12 -- Mariucci Felice 1751 1550 ITA 20.5 20.5 3 1603.3
14 3.0 14 -- Cella Carmelo 1686 1775 ITA 25.5 27.5 3 1709.7
15 3.0 19 -- Staunovo Daniele 1562 1432 ITA 21.5 22.5 3 1706.3
16 3.0 18 -- Weiss Nicolo` 1583 1239 ITA 21.0 21.0 3 1464.6
17 3.0 16 -- Viotti Alberto 1607 1402 ITA 20.0 20.0 3 1504.7
18 3.0 15 -- Costisanu Romica 1657 1439 ITA 18.0 19.0 3 1481.4
19 2.5 13 -- Donzella Emanuele 1748 1418 ITA 23.0 24.0 2 1584.9
20 2.5 22 -- Koureas Panicos 1438 1575 ITA 19.5 22.0 2 1458.7
21 2.5 20 -- Visentin Umberto 1560 1070 ITA 15.0 15.0 2 1328.4
22 2.0 21 -- D`Ercole Gianluca 1482 1328 ITA 21.0 21.0 2 1455.7
23 1.0 23 NC Herrmann Luca 0 1102 MI 18.5 18.5 1 1293.9
24 0.0 24 NC Piratoni Gerardo 0 569 MI 18.0 19.0 0 1320.6

Generated by Vega