Cartellini Nazionali

1 IM Martinez Rolly , K= 0, Elo=2457, ID=0
Circuito "Città di Milano" - 1a tappa, Milano, 02/02/2013, 02/02/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 -- Piras Yari 1676 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 7 -- Brociner Beniamino 1971 400 0.92 1.0 2.0 4.5
3 W 4 -- Andreoni Giuseppe 2113 344 0.88 1.0 3.0 5.0
4 B 5 -- Motola Jacopo 2004 400 0.92 1.0 4.0 4.0
5 W 2 IM Arlandi Ennio 2440 17 0.52 0.0 4.0 6.5
6 W 13 -- Zermian Federico 1664 400 0.92 1.0 5.0 4.0
7 B 3 -- Cani Gazmir 2128 329 0.88 1.0 6.0 4.5
var = 0, PRtg=2308 1999 5.96 6.0 25.0

2 IM Arlandi Ennio , K= 0, Elo=2440, ID=0
Circuito "Città di Milano" - 1a tappa, Milano, 02/02/2013, 02/02/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 -- Zermian Federico 1664 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 9 -- Manini Paolo 1732 400 0.92 1.0 2.0 3.5
3 B 3 -- Cani Gazmir 2128 312 0.86 0.5 2.5 4.5
4 W 11 -- Valdettaro Filippo 1699 400 0.92 1.0 3.5 3.0
5 B 1 IM Martinez Rolly 2457 17 0.48 1.0 4.5 6.0
6 W 4 -- Andreoni Giuseppe 2113 327 0.87 1.0 5.5 5.0
7 B 5 -- Motola Jacopo 2004 400 0.92 1.0 6.5 4.0
var = 0, PRtg=2393 1971 5.89 6.5 25.5

3 -- Cani Gazmir , K= 0, Elo=2128, ID=0
Circuito "Città di Milano" - 1a tappa, Milano, 02/02/2013, 02/02/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 -- Ruscitto Mauro 1629 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 8 -- Paganini Andrea 1939 189 0.75 1.0 2.0 3.0
3 W 2 IM Arlandi Ennio 2440 312 0.14 0.5 2.5 6.5
4 B 4 -- Andreoni Giuseppe 2113 15 0.52 0.0 2.5 5.0
5 W 21 NC PIERGIOVANNI Frances 1491 400 0.92 1.0 3.5 2.5
6 B 7 -- Brociner Beniamino 1971 157 0.71 1.0 4.5 4.5
7 W 1 IM Martinez Rolly 2457 329 0.12 0.0 4.5 6.0
var = 0, PRtg=2108 2006 4.08 4.5 20.5

4 -- Andreoni Giuseppe , K= 0, Elo=2113, ID=0
Circuito "Città di Milano" - 1a tappa, Milano, 02/02/2013, 02/02/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 2N CELLA Carmelo 1600 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 11 -- Valdettaro Filippo 1699 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 B 1 IM Martinez Rolly 2457 344 0.12 0.0 2.0 6.0
4 W 3 -- Cani Gazmir 2128 15 0.48 1.0 3.0 4.5
5 B 9 -- Manini Paolo 1732 381 0.91 1.0 4.0 3.5
6 B 2 IM Arlandi Ennio 2440 327 0.13 0.0 4.0 6.5
7 W 17 -- Berton Venanzio 1580 400 0.92 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2106 1948 4.40 5.0 21.0

5 -- Motola Jacopo , K= 0, Elo=2004, ID=0
Circuito "Città di Milano" - 1a tappa, Milano, 02/02/2013, 02/02/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 -- Visentin Umberto 1581 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 23 -- Sillem Ekkehart 1367 400 0.92 1.0 2.0 1.0
3 W 6 -- Virzi Ettore 1972 32 0.54 1.0 3.0 4.5
4 W 1 IM Martinez Rolly 2457 400 0.08 0.0 3.0 6.0
5 B 13 -- Zermian Federico 1664 340 0.88 0.0 3.0 4.0
6 B 11 -- Valdettaro Filippo 1699 305 0.86 1.0 4.0 3.0
7 W 2 IM Arlandi Ennio 2440 400 0.08 0.0 4.0 6.5
var = 0, PRtg=1933 1883 4.28 4.0 20.0

6 -- Virzi Ettore , K= 0, Elo=1972, ID=0
Circuito "Città di Milano" - 1a tappa, Milano, 02/02/2013, 02/02/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 -- Berton Venanzio 1580 392 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 21 NC PIERGIOVANNI Frances 1491 400 0.92 0.5 1.5 2.5
3 B 5 -- Motola Jacopo 2004 32 0.46 0.0 1.5 4.0
4 W 9 -- Manini Paolo 1732 240 0.80 0.0 1.5 3.5
5 B 22 NC FARINA Riccardo 1440 400 0.92 1.0 2.5 3.0
6 W 16 -- Visentin Umberto 1581 391 0.91 1.0 3.5 3.5
7 B 8 -- Paganini Andrea 1939 33 0.55 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=1783 1681 5.48 4.5 16.0

7 -- Brociner Beniamino , K= 0, Elo=1971, ID=0
Circuito "Città di Milano" - 1a tappa, Milano, 02/02/2013, 02/02/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 -- Weiss Nicolo` 1539 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 1 IM Martinez Rolly 2457 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 B 21 NC PIERGIOVANNI Frances 1491 400 0.92 0.5 1.5 2.5
4 B 8 -- Paganini Andrea 1939 32 0.54 1.0 2.5 3.0
5 W 16 -- Visentin Umberto 1581 390 0.91 1.0 3.5 3.5
6 W 3 -- Cani Gazmir 2128 157 0.29 0.0 3.5 4.5
7 B 13 -- Zermian Federico 1664 307 0.86 1.0 4.5 4.0
var = 0, PRtg=1930 1828 4.52 4.5 17.5

8 -- Paganini Andrea , K= 0, Elo=1939, ID=0
Circuito "Città di Milano" - 1a tappa, Milano, 02/02/2013, 02/02/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 -- Prevedello Daniele 1527 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 3 -- Cani Gazmir 2128 189 0.25 0.0 1.0 4.5
3 B 16 -- Visentin Umberto 1581 358 0.90 0.0 1.0 3.5
4 W 7 -- Brociner Beniamino 1971 32 0.46 0.0 1.0 4.5
5 B 15 2N CELLA Carmelo 1600 339 0.88 1.0 2.0 2.0
6 W 18 -- Weiss Nicolo` 1539 400 0.92 1.0 3.0 3.0
7 W 6 -- Virzi Ettore 1972 33 0.45 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1710 1760 4.78 3.0 12.0

9 -- Manini Paolo , K= 0, Elo=1732, ID=0
Circuito "Città di Milano" - 1a tappa, Milano, 02/02/2013, 02/02/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 3N MANCINI Giorgio 1506 226 0.79 1.0 1.0 2.5
2 B 2 IM Arlandi Ennio 2440 400 0.08 0.0 1.0 6.5
3 W 14 -- Ruscitto Mauro 1629 103 0.64 1.0 2.0 2.0
4 B 6 -- Virzi Ettore 1972 240 0.20 1.0 3.0 4.5
5 W 4 -- Andreoni Giuseppe 2113 381 0.09 0.0 3.0 5.0
6 B 17 -- Berton Venanzio 1580 152 0.70 0.0 3.0 4.0
7 W 10 -- Torelli Mauro 1724 8 0.51 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1852 1852 3.01 3.5 16.5

10 -- Torelli Mauro , K= 0, Elo=1724, ID=0
Circuito "Città di Milano" - 1a tappa, Milano, 02/02/2013, 02/02/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 NC PIERGIOVANNI Frances 1491 233 0.79 0.0 0.0 2.5
2 W 16 -- Visentin Umberto 1581 143 0.69 0.0 0.0 3.5
3 B 15 2N CELLA Carmelo 1600 124 0.67 1.0 1.0 2.0
4 W 19 -- Prevedello Daniele 1527 197 0.75 1.0 2.0 4.0
5 B 17 -- Berton Venanzio 1580 144 0.69 0.0 2.0 4.0
6 W 22 NC FARINA Riccardo 1440 284 0.84 1.0 3.0 3.0
7 B 9 -- Manini Paolo 1732 8 0.49 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1564 1564 4.92 3.5 11.5

11 -- Valdettaro Filippo , K= 0, Elo=1699, ID=0
Circuito "Città di Milano" - 1a tappa, Milano, 02/02/2013, 02/02/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 NC FARINA Riccardo 1440 259 0.82 1.0 1.0 3.0
2 B 4 -- Andreoni Giuseppe 2113 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 W 23 -- Sillem Ekkehart 1367 332 0.88 1.0 2.0 1.0
4 B 2 IM Arlandi Ennio 2440 400 0.08 0.0 2.0 6.5
5 B 18 -- Weiss Nicolo` 1539 160 0.71 1.0 3.0 3.0
6 W 5 -- Motola Jacopo 2004 305 0.14 0.0 3.0 4.0
7 B 19 -- Prevedello Daniele 1527 172 0.73 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1726 1776 3.44 3.0 15.0

12 -- Piras Yari , K= 0, Elo=1676, ID=0
Circuito "Città di Milano" - 1a tappa, Milano, 02/02/2013, 02/02/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 IM Martinez Rolly 2457 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 17 -- Berton Venanzio 1580 96 0.63 0.0 0.0 4.0
3 B 19 -- Prevedello Daniele 1527 149 0.70 0.0 0.0 4.0
4 W 15 2N CELLA Carmelo 1600 76 0.60 0.5 0.5 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
6 B 14 -- Ruscitto Mauro 1629 47 0.57 1.0 2.5 2.0
7 W 21 NC PIERGIOVANNI Frances 1491 185 0.74 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1657 1714 3.32 3.5 8.0

13 -- Zermian Federico , K= 0, Elo=1664, ID=0
Circuito "Città di Milano" - 1a tappa, Milano, 02/02/2013, 02/02/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 IM Arlandi Ennio 2440 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 B 18 -- Weiss Nicolo` 1539 125 0.67 1.0 1.0 3.0
3 B 22 NC FARINA Riccardo 1440 224 0.78 1.0 2.0 3.0
4 W 17 -- Berton Venanzio 1580 84 0.62 1.0 3.0 4.0
5 W 5 -- Motola Jacopo 2004 340 0.12 1.0 4.0 4.0
6 B 1 IM Martinez Rolly 2457 400 0.08 0.0 4.0 6.0
7 W 7 -- Brociner Beniamino 1971 307 0.14 0.0 4.0 4.5
var = 0, PRtg=1969 1919 2.49 4.0 18.0

14 -- Ruscitto Mauro , K= 0, Elo=1629, ID=0
Circuito "Città di Milano" - 1a tappa, Milano, 02/02/2013, 02/02/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 -- Cani Gazmir 2128 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 19 -- Prevedello Daniele 1527 102 0.64 1.0 1.0 4.0
3 B 9 -- Manini Paolo 1732 103 0.36 0.0 1.0 3.5
4 W 22 NC FARINA Riccardo 1440 189 0.75 0.0 1.0 3.0
5 B 20 3N MANCINI Giorgio 1506 123 0.67 1.0 2.0 2.5
6 W 12 -- Piras Yari 1676 47 0.43 0.0 2.0 3.5
7 B 18 -- Weiss Nicolo` 1539 90 0.62 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1492 1650 3.55 2.0 9.0

15 2N CELLA Carmelo , K= 0, Elo=1600, ID=0
Circuito "Città di Milano" - 1a tappa, Milano, 02/02/2013, 02/02/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 -- Andreoni Giuseppe 2113 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 20 3N MANCINI Giorgio 1506 94 0.63 0.5 0.5 2.5
3 W 10 -- Torelli Mauro 1724 124 0.33 0.0 0.5 3.5
4 B 12 -- Piras Yari 1676 76 0.40 0.5 1.0 3.5
5 W 8 -- Paganini Andrea 1939 339 0.12 0.0 1.0 3.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
7 B 16 -- Visentin Umberto 1581 19 0.53 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg=1484 1757 2.09 2.0 7.0

16 -- Visentin Umberto , K= 0, Elo=1581, ID=0
Circuito "Città di Milano" - 1a tappa, Milano, 02/02/2013, 02/02/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 -- Motola Jacopo 2004 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 10 -- Torelli Mauro 1724 143 0.31 1.0 1.0 3.5
3 W 8 -- Paganini Andrea 1939 358 0.10 1.0 2.0 3.0
4 W 21 NC PIERGIOVANNI Frances 1491 90 0.62 0.5 2.5 2.5
5 B 7 -- Brociner Beniamino 1971 390 0.09 0.0 2.5 4.5
6 B 6 -- Virzi Ettore 1972 391 0.09 0.0 2.5 4.5
7 W 15 2N CELLA Carmelo 1600 19 0.47 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1814 1814 1.76 3.5 14.0

17 -- Berton Venanzio , K= 0, Elo=1580, ID=0
Circuito "Città di Milano" - 1a tappa, Milano, 02/02/2013, 02/02/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 -- Virzi Ettore 1972 392 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 12 -- Piras Yari 1676 96 0.37 1.0 1.0 3.5
3 W 20 3N MANCINI Giorgio 1506 74 0.60 1.0 2.0 2.5
4 B 13 -- Zermian Federico 1664 84 0.38 0.0 2.0 4.0
5 W 10 -- Torelli Mauro 1724 144 0.31 1.0 3.0 3.5
6 W 9 -- Manini Paolo 1732 152 0.30 1.0 4.0 3.5
7 B 4 -- Andreoni Giuseppe 2113 400 0.08 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1820 1770 2.12 4.0 16.0

18 -- Weiss Nicolo` , K= 0, Elo=1539, ID=0
Circuito "Città di Milano" - 1a tappa, Milano, 02/02/2013, 02/02/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 -- Brociner Beniamino 1971 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 13 -- Zermian Federico 1664 125 0.33 0.0 0.0 4.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 23 -- Sillem Ekkehart 1367 172 0.73 1.0 2.0 1.0
5 W 11 -- Valdettaro Filippo 1699 160 0.29 0.0 2.0 3.0
6 B 8 -- Paganini Andrea 1939 400 0.08 0.0 2.0 3.0
7 W 14 -- Ruscitto Mauro 1629 90 0.38 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1587 1712 1.89 3.0 10.0

19 -- Prevedello Daniele , K= 0, Elo=1527, ID=0
Circuito "Città di Milano" - 1a tappa, Milano, 02/02/2013, 02/02/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 -- Paganini Andrea 1939 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 14 -- Ruscitto Mauro 1629 102 0.36 0.0 0.0 2.0
3 W 12 -- Piras Yari 1676 149 0.30 1.0 1.0 3.5
4 B 10 -- Torelli Mauro 1724 197 0.25 0.0 1.0 3.5
5 W 23 -- Sillem Ekkehart 1367 160 0.71 1.0 2.0 1.0
6 B 21 NC PIERGIOVANNI Frances 1491 36 0.55 1.0 3.0 2.5
7 W 11 -- Valdettaro Filippo 1699 172 0.27 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1696 1646 2.52 4.0 11.0

20 3N MANCINI Giorgio , K=30, Elo=1506, ID=144459
Circuito "Città di Milano" - 1a tappa, Milano, 02/02/2013, 02/02/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 -- Manini Paolo 1732 226 0.21 0.0 0.0 3.5
2 W 15 2N CELLA Carmelo 1600 94 0.37 0.5 0.5 2.0
3 B 17 -- Berton Venanzio 1580 74 0.40 0.0 0.5 4.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
5 W 14 -- Ruscitto Mauro 1629 123 0.33 0.0 1.5 2.0
6 B 23 -- Sillem Ekkehart 1367 139 0.69 1.0 2.5 1.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
var = -15, PRtg=1433 1582 2.00 2.5 9.0

21 NC PIERGIOVANNI Frances, K=30, Elo=1491, ID=118201
Circuito "Città di Milano" - 1a tappa, Milano, 02/02/2013, 02/02/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 -- Torelli Mauro 1724 233 0.21 1.0 1.0 3.5
2 B 6 -- Virzi Ettore 1972 400 0.08 0.5 1.5 4.5
3 W 7 -- Brociner Beniamino 1971 400 0.08 0.5 2.0 4.5
4 B 16 -- Visentin Umberto 1581 90 0.38 0.5 2.5 3.5
5 B 3 -- Cani Gazmir 2128 400 0.08 0.0 2.5 4.5
6 W 19 -- Prevedello Daniele 1527 36 0.45 0.0 2.5 4.0
7 B 12 -- Piras Yari 1676 185 0.26 0.0 2.5 3.5
var = 30, PRtg=1695 1797 1.54 2.5 14.5

22 NC FARINA Riccardo , K= 0, Elo=1440, ID=0
Circuito "Città di Milano" - 1a tappa, Milano, 02/02/2013, 02/02/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 -- Valdettaro Filippo 1699 259 0.18 0.0 0.0 3.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 13 -- Zermian Federico 1664 224 0.22 0.0 1.0 4.0
4 B 14 -- Ruscitto Mauro 1629 189 0.25 1.0 2.0 2.0
5 W 6 -- Virzi Ettore 1972 400 0.08 0.0 2.0 4.5
6 B 10 -- Torelli Mauro 1724 284 0.16 0.0 2.0 3.5
7 W 23 -- Sillem Ekkehart 1367 73 0.60 1.0 3.0 1.0
var = 0, PRtg=1551 1676 1.49 3.0 11.0

23 -- Sillem Ekkehart , K= 0, Elo=1367, ID=0
Circuito "Città di Milano" - 1a tappa, Milano, 02/02/2013, 02/02/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 5 -- Motola Jacopo 2004 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 B 11 -- Valdettaro Filippo 1699 332 0.12 0.0 1.0 3.0
4 W 18 -- Weiss Nicolo` 1539 172 0.27 0.0 1.0 3.0
5 B 19 -- Prevedello Daniele 1527 160 0.29 0.0 1.0 4.0
6 W 20 3N MANCINI Giorgio 1506 139 0.31 0.0 1.0 2.5
7 B 22 NC FARINA Riccardo 1440 73 0.40 0.0 1.0 3.0
var = 0, PRtg= 819 1619 1.47 1.0 7.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SCACCHI MILANO)