Cartellini Nazionali

1 GM Salvador Roland , K= 0, Elo=2472, ID=0
Città di Milano - 4a Tappa, Milano, 02/03/2013, 02/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 -- Ruscitto Mauro 1629 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 10 -- D`Avino Luca 1870 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 W 6 -- Motola Jacopo 2004 400 0.92 1.0 3.0 5.0
4 B 5 -- Cocconcelli Lorenzo 2017 400 0.92 1.0 4.0 4.5
5 W 3 IM Arlandi Ennio 2440 32 0.54 1.0 5.0 5.0
6 B 2 IM Martinez Rolly 2457 15 0.52 0.5 5.5 5.5
7 W 7 -- Brociner Beniamino 1971 400 0.92 1.0 6.5 4.5
var = 0, PRtg=2477 2055 5.66 6.5 27.0

2 IM Martinez Rolly , K= 0, Elo=2457, ID=0
Città di Milano - 4a Tappa, Milano, 02/03/2013, 02/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 NC Cella Carmelo 1600 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 9 -- Paganini Andrea 1939 400 0.92 1.0 2.0 4.5
3 B 7 -- Brociner Beniamino 1971 400 0.92 0.0 2.0 4.5
4 W 12 -- Mariucci Felice 1739 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 B 8 -- Vallone Ugo 1956 400 0.92 1.0 4.0 5.0
6 W 1 GM Salvador Roland 2472 15 0.48 0.5 4.5 6.5
7 B 3 IM Arlandi Ennio 2440 17 0.52 1.0 5.5 5.0
var = 0, PRtg=2247 2017 5.60 5.5 22.0

3 IM Arlandi Ennio , K= 0, Elo=2440, ID=0
Città di Milano - 4a Tappa, Milano, 02/03/2013, 02/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 -- Visentin Umberto 1581 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 12 -- Mariucci Felice 1739 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 8 -- Vallone Ugo 1956 400 0.92 1.0 3.0 5.0
4 B 7 -- Brociner Beniamino 1971 400 0.92 1.0 4.0 4.5
5 B 1 GM Salvador Roland 2472 32 0.46 0.0 4.0 6.5
6 W 6 -- Motola Jacopo 2004 400 0.92 1.0 5.0 5.0
7 W 2 IM Martinez Rolly 2457 17 0.48 0.0 5.0 5.5
var = 0, PRtg=2184 2026 5.54 5.0 24.0

4 -- Gentili Guido , K= 0, Elo=2134, ID=0
Città di Milano - 4a Tappa, Milano, 02/03/2013, 02/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 2N BERTON Venanzio 1580 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 13 -- Torelli Mauro 1724 400 0.92 0.5 1.5 3.0
3 B 9 -- Paganini Andrea 1939 195 0.75 0.0 1.5 4.5
4 W 22 NC PIERGIOVANNI Frances 1491 400 0.92 1.0 2.5 4.0
5 B 11 -- D`Avino Gianfranco 1851 283 0.84 0.0 2.5 4.0
6 W 16 -- Albano Francesco 1637 400 0.92 1.0 3.5 4.0
7 B 6 -- Motola Jacopo 2004 130 0.68 0.0 3.5 5.0
var = 0, PRtg=1747 1747 5.95 3.5 16.0

5 -- Cocconcelli Lorenzo , K= 0, Elo=2017, ID=0
Città di Milano - 4a Tappa, Milano, 02/03/2013, 02/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 -- Weiss Nicolo` 1543 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 16 -- Albano Francesco 1637 380 0.91 1.0 2.0 4.0
3 W 30 -- Novikov Mikhail V 2000 17 0.52 1.0 3.0 3.5
4 W 1 GM Salvador Roland 2472 400 0.08 0.0 3.0 6.5
5 B 10 -- D`Avino Luca 1870 147 0.70 0.5 3.5 5.0
6 B 7 -- Brociner Beniamino 1971 46 0.56 0.0 3.5 4.5
7 W 13 -- Torelli Mauro 1724 293 0.85 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=1990 1888 4.54 4.5 20.5

6 -- Motola Jacopo , K= 0, Elo=2004, ID=0
Città di Milano - 4a Tappa, Milano, 02/03/2013, 02/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 NC PIERGIOVANNI Frances 1491 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 15 -- Valdettaro Filippo 1699 305 0.86 1.0 2.0 4.0
3 B 1 GM Salvador Roland 2472 400 0.08 0.0 2.0 6.5
4 W 14 -- Chinnici Giorgio 1715 289 0.84 1.0 3.0 4.0
5 B 16 -- Albano Francesco 1637 367 0.90 1.0 4.0 4.0
6 B 3 IM Arlandi Ennio 2440 400 0.08 0.0 4.0 5.0
7 W 4 -- Gentili Guido 2134 130 0.32 1.0 5.0 3.5
var = 0, PRtg=2099 1941 4.00 5.0 21.0

7 -- Brociner Beniamino , K= 0, Elo=1971, ID=0
Città di Milano - 4a Tappa, Milano, 02/03/2013, 02/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 NC FATTORI Arnaldo 1455 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 27 NC D'Ercole Gianluca 1440 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 2 IM Martinez Rolly 2457 400 0.08 1.0 3.0 5.5
4 W 3 IM Arlandi Ennio 2440 400 0.08 0.0 3.0 5.0
5 B 30 -- Novikov Mikhail V 2000 29 0.46 0.5 3.5 3.5
6 W 5 -- Cocconcelli Lorenzo 2017 46 0.44 1.0 4.5 4.5
7 B 1 GM Salvador Roland 2472 400 0.08 0.0 4.5 6.5
var = 0, PRtg=2142 2040 2.98 4.5 21.5

8 -- Vallone Ugo , K= 0, Elo=1956, ID=0
Città di Milano - 4a Tappa, Milano, 02/03/2013, 02/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 NC COSTISANU Romica 1446 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 34 NC IMPERNATO Antonio 1251 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 B 3 IM Arlandi Ennio 2440 400 0.08 0.0 2.0 5.0
4 W 15 -- Valdettaro Filippo 1699 257 0.82 1.0 3.0 4.0
5 W 2 IM Martinez Rolly 2457 400 0.08 0.0 3.0 5.5
6 B 12 -- Mariucci Felice 1739 217 0.78 1.0 4.0 3.0
7 W 14 -- Chinnici Giorgio 1715 241 0.80 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1979 1821 4.40 5.0 20.0

9 -- Paganini Andrea , K= 0, Elo=1939, ID=0
Città di Milano - 4a Tappa, Milano, 02/03/2013, 02/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 NC Beretta Giulio 1440 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 2 IM Martinez Rolly 2457 400 0.08 0.0 1.0 5.5
3 W 4 -- Gentili Guido 2134 195 0.25 1.0 2.0 3.5
4 B 16 -- Albano Francesco 1637 302 0.85 0.0 2.0 4.0
5 W 18 NC Cella Carmelo 1600 339 0.88 1.0 3.0 3.0
6 W 10 -- D`Avino Luca 1870 69 0.60 0.5 3.5 5.0
7 B 30 -- Novikov Mikhail V 2000 61 0.42 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1979 1877 4.00 4.5 17.0

10 -- D`Avino Luca , K= 0, Elo=1870, ID=0
Città di Milano - 4a Tappa, Milano, 02/03/2013, 02/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 NC Chanut Lucas 1440 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 1 GM Salvador Roland 2472 400 0.08 0.0 1.0 6.5
3 B 13 -- Torelli Mauro 1724 146 0.70 1.0 2.0 3.0
4 W 28 NC Lazzari Alessandro 1440 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 W 5 -- Cocconcelli Lorenzo 2017 147 0.30 0.5 3.5 4.5
6 B 9 -- Paganini Andrea 1939 69 0.40 0.5 4.0 4.5
7 W 15 -- Valdettaro Filippo 1699 171 0.73 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1977 1819 4.05 5.0 19.5

11 -- D`Avino Gianfranco , K= 0, Elo=1851, ID=0
Città di Milano - 4a Tappa, Milano, 02/03/2013, 02/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 NC D'Ercole Gianluca 1440 400 0.92 0.0 0.0 3.0
2 B 25 NC Beretta Giulio 1440 400 0.92 1.0 1.0 2.0
3 W 19 -- Visentin Umberto 1581 270 0.83 1.0 2.0 3.0
4 B 30 -- Novikov Mikhail V 2000 149 0.30 0.0 2.0 3.5
5 W 4 -- Gentili Guido 2134 283 0.16 1.0 3.0 3.5
6 B 14 -- Chinnici Giorgio 1715 136 0.68 0.0 3.0 4.0
7 W 28 NC Lazzari Alessandro 1440 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1729 1679 4.73 4.0 15.0

12 -- Mariucci Felice , K= 0, Elo=1739, ID=0
Città di Milano - 4a Tappa, Milano, 02/03/2013, 02/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 NC Lazzari Alessandro 1440 299 0.85 1.0 1.0 3.0
2 W 3 IM Arlandi Ennio 2440 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 B 18 NC Cella Carmelo 1600 139 0.69 1.0 2.0 3.0
4 B 2 IM Martinez Rolly 2457 400 0.08 0.0 2.0 5.5
5 W 13 -- Torelli Mauro 1724 15 0.52 1.0 3.0 3.0
6 W 8 -- Vallone Ugo 1956 217 0.22 0.0 3.0 5.0
7 B 22 NC PIERGIOVANNI Frances 1491 248 0.81 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1823 1873 3.25 3.0 15.0

13 -- Torelli Mauro , K= 0, Elo=1724, ID=0
Città di Milano - 4a Tappa, Milano, 02/03/2013, 02/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 NC Meroni Edward 1440 284 0.84 1.0 1.0 1.0
2 B 4 -- Gentili Guido 2134 400 0.08 0.5 1.5 3.5
3 W 10 -- D`Avino Luca 1870 146 0.30 0.0 1.5 5.0
4 B 33 NC FORTI Francesco 1353 371 0.90 1.0 2.5 1.5
5 B 12 -- Mariucci Felice 1739 15 0.48 0.0 2.5 3.0
6 W 22 NC PIERGIOVANNI Frances 1491 233 0.79 0.5 3.0 4.0
7 B 5 -- Cocconcelli Lorenzo 2017 293 0.15 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1671 1721 3.54 3.0 15.0

14 -- Chinnici Giorgio , K= 0, Elo=1715, ID=0
Città di Milano - 4a Tappa, Milano, 02/03/2013, 02/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 -- Novikov Mikhail V 2000 285 0.16 0.0 0.0 3.5
2 W 24 NC COSTISANU Romica 1446 269 0.83 1.0 1.0 4.0
3 B 20 2N BERTON Venanzio 1580 135 0.68 1.0 2.0 3.0
4 B 6 -- Motola Jacopo 2004 289 0.16 0.0 2.0 5.0
5 W 28 NC Lazzari Alessandro 1440 275 0.83 1.0 3.0 3.0
6 W 11 -- D`Avino Gianfranco 1851 136 0.32 1.0 4.0 4.0
7 B 8 -- Vallone Ugo 1956 241 0.20 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1804 1754 3.18 4.0 16.0

15 -- Valdettaro Filippo , K= 0, Elo=1699, ID=0
Città di Milano - 4a Tappa, Milano, 02/03/2013, 02/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 NC PASINI Nicolo' 1434 265 0.82 1.0 1.0 2.5
2 B 6 -- Motola Jacopo 2004 305 0.14 0.0 1.0 5.0
3 W 27 NC D'Ercole Gianluca 1440 259 0.82 1.0 2.0 3.0
4 B 8 -- Vallone Ugo 1956 257 0.18 0.0 2.0 5.0
5 W 20 2N BERTON Venanzio 1580 119 0.66 1.0 3.0 3.0
6 W 30 -- Novikov Mikhail V 2000 301 0.15 1.0 4.0 3.5
7 B 10 -- D`Avino Luca 1870 171 0.27 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1805 1755 3.04 4.0 17.0

16 -- Albano Francesco , K= 0, Elo=1637, ID=0
Città di Milano - 4a Tappa, Milano, 02/03/2013, 02/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 NC FORTI Francesco 1353 284 0.84 1.0 1.0 1.5
2 W 5 -- Cocconcelli Lorenzo 2017 380 0.09 0.0 1.0 4.5
3 B 34 NC IMPERNATO Antonio 1251 386 0.91 1.0 2.0 2.0
4 W 9 -- Paganini Andrea 1939 302 0.15 1.0 3.0 4.5
5 W 6 -- Motola Jacopo 2004 367 0.10 0.0 3.0 5.0
6 B 4 -- Gentili Guido 2134 400 0.08 0.0 3.0 3.5
7 W 19 -- Visentin Umberto 1581 56 0.58 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1804 1754 2.75 4.0 17.0

17 -- Ruscitto Mauro , K= 0, Elo=1629, ID=0
Città di Milano - 4a Tappa, Milano, 02/03/2013, 02/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 GM Salvador Roland 2472 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 W 30 -- Novikov Mikhail V 2000 371 0.10 0.0 0.0 3.5
3 B 26 NC Chanut Lucas 1440 189 0.75 1.0 1.0 1.0
4 W 20 2N BERTON Venanzio 1580 49 0.57 0.0 1.0 3.0
5 W 33 NC FORTI Francesco 1353 276 0.83 1.0 2.0 1.5
6 B 21 -- Weiss Nicolo` 1543 86 0.62 0.5 2.5 3.5
7 B 23 NC FATTORI Arnaldo 1455 174 0.73 0.5 3.0 2.5
var = 0, PRtg=1642 1692 3.68 3.0 9.5

18 NC Cella Carmelo , K= 0, Elo=1600, ID=0
Città di Milano - 4a Tappa, Milano, 02/03/2013, 02/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 IM Martinez Rolly 2457 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 29 NC Meroni Edward 1440 160 0.71 1.0 1.0 1.0
3 W 12 -- Mariucci Felice 1739 139 0.31 0.0 1.0 3.0
4 B 27 NC D'Ercole Gianluca 1440 160 0.71 1.0 2.0 3.0
5 B 9 -- Paganini Andrea 1939 339 0.12 0.0 2.0 4.5
6 W 32 NC PASINI Nicolo' 1434 166 0.72 1.0 3.0 2.5
7 B 24 NC COSTISANU Romica 1446 154 0.71 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1649 1699 3.36 3.0 12.0

19 -- Visentin Umberto , K= 0, Elo=1581, ID=0
Città di Milano - 4a Tappa, Milano, 02/03/2013, 02/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 IM Arlandi Ennio 2440 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 26 NC Chanut Lucas 1440 141 0.69 1.0 1.0 1.0
3 B 11 -- D`Avino Gianfranco 1851 270 0.17 0.0 1.0 4.0
4 W 24 NC COSTISANU Romica 1446 135 0.68 0.0 1.0 4.0
5 B 25 NC Beretta Giulio 1440 141 0.69 1.0 2.0 2.0
6 W 34 NC IMPERNATO Antonio 1251 330 0.88 1.0 3.0 2.0
7 B 16 -- Albano Francesco 1637 56 0.42 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1594 1644 3.61 3.0 11.0

20 2N BERTON Venanzio , K= 0, Elo=1580, ID=119519
Città di Milano - 4a Tappa, Milano, 02/03/2013, 02/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 -- Gentili Guido 2134 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 B 31 NC Pabilonia Rosa Maria 1440 140 0.69 1.0 1.0 2.5
3 W 14 -- Chinnici Giorgio 1715 135 0.32 0.0 1.0 4.0
4 B 17 -- Ruscitto Mauro 1629 49 0.43 1.0 2.0 3.0
5 B 15 -- Valdettaro Filippo 1699 119 0.34 0.0 2.0 4.0
6 W 24 NC COSTISANU Romica 1446 134 0.68 0.0 2.0 4.0
7 B 34 NC IMPERNATO Antonio 1251 329 0.88 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1566 1616 3.42 3.0 11.0

21 -- Weiss Nicolo` , K= 0, Elo=1543, ID=0
Città di Milano - 4a Tappa, Milano, 02/03/2013, 02/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 -- Cocconcelli Lorenzo 2017 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 28 NC Lazzari Alessandro 1440 103 0.64 0.0 0.0 3.0
3 B 22 NC PIERGIOVANNI Frances 1491 52 0.57 0.0 0.0 4.0
4 W 29 NC Meroni Edward 1440 103 0.64 1.0 1.0 1.0
5 B 27 NC D'Ercole Gianluca 1440 103 0.64 1.0 2.0 3.0
6 W 17 -- Ruscitto Mauro 1629 86 0.38 0.5 2.5 3.0
7 B 32 NC PASINI Nicolo' 1434 109 0.65 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1556 1556 3.60 3.5 9.0

22 NC PIERGIOVANNI Frances, K=30, Elo=1491, ID=118201
Città di Milano - 4a Tappa, Milano, 02/03/2013, 02/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 -- Motola Jacopo 2004 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 32 NC PASINI Nicolo' 1434 57 0.58 0.5 0.5 2.5
3 W 21 -- Weiss Nicolo` 1543 52 0.43 1.0 1.5 3.5
4 B 4 -- Gentili Guido 2134 400 0.08 0.0 1.5 3.5
5 W 31 NC Pabilonia Rosa Maria 1440 51 0.57 1.0 2.5 2.5
6 B 13 -- Torelli Mauro 1724 233 0.21 0.5 3.0 3.0
7 W 12 -- Mariucci Felice 1739 248 0.19 1.0 4.0 3.0
var = 57, PRtg=1767 1717 2.14 4.0 13.0

23 NC FATTORI Arnaldo , K=30, Elo=1455, ID=127899
Città di Milano - 4a Tappa, Milano, 02/03/2013, 02/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 -- Brociner Beniamino 1971 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 33 NC FORTI Francesco 1353 102 0.64 0.5 0.5 1.5
3 B 28 NC Lazzari Alessandro 1440 15 0.52 0.0 0.5 3.0
4 W 25 NC Beretta Giulio 1440 15 0.52 0.5 1.0 2.0
5 B 34 NC IMPERNATO Antonio 1251 204 0.76 0.0 1.0 2.0
6 B 26 NC Chanut Lucas 1440 15 0.52 1.0 2.0 1.0
7 W 17 -- Ruscitto Mauro 1629 174 0.27 0.5 2.5 3.0
var = -24, PRtg=1401 1503 3.31 2.5 7.5

24 NC COSTISANU Romica , K=30, Elo=1446, ID=148366
Città di Milano - 4a Tappa, Milano, 02/03/2013, 02/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 -- Vallone Ugo 1956 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 14 -- Chinnici Giorgio 1715 269 0.17 0.0 0.0 4.0
3 W 29 NC Meroni Edward 1440 6 0.51 1.0 1.0 1.0
4 B 19 -- Visentin Umberto 1581 135 0.32 1.0 2.0 3.0
5 W 32 NC PASINI Nicolo' 1434 12 0.52 0.0 2.0 2.5
6 B 20 2N BERTON Venanzio 1580 134 0.32 1.0 3.0 3.0
7 W 18 NC Cella Carmelo 1600 154 0.29 1.0 4.0 3.0
var = 54, PRtg=1665 1615 2.21 4.0 12.0

25 NC Beretta Giulio , K= 0, Elo=1440, ID=0
Città di Milano - 4a Tappa, Milano, 02/03/2013, 02/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 -- Paganini Andrea 1939 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 11 -- D`Avino Gianfranco 1851 400 0.08 0.0 0.0 4.0
3 W 31 NC Pabilonia Rosa Maria 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.5
4 B 23 NC FATTORI Arnaldo 1455 15 0.48 0.5 1.0 2.5
5 W 19 -- Visentin Umberto 1581 141 0.31 0.0 1.0 3.0
6 B 29 NC Meroni Edward 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
7 W 26 NC Chanut Lucas 1440 0 0.50 0.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1434 1592 2.45 2.0 6.5

26 NC Chanut Lucas , K= 0, Elo=1440, ID=0
Città di Milano - 4a Tappa, Milano, 02/03/2013, 02/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 -- D`Avino Luca 1870 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 19 -- Visentin Umberto 1581 141 0.31 0.0 0.0 3.0
3 W 17 -- Ruscitto Mauro 1629 189 0.25 0.0 0.0 3.0
4 B 32 NC PASINI Nicolo' 1434 6 0.51 0.0 0.0 2.5
5 B 29 NC Meroni Edward 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
6 W 23 NC FATTORI Arnaldo 1455 15 0.48 0.0 0.0 2.5
7 B 25 NC Beretta Giulio 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1241 1550 2.63 1.0 1.0

27 NC D'Ercole Gianluca , K= 0, Elo=1440, ID=0
Città di Milano - 4a Tappa, Milano, 02/03/2013, 02/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 -- D`Avino Gianfranco 1851 400 0.08 1.0 1.0 4.0
2 W 7 -- Brociner Beniamino 1971 400 0.08 0.0 1.0 4.5
3 B 15 -- Valdettaro Filippo 1699 259 0.18 0.0 1.0 4.0
4 W 18 NC Cella Carmelo 1600 160 0.29 0.0 1.0 3.0
5 W 21 -- Weiss Nicolo` 1543 103 0.36 0.0 1.0 3.5
6 B 31 NC Pabilonia Rosa Maria 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
7 W 29 NC Meroni Edward 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.0
var = 0, PRtg=1599 1649 1.99 3.0 10.0

28 NC Lazzari Alessandro , K= 0, Elo=1440, ID=0
Città di Milano - 4a Tappa, Milano, 02/03/2013, 02/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 -- Mariucci Felice 1739 299 0.15 0.0 0.0 3.0
2 B 21 -- Weiss Nicolo` 1543 103 0.36 1.0 1.0 3.5
3 W 23 NC FATTORI Arnaldo 1455 15 0.48 1.0 2.0 2.5
4 B 10 -- D`Avino Luca 1870 400 0.08 0.0 2.0 5.0
5 B 14 -- Chinnici Giorgio 1715 275 0.17 0.0 2.0 4.0
6 W 33 NC FORTI Francesco 1353 87 0.62 1.0 3.0 1.5
7 B 11 -- D`Avino Gianfranco 1851 400 0.08 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1597 1647 1.94 3.0 13.0

29 NC Meroni Edward , K= 0, Elo=1440, ID=0
Città di Milano - 4a Tappa, Milano, 02/03/2013, 02/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 -- Torelli Mauro 1724 284 0.16 0.0 0.0 3.0
2 W 18 NC Cella Carmelo 1600 160 0.29 0.0 0.0 3.0
3 B 24 NC COSTISANU Romica 1446 6 0.49 0.0 0.0 4.0
4 B 21 -- Weiss Nicolo` 1543 103 0.36 0.0 0.0 3.5
5 W 26 NC Chanut Lucas 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
6 W 25 NC Beretta Giulio 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
7 B 27 NC D'Ercole Gianluca 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
var = 0, PRtg=1210 1519 2.80 1.0 3.0

30 -- Novikov Mikhail V , K= 0, Elo=2000, ID=0
Città di Milano - 4a Tappa, Milano, 02/03/2013, 02/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 -- Chinnici Giorgio 1715 285 0.84 1.0 1.0 4.0
2 B 17 -- Ruscitto Mauro 1629 371 0.90 1.0 2.0 3.0
3 B 5 -- Cocconcelli Lorenzo 2017 17 0.48 0.0 2.0 4.5
4 W 11 -- D`Avino Gianfranco 1851 149 0.70 1.0 3.0 4.0
5 W 7 -- Brociner Beniamino 1971 29 0.54 0.5 3.5 4.5
6 B 15 -- Valdettaro Filippo 1699 301 0.85 0.0 3.5 4.0
7 W 9 -- Paganini Andrea 1939 61 0.58 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1832 1832 4.89 3.5 18.5

31 NC Pabilonia Rosa Maria, K= 0, Elo=1440, ID=0
Città di Milano - 4a Tappa, Milano, 02/03/2013, 02/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 W 20 2N BERTON Venanzio 1580 140 0.31 0.0 0.0 3.0
3 B 25 NC Beretta Giulio 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.0
4 W 34 NC IMPERNATO Antonio 1251 189 0.75 1.0 1.5 2.0
5 B 22 NC PIERGIOVANNI Frances 1491 51 0.43 0.0 1.5 4.0
6 W 27 NC D'Ercole Gianluca 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.0
7 B 33 NC FORTI Francesco 1353 87 0.62 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1369 1426 3.11 2.5 7.5

32 NC PASINI Nicolo' , K=30, Elo=1434, ID=153130
Città di Milano - 4a Tappa, Milano, 02/03/2013, 02/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 -- Valdettaro Filippo 1699 265 0.18 0.0 0.0 4.0
2 W 22 NC PIERGIOVANNI Frances 1491 57 0.42 0.5 0.5 4.0
3 B 33 NC FORTI Francesco 1353 81 0.61 0.0 0.5 1.5
4 W 26 NC Chanut Lucas 1440 6 0.49 1.0 1.5 1.0
5 B 24 NC COSTISANU Romica 1446 12 0.48 1.0 2.5 4.0
6 B 18 NC Cella Carmelo 1600 166 0.28 0.0 2.5 3.0
7 W 21 -- Weiss Nicolo` 1543 109 0.35 0.0 2.5 3.5
var = -9, PRtg=1408 1510 2.81 2.5 10.0

33 NC FORTI Francesco , K=30, Elo=1353, ID=152035
Città di Milano - 4a Tappa, Milano, 02/03/2013, 02/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 -- Albano Francesco 1637 284 0.16 0.0 0.0 4.0
2 B 23 NC FATTORI Arnaldo 1455 102 0.36 0.5 0.5 2.5
3 W 32 NC PASINI Nicolo' 1434 81 0.39 1.0 1.5 2.5
4 W 13 -- Torelli Mauro 1724 371 0.10 0.0 1.5 3.0
5 B 17 -- Ruscitto Mauro 1629 276 0.17 0.0 1.5 3.0
6 B 28 NC Lazzari Alessandro 1440 87 0.38 0.0 1.5 3.0
7 W 31 NC Pabilonia Rosa Maria 1440 87 0.38 0.0 1.5 2.5
var = -12, PRtg=1307 1537 1.94 1.5 8.0

34 NC IMPERNATO Antonio , K=30, Elo=1251, ID=151543
Città di Milano - 4a Tappa, Milano, 02/03/2013, 02/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 8 -- Vallone Ugo 1956 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 W 16 -- Albano Francesco 1637 386 0.09 0.0 1.0 4.0
4 B 31 NC Pabilonia Rosa Maria 1440 189 0.25 0.0 1.0 2.5
5 W 23 NC FATTORI Arnaldo 1455 204 0.24 1.0 2.0 2.5
6 B 19 -- Visentin Umberto 1581 330 0.12 0.0 2.0 3.0
7 W 20 2N BERTON Venanzio 1580 329 0.12 0.0 2.0 3.0
var = 3, PRtg=1335 1608 0.90 2.0 10.0


Generated by Vega