Cartellini Nazionali

1 IM Martinez Rolly , K= 0, Elo=2495, ID=0
Tappa 04/05/13 Circuito "Città di Milano", Milano, 04/05/2013, 04/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 -- Berton Venanzio 1580 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 10 -- Virzi Ettore 1972 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 6 -- Miracola Massimilian 2118 377 0.91 1.0 3.0 4.0
4 W 4 GM Salvador Roland 2453 42 0.56 0.5 3.5 6.0
5 B 5 -- Moroni Luca Jr 2176 319 0.87 1.0 4.5 4.0
6 W 2 GM Lazic Miroljub 2476 19 0.53 0.0 4.5 6.0
7 W 7 -- Guidi Maurizio 2041 400 0.92 1.0 5.5 5.0
var = 0, PRtg=2347 2117 5.63 5.5 24.0

2 GM Lazic Miroljub , K= 0, Elo=2476, ID=0
Tappa 04/05/13 Circuito "Città di Milano", Milano, 04/05/2013, 04/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 -- Weiss Nicolo` 1543 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 11 -- Paganini Andrea 1867 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 5 -- Moroni Luca Jr 2176 300 0.85 1.0 3.0 4.0
4 B 9 -- Brociner Beniamino 1996 400 0.92 1.0 4.0 5.0
5 W 3 IM Collutiis Duilio 2473 3 0.50 0.5 4.5 5.5
6 B 1 IM Martinez Rolly 2495 19 0.47 1.0 5.5 5.5
7 W 4 GM Salvador Roland 2453 23 0.53 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2452 2143 5.11 6.0 26.0

3 IM Collutiis Duilio , K= 0, Elo=2473, ID=0
Tappa 04/05/13 Circuito "Città di Milano", Milano, 04/05/2013, 04/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 -- Lunghi Samuele 1540 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 12 -- Miracola Giorgia 1859 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 B 8 -- Cordi` Domenico 2020 400 0.92 1.0 3.0 4.0
4 W 6 -- Miracola Massimilian 2118 355 0.89 1.0 4.0 4.0
5 B 2 GM Lazic Miroljub 2476 3 0.50 0.5 4.5 6.0
6 W 4 GM Salvador Roland 2453 20 0.53 0.0 4.5 6.0
7 B 5 -- Moroni Luca Jr 2176 297 0.85 1.0 5.5 4.0
var = 0, PRtg=2322 2092 5.53 5.5 24.5

4 GM Salvador Roland , K= 0, Elo=2453, ID=0
Tappa 04/05/13 Circuito "Città di Milano", Milano, 04/05/2013, 04/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 3N Mancini Giorgio 1506 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 13 -- Krstic Dragan 1743 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 W 7 -- Guidi Maurizio 2041 400 0.92 1.0 3.0 5.0
4 B 1 IM Martinez Rolly 2495 42 0.44 0.5 3.5 5.5
5 W 9 -- Brociner Beniamino 1996 400 0.92 1.0 4.5 5.0
6 B 3 IM Collutiis Duilio 2473 20 0.47 1.0 5.5 5.5
7 B 2 GM Lazic Miroljub 2476 23 0.47 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2413 2104 5.06 6.0 25.5

5 -- Moroni Luca Jr , K= 0, Elo=2176, ID=0
Tappa 04/05/13 Circuito "Città di Milano", Milano, 04/05/2013, 04/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 NC Costisanu Romica 1446 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 14 -- Mariucci Felice 1707 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 2 GM Lazic Miroljub 2476 300 0.15 0.0 2.0 6.0
4 W 16 -- Albano Francesco 1637 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 W 1 IM Martinez Rolly 2495 319 0.13 0.0 3.0 5.5
6 B 15 -- Caldi Irene 1705 400 0.92 1.0 4.0 3.0
7 W 3 IM Collutiis Duilio 2473 297 0.15 0.0 4.0 5.5
var = 0, PRtg=2041 1991 4.11 4.0 19.0

6 -- Miracola Massimilian, K= 0, Elo=2118, ID=0
Tappa 04/05/13 Circuito "Città di Milano", Milano, 04/05/2013, 04/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 NC D'Ercole Gianluca 1440 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 15 -- Caldi Irene 1705 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 1 IM Martinez Rolly 2495 377 0.09 0.0 2.0 5.5
4 B 3 IM Collutiis Duilio 2473 355 0.11 0.0 2.0 5.5
5 W 22 3N Mancini Giorgio 1506 400 0.92 1.0 3.0 3.0
6 B 20 -- Weiss Nicolo` 1543 400 0.92 1.0 4.0 3.5
7 W 9 -- Brociner Beniamino 1996 122 0.67 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1930 1880 4.55 4.0 18.0

7 -- Guidi Maurizio , K= 0, Elo=2041, ID=0
Tappa 04/05/13 Circuito "Città di Milano", Milano, 04/05/2013, 04/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 NC Dashi Dejvi 1440 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 16 -- Albano Francesco 1637 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 B 4 GM Salvador Roland 2453 400 0.08 0.0 2.0 6.0
4 W 18 NC Cella Carmelo 1600 400 0.92 1.0 3.0 3.5
5 B 12 -- Miracola Giorgia 1859 182 0.74 1.0 4.0 5.0
6 W 8 -- Cordi` Domenico 2020 21 0.53 1.0 5.0 4.0
7 B 1 IM Martinez Rolly 2495 400 0.08 0.0 5.0 5.5
var = 0, PRtg=2087 1929 4.19 5.0 22.0

8 -- Cordi` Domenico , K= 0, Elo=2020, ID=0
Tappa 04/05/13 Circuito "Città di Milano", Milano, 04/05/2013, 04/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 NC Herrmann Luca 1440 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 17 -- Ruscitto Mauro 1629 391 0.91 1.0 2.0 2.5
3 W 3 IM Collutiis Duilio 2473 400 0.08 0.0 2.0 5.5
4 B 15 -- Caldi Irene 1705 315 0.86 1.0 3.0 3.0
5 W 29 NC Pabilonia Rosa Maria 1440 400 0.92 1.0 4.0 4.0
6 B 7 -- Guidi Maurizio 2041 21 0.47 0.0 4.0 5.0
7 W 13 -- Krstic Dragan 1743 277 0.83 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1832 1782 4.99 4.0 20.0

9 -- Brociner Beniamino , K= 0, Elo=1996, ID=0
Tappa 04/05/13 Circuito "Città di Milano", Milano, 04/05/2013, 04/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 NC Lazzari Alessandro 1440 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 18 NC Cella Carmelo 1600 396 0.92 1.0 2.0 3.5
3 B 10 -- Virzi Ettore 1972 24 0.53 1.0 3.0 4.0
4 W 2 GM Lazic Miroljub 2476 400 0.08 0.0 3.0 6.0
5 B 4 GM Salvador Roland 2453 400 0.08 0.0 3.0 6.0
6 W 14 -- Mariucci Felice 1707 289 0.84 1.0 4.0 4.0
7 B 6 -- Miracola Massimilian 2118 122 0.33 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2125 1967 3.70 5.0 21.0

10 -- Virzi Ettore , K= 0, Elo=1972, ID=0
Tappa 04/05/13 Circuito "Città di Milano", Milano, 04/05/2013, 04/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 NC Milloshi Nevrus 1440 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 1 IM Martinez Rolly 2495 400 0.08 0.0 1.0 5.5
3 W 9 -- Brociner Beniamino 1996 24 0.47 0.0 1.0 5.0
4 B 22 3N Mancini Giorgio 1506 400 0.92 0.0 1.0 3.0
5 W 32 -- Koureas Panicos 1421 400 0.92 1.0 2.0 3.0
6 W 18 NC Cella Carmelo 1600 372 0.90 1.0 3.0 3.5
7 B 21 -- Lunghi Samuele 1540 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1764 1714 5.13 4.0 13.0

11 -- Paganini Andrea , K= 0, Elo=1867, ID=0
Tappa 04/05/13 Circuito "Città di Milano", Milano, 04/05/2013, 04/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 NC Pabilonia Rosa Maria 1440 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 2 GM Lazic Miroljub 2476 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 B 19 -- Berton Venanzio 1580 287 0.84 1.0 2.0 3.0
4 W 23 NC Costisanu Romica 1446 400 0.92 1.0 3.0 3.5
5 B 14 -- Mariucci Felice 1707 160 0.71 0.0 3.0 4.0
6 W 12 -- Miracola Giorgia 1859 8 0.51 0.0 3.0 5.0
7 B 33 NC Gervasoni Lara 1392 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1750 1700 4.90 4.0 17.0

12 -- Miracola Giorgia , K= 0, Elo=1859, ID=0
Tappa 04/05/13 Circuito "Città di Milano", Milano, 04/05/2013, 04/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 NC Piratoni Gerardo 1440 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 3 IM Collutiis Duilio 2473 400 0.08 0.0 1.0 5.5
3 W 22 3N Mancini Giorgio 1506 353 0.89 1.0 2.0 3.0
4 B 27 NC Lazzari Alessandro 1440 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 W 7 -- Guidi Maurizio 2041 182 0.26 0.0 3.0 5.0
6 B 11 -- Paganini Andrea 1867 8 0.49 1.0 4.0 4.0
7 W 15 -- Caldi Irene 1705 154 0.71 1.0 5.0 3.0
var = 0, PRtg=1940 1782 4.27 5.0 19.0

13 -- Krstic Dragan , K= 0, Elo=1743, ID=0
Tappa 04/05/13 Circuito "Città di Milano", Milano, 04/05/2013, 04/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 NC Trabattoni Eduardo 1440 303 0.86 1.0 1.0 1.0
2 W 4 GM Salvador Roland 2453 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 B 23 NC Costisanu Romica 1446 297 0.85 0.0 1.0 3.5
4 W 24 NC D'Ercole Gianluca 1440 303 0.86 1.0 2.0 2.0
5 B 21 -- Lunghi Samuele 1540 203 0.76 1.0 3.0 3.0
6 W 29 NC Pabilonia Rosa Maria 1440 303 0.86 1.0 4.0 4.0
7 B 8 -- Cordi` Domenico 2020 277 0.17 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1841 1683 4.44 5.0 17.0

14 -- Mariucci Felice , K= 0, Elo=1707, ID=0
Tappa 04/05/13 Circuito "Città di Milano", Milano, 04/05/2013, 04/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 -- Koureas Panicos 1421 286 0.84 1.0 1.0 3.0
2 B 5 -- Moroni Luca Jr 2176 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 W 24 NC D'Ercole Gianluca 1440 267 0.82 1.0 2.0 2.0
4 B 29 NC Pabilonia Rosa Maria 1440 267 0.82 0.0 2.0 4.0
5 W 11 -- Paganini Andrea 1867 160 0.29 1.0 3.0 4.0
6 B 9 -- Brociner Beniamino 1996 289 0.16 0.0 3.0 5.0
7 W 22 3N Mancini Giorgio 1506 201 0.76 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1742 1692 3.77 4.0 16.0

15 -- Caldi Irene , K= 0, Elo=1705, ID=0
Tappa 04/05/13 Circuito "Città di Milano", Milano, 04/05/2013, 04/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 NC Gervasoni Lara 1392 313 0.86 1.0 1.0 3.0
2 W 6 -- Miracola Massimilian 2118 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 B 25 NC Dashi Dejvi 1440 265 0.82 1.0 2.0 2.0
4 W 8 -- Cordi` Domenico 2020 315 0.14 0.0 2.0 4.0
5 B 23 NC Costisanu Romica 1446 259 0.82 1.0 3.0 3.5
6 W 5 -- Moroni Luca Jr 2176 400 0.08 0.0 3.0 4.0
7 B 12 -- Miracola Giorgia 1859 154 0.29 0.0 3.0 5.0
var = 0, PRtg=1729 1779 3.09 3.0 15.0

16 -- Albano Francesco , K= 0, Elo=1637, ID=0
Tappa 04/05/13 Circuito "Città di Milano", Milano, 04/05/2013, 04/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 NC Lunghi Daniele 1386 251 0.81 1.0 1.0 2.0
2 B 7 -- Guidi Maurizio 2041 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 W 26 NC Herrmann Luca 1440 197 0.75 1.0 2.0 3.0
4 B 5 -- Moroni Luca Jr 2176 400 0.08 0.0 2.0 4.0
5 W 27 NC Lazzari Alessandro 1440 197 0.75 1.0 3.0 3.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg=1769 1697 2.47 3.0 15.0

17 -- Ruscitto Mauro , K= 0, Elo=1629, ID=0
Tappa 04/05/13 Circuito "Città di Milano", Milano, 04/05/2013, 04/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 NC Abd El Mounim Fatima 1365 264 0.82 1.0 1.0 2.0
2 W 8 -- Cordi` Domenico 2020 391 0.09 0.0 1.0 4.0
3 B 27 NC Lazzari Alessandro 1440 189 0.75 0.0 1.0 3.0
4 W 25 NC Dashi Dejvi 1440 189 0.75 0.0 1.0 2.0
5 B 30 NC Piratoni Gerardo 1440 189 0.75 0.5 1.5 3.0
6 W 33 NC Gervasoni Lara 1392 237 0.80 0.0 1.5 3.0
7 W 31 NC Trabattoni Eduardo 1440 189 0.75 1.0 2.5 1.0
var = 0, PRtg=1403 1505 4.71 2.5 9.5

18 NC Cella Carmelo , K= 0, Elo=1600, ID=0
Tappa 04/05/13 Circuito "Città di Milano", Milano, 04/05/2013, 04/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 NC Impernato Antonio 1251 349 0.89 1.0 1.0 2.0
2 B 9 -- Brociner Beniamino 1996 396 0.08 0.0 1.0 5.0
3 W 30 NC Piratoni Gerardo 1440 160 0.71 1.0 2.0 3.0
4 B 7 -- Guidi Maurizio 2041 400 0.08 0.0 2.0 5.0
5 W 26 NC Herrmann Luca 1440 160 0.71 0.5 2.5 3.0
6 B 10 -- Virzi Ettore 1972 372 0.10 0.0 2.5 4.0
7 W 24 NC D'Ercole Gianluca 1440 160 0.71 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1654 1654 3.28 3.5 14.5

19 -- Berton Venanzio , K= 0, Elo=1580, ID=0
Tappa 04/05/13 Circuito "Città di Milano", Milano, 04/05/2013, 04/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 IM Martinez Rolly 2495 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 28 NC Milloshi Nevrus 1440 140 0.69 1.0 1.0 1.0
3 W 11 -- Paganini Andrea 1867 287 0.16 0.0 1.0 4.0
4 B 26 NC Herrmann Luca 1440 140 0.69 0.0 1.0 3.0
5 W 34 NC Lunghi Daniele 1386 194 0.75 1.0 2.0 2.0
6 B 24 NC D'Ercole Gianluca 1440 140 0.69 1.0 3.0 2.0
7 B 29 NC Pabilonia Rosa Maria 1440 140 0.69 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1594 1644 3.75 3.0 11.0

20 -- Weiss Nicolo` , K= 0, Elo=1543, ID=0
Tappa 04/05/13 Circuito "Città di Milano", Milano, 04/05/2013, 04/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 GM Lazic Miroljub 2476 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 29 NC Pabilonia Rosa Maria 1440 103 0.64 0.0 0.0 4.0
3 B 33 NC Gervasoni Lara 1392 151 0.70 1.0 1.0 3.0
4 W 30 NC Piratoni Gerardo 1440 103 0.64 1.0 2.0 3.0
5 B 25 NC Dashi Dejvi 1440 103 0.64 1.0 3.0 2.0
6 W 6 -- Miracola Massimilian 2118 400 0.08 0.0 3.0 4.0
7 B 23 NC Costisanu Romica 1446 97 0.63 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1679 1679 3.41 3.5 12.5

21 -- Lunghi Samuele , K= 0, Elo=1540, ID=0
Tappa 04/05/13 Circuito "Città di Milano", Milano, 04/05/2013, 04/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 IM Collutiis Duilio 2473 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 30 NC Piratoni Gerardo 1440 100 0.64 0.0 0.0 3.0
3 W 34 NC Lunghi Daniele 1386 154 0.71 1.0 1.0 2.0
4 B 32 -- Koureas Panicos 1421 119 0.66 1.0 2.0 3.0
5 W 13 -- Krstic Dragan 1743 203 0.24 0.0 2.0 5.0
6 B 26 NC Herrmann Luca 1440 100 0.64 1.0 3.0 3.0
7 W 10 -- Virzi Ettore 1972 400 0.08 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1646 1696 3.05 3.0 11.0

22 3N Mancini Giorgio , K=30, Elo=1506, ID=144459
Tappa 04/05/13 Circuito "Città di Milano", Milano, 04/05/2013, 04/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 GM Salvador Roland 2453 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 31 NC Trabattoni Eduardo 1440 66 0.59 1.0 1.0 1.0
3 B 12 -- Miracola Giorgia 1859 353 0.11 0.0 1.0 5.0
4 W 10 -- Virzi Ettore 1972 400 0.08 1.0 2.0 4.0
5 B 6 -- Miracola Massimilian 2118 400 0.08 0.0 2.0 4.0
6 W 25 NC Dashi Dejvi 1440 66 0.59 1.0 3.0 2.0
7 B 14 -- Mariucci Felice 1707 201 0.24 0.0 3.0 4.0
var = 36, PRtg=1806 1856 1.77 3.0 12.0

23 NC Costisanu Romica , K=30, Elo=1446, ID=148366
Tappa 04/05/13 Circuito "Città di Milano", Milano, 04/05/2013, 04/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 -- Moroni Luca Jr 2176 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 32 -- Koureas Panicos 1421 25 0.53 1.0 1.0 3.0
3 W 13 -- Krstic Dragan 1743 297 0.15 1.0 2.0 5.0
4 B 11 -- Paganini Andrea 1867 400 0.08 0.0 2.0 4.0
5 W 15 -- Caldi Irene 1705 259 0.18 0.0 2.0 3.0
6 B 27 NC Lazzari Alessandro 1440 6 0.51 1.0 3.0 3.0
7 W 20 -- Weiss Nicolo` 1543 97 0.37 0.5 3.5 3.5
var = 48, PRtg=1699 1699 1.90 3.5 13.5

24 NC D'Ercole Gianluca , K= 0, Elo=1440, ID=0
Tappa 04/05/13 Circuito "Città di Milano", Milano, 04/05/2013, 04/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 -- Miracola Massimilian 2118 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 33 NC Gervasoni Lara 1392 48 0.57 1.0 1.0 3.0
3 B 14 -- Mariucci Felice 1707 267 0.18 0.0 1.0 4.0
4 B 13 -- Krstic Dragan 1743 303 0.14 0.0 1.0 5.0
5 W 36 NC Impernato Antonio 1251 189 0.75 1.0 2.0 2.0
6 W 19 -- Berton Venanzio 1580 140 0.31 0.0 2.0 3.0
7 B 18 NC Cella Carmelo 1600 160 0.29 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg=1469 1627 2.32 2.0 9.0

25 NC Dashi Dejvi , K= 0, Elo=1440, ID=0
Tappa 04/05/13 Circuito "Città di Milano", Milano, 04/05/2013, 04/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 -- Guidi Maurizio 2041 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 34 NC Lunghi Daniele 1386 54 0.58 1.0 1.0 2.0
3 W 15 -- Caldi Irene 1705 265 0.18 0.0 1.0 3.0
4 B 17 -- Ruscitto Mauro 1629 189 0.25 1.0 2.0 2.5
5 W 20 -- Weiss Nicolo` 1543 103 0.36 0.0 2.0 3.5
6 B 22 3N Mancini Giorgio 1506 66 0.41 0.0 2.0 3.0
7 W 32 -- Koureas Panicos 1421 19 0.53 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1446 1604 2.39 2.0 10.0

26 NC Herrmann Luca , K= 0, Elo=1440, ID=0
Tappa 04/05/13 Circuito "Città di Milano", Milano, 04/05/2013, 04/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 -- Cordi` Domenico 2020 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 35 NC Abd El Mounim Fatima 1365 75 0.60 1.0 1.0 2.0
3 B 16 -- Albano Francesco 1637 197 0.25 0.0 1.0 3.0
4 W 19 -- Berton Venanzio 1580 140 0.31 1.0 2.0 3.0
5 B 18 NC Cella Carmelo 1600 160 0.29 0.5 2.5 3.5
6 W 21 -- Lunghi Samuele 1540 100 0.36 0.0 2.5 3.0
7 B 30 NC Piratoni Gerardo 1440 0 0.50 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1547 1597 2.39 3.0 12.0

27 NC Lazzari Alessandro , K= 0, Elo=1440, ID=0
Tappa 04/05/13 Circuito "Città di Milano", Milano, 04/05/2013, 04/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 -- Brociner Beniamino 1996 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 36 NC Impernato Antonio 1251 189 0.75 1.0 1.0 2.0
3 W 17 -- Ruscitto Mauro 1629 189 0.25 1.0 2.0 2.5
4 W 12 -- Miracola Giorgia 1859 400 0.08 0.0 2.0 5.0
5 B 16 -- Albano Francesco 1637 197 0.25 0.0 2.0 3.0
6 W 23 NC Costisanu Romica 1446 6 0.49 0.0 2.0 3.5
7 B 34 NC Lunghi Daniele 1386 54 0.58 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1551 1601 2.48 3.0 12.0

28 NC Milloshi Nevrus , K= 0, Elo=1440, ID=0
Tappa 04/05/13 Circuito "Città di Milano", Milano, 04/05/2013, 04/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 -- Virzi Ettore 1972 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 19 -- Berton Venanzio 1580 140 0.31 0.0 0.0 3.0
3 B 29 NC Pabilonia Rosa Maria 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
4 W 35 NC Abd El Mounim Fatima 1365 75 0.60 1.0 1.0 2.0
5 B 33 NC Gervasoni Lara 1392 48 0.57 0.0 1.0 3.0
6 W 30 NC Piratoni Gerardo 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
7 B 36 NC Impernato Antonio 1251 189 0.75 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1182 1491 3.31 1.0 4.0

29 NC Pabilonia Rosa Maria, K= 0, Elo=1440, ID=0
Tappa 04/05/13 Circuito "Città di Milano", Milano, 04/05/2013, 04/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 -- Paganini Andrea 1867 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 20 -- Weiss Nicolo` 1543 103 0.36 1.0 1.0 3.5
3 W 28 NC Milloshi Nevrus 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 W 14 -- Mariucci Felice 1707 267 0.18 1.0 3.0 4.0
5 B 8 -- Cordi` Domenico 2020 400 0.08 0.0 3.0 4.0
6 B 13 -- Krstic Dragan 1743 303 0.14 0.0 3.0 5.0
7 W 19 -- Berton Venanzio 1580 140 0.31 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1750 1700 1.65 4.0 16.0

30 NC Piratoni Gerardo , K= 0, Elo=1440, ID=0
Tappa 04/05/13 Circuito "Città di Milano", Milano, 04/05/2013, 04/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 -- Miracola Giorgia 1859 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 21 -- Lunghi Samuele 1540 100 0.36 1.0 1.0 3.0
3 B 18 NC Cella Carmelo 1600 160 0.29 0.0 1.0 3.5
4 B 20 -- Weiss Nicolo` 1543 103 0.36 0.0 1.0 3.5
5 W 17 -- Ruscitto Mauro 1629 189 0.25 0.5 1.5 2.5
6 B 28 NC Milloshi Nevrus 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.0
7 W 26 NC Herrmann Luca 1440 0 0.50 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1529 1579 2.34 3.0 10.0

31 NC Trabattoni Eduardo , K= 0, Elo=1440, ID=0
Tappa 04/05/13 Circuito "Città di Milano", Milano, 04/05/2013, 04/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 -- Krstic Dragan 1743 303 0.14 0.0 0.0 5.0
2 B 22 3N Mancini Giorgio 1506 66 0.41 0.0 0.0 3.0
3 W 36 NC Impernato Antonio 1251 189 0.75 0.0 0.0 2.0
4 B 34 NC Lunghi Daniele 1386 54 0.58 0.0 0.0 2.0
5 W 35 NC Abd El Mounim Fatima 1365 75 0.60 0.0 0.0 2.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
7 B 17 -- Ruscitto Mauro 1629 189 0.25 0.0 1.0 2.5
var = 0, PRtg= 680 1480 2.73 1.0 2.0

32 -- Koureas Panicos , K= 0, Elo=1421, ID=0
Tappa 04/05/13 Circuito "Città di Milano", Milano, 04/05/2013, 04/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 -- Mariucci Felice 1707 286 0.16 0.0 0.0 4.0
2 W 23 NC Costisanu Romica 1446 25 0.47 0.0 0.0 3.5
3 B 35 NC Abd El Mounim Fatima 1365 56 0.58 1.0 1.0 2.0
4 W 21 -- Lunghi Samuele 1540 119 0.34 0.0 1.0 3.0
5 B 10 -- Virzi Ettore 1972 400 0.08 0.0 1.0 4.0
6 W 36 NC Impernato Antonio 1251 170 0.72 1.0 2.0 2.0
7 B 25 NC Dashi Dejvi 1440 19 0.47 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1482 1532 2.82 3.0 8.0

33 NC Gervasoni Lara , K=30, Elo=1392, ID=140744
Tappa 04/05/13 Circuito "Città di Milano", Milano, 04/05/2013, 04/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 -- Caldi Irene 1705 313 0.14 0.0 0.0 3.0
2 B 24 NC D'Ercole Gianluca 1440 48 0.43 0.0 0.0 2.0
3 W 20 -- Weiss Nicolo` 1543 151 0.30 0.0 0.0 3.5
4 B 36 NC Impernato Antonio 1251 141 0.69 1.0 1.0 2.0
5 W 28 NC Milloshi Nevrus 1440 48 0.43 1.0 2.0 1.0
6 B 17 -- Ruscitto Mauro 1629 237 0.20 1.0 3.0 2.5
7 W 11 -- Paganini Andrea 1867 400 0.08 0.0 3.0 4.0
var = 21, PRtg=1504 1554 2.27 3.0 9.0

34 NC Lunghi Daniele , K=30, Elo=1386, ID=152760
Tappa 04/05/13 Circuito "Città di Milano", Milano, 04/05/2013, 04/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 -- Albano Francesco 1637 251 0.19 0.0 0.0 3.0
2 W 25 NC Dashi Dejvi 1440 54 0.42 0.0 0.0 2.0
3 B 21 -- Lunghi Samuele 1540 154 0.29 0.0 0.0 3.0
4 W 31 NC Trabattoni Eduardo 1440 54 0.42 1.0 1.0 1.0
5 B 19 -- Berton Venanzio 1580 194 0.25 0.0 1.0 3.0
6 B 35 NC Abd El Mounim Fatima 1365 21 0.53 1.0 2.0 2.0
7 W 27 NC Lazzari Alessandro 1440 54 0.42 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg=1334 1492 2.52 2.0 6.0

35 NC Abd El Mounim Fatima, K=30, Elo=1365, ID=142440
Tappa 04/05/13 Circuito "Città di Milano", Milano, 04/05/2013, 04/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 -- Ruscitto Mauro 1629 264 0.18 0.0 0.0 2.5
2 B 26 NC Herrmann Luca 1440 75 0.40 0.0 0.0 3.0
3 W 32 -- Koureas Panicos 1421 56 0.42 0.0 0.0 3.0
