Cartellini Nazionali

1 IM Martinez Rolly , K= 0, Elo=2479, ID=0
8a Tappa Circuito "Città di Milano", Milano, 06/04/2013, 06/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 -- Krstic Dragan 1794 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 8 -- Rayli Steven 2000 400 0.92 1.0 2.0 3.5
3 W 4 FM Damia Angelo 2294 185 0.74 0.0 2.0 6.0
4 B 10 -- Brociner Beniamino 1971 400 0.92 1.0 3.0 4.0
5 W 2 GM Salvador Roland 2454 25 0.53 0.5 3.5 5.0
6 B 5 -- Miracola Massimilian 2134 345 0.89 1.0 4.5 4.0
7 W 12 -- Miracola Giorgia 1859 400 0.92 1.0 5.5 4.0
var = 0, PRtg=2302 2072 5.84 5.5 21.5

2 GM Salvador Roland , K= 0, Elo=2454, ID=0
8a Tappa Circuito "Città di Milano", Milano, 06/04/2013, 06/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 -- Mariucci Felice 1748 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 11 -- D`Avino Luca 1862 400 0.92 1.0 2.0 3.5
3 B 5 -- Miracola Massimilian 2134 320 0.87 1.0 3.0 4.0
4 W 3 IM Arlandi Ennio 2422 32 0.54 0.5 3.5 6.0
5 B 1 IM Martinez Rolly 2479 25 0.47 0.5 4.0 5.5
6 B 4 FM Damia Angelo 2294 160 0.71 0.0 4.0 6.0
7 W 6 -- Andreoni Giuseppe 2113 341 0.88 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2308 2150 5.31 5.0 22.5

3 IM Arlandi Ennio , K= 0, Elo=2422, ID=0
8a Tappa Circuito "Città di Milano", Milano, 06/04/2013, 06/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 -- Pandini Giuseppe 1725 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 10 -- Brociner Beniamino 1971 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 6 -- Andreoni Giuseppe 2113 309 0.86 1.0 3.0 4.0
4 B 2 GM Salvador Roland 2454 32 0.46 0.5 3.5 5.0
5 W 4 FM Damia Angelo 2294 128 0.67 0.5 4.0 6.0
6 B 18 -- Valdettaro Filippo 1699 400 0.92 1.0 5.0 4.0
7 B 13 -- D`Avino Gianfranco 1851 400 0.92 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2324 2015 5.67 6.0 24.5

4 FM Damia Angelo , K= 0, Elo=2294, ID=0
8a Tappa Circuito "Città di Milano", Milano, 06/04/2013, 06/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 -- Valdettaro Filippo 1699 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 13 -- D`Avino Gianfranco 1851 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 B 1 IM Martinez Rolly 2479 185 0.26 1.0 3.0 5.5
4 W 14 -- Villalba Fernando 1832 400 0.92 1.0 4.0 4.5
5 B 3 IM Arlandi Ennio 2422 128 0.33 0.5 4.5 6.0
6 W 2 GM Salvador Roland 2454 160 0.29 1.0 5.5 5.0
7 B 7 -- Gentili Guido 2097 197 0.75 0.5 6.0 4.5
var = 0, PRtg=2428 2119 4.39 6.0 26.0

5 -- Miracola Massimilian, K= 0, Elo=2134, ID=0
8a Tappa Circuito "Città di Milano", Milano, 06/04/2013, 06/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 -- Berton Venanzio 1582 400 0.92 1.0 1.0 0.0
2 B 12 -- Miracola Giorgia 1859 275 0.83 1.0 2.0 4.0
3 W 2 GM Salvador Roland 2454 320 0.13 0.0 2.0 5.0
4 B 13 -- D`Avino Gianfranco 1851 283 0.84 0.0 2.0 5.0
5 W 15 -- Krstic Dragan 1794 340 0.88 1.0 3.0 3.5
6 W 1 IM Martinez Rolly 2479 345 0.11 0.0 3.0 5.5
7 B 17 -- Pandini Giuseppe 1725 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=2013 1963 4.63 4.0 17.0

6 -- Andreoni Giuseppe , K= 0, Elo=2113, ID=0
8a Tappa Circuito "Città di Milano", Milano, 06/04/2013, 06/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 -- Staunovo Daniele 1562 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 29 NC Impernato Antonio 1251 400 0.92 1.0 2.0 1.0
3 B 3 IM Arlandi Ennio 2422 309 0.14 0.0 2.0 6.0
4 W 18 -- Valdettaro Filippo 1699 400 0.92 0.0 2.0 4.0
5 B 16 -- Mariucci Felice 1748 365 0.90 1.0 3.0 2.5
6 W 10 -- Brociner Beniamino 1971 142 0.69 1.0 4.0 4.0
7 B 2 GM Salvador Roland 2454 341 0.12 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1922 1872 4.61 4.0 18.0

7 -- Gentili Guido , K= 0, Elo=2097, ID=0
8a Tappa Circuito "Città di Milano", Milano, 06/04/2013, 06/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 -- Visentin Umberto 1560 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 14 -- Villalba Fernando 1832 265 0.82 0.0 1.0 4.5
3 W 17 -- Pandini Giuseppe 1725 372 0.90 1.0 2.0 3.0
4 B 12 -- Miracola Giorgia 1859 238 0.80 1.0 3.0 4.0
5 W 13 -- D`Avino Gianfranco 1851 246 0.81 0.0 3.0 5.0
6 B 23 -- Lunghi Samuele 1480 400 0.92 1.0 4.0 3.0
7 W 4 FM Damia Angelo 2294 197 0.25 0.5 4.5 6.0
var = 0, PRtg=1902 1800 5.42 4.5 18.5

8 -- Rayli Steven , K= 0, Elo=2000, ID=0
8a Tappa Circuito "Città di Milano", Milano, 06/04/2013, 06/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 -- Weiss Nicolo` 1539 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 1 IM Martinez Rolly 2479 400 0.08 0.0 1.0 5.5
3 B 18 -- Valdettaro Filippo 1699 301 0.85 0.0 1.0 4.0
4 W 11 -- D`Avino Luca 1862 138 0.69 0.0 1.0 3.5
5 B 30 NC PABILONIA Rosa Maria 1440 400 0.92 1.0 2.0 3.0
6 W 25 NC Costisanu Romica 1446 400 0.92 1.0 3.0 3.0
7 B 15 -- Krstic Dragan 1794 206 0.76 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1751 1751 5.14 3.5 12.5

9 -- Virzi Ettore , K= 0, Elo=1972, ID=0
8a Tappa Circuito "Città di Milano", Milano, 06/04/2013, 06/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 -- Lunghi Samuele 1480 400 0.92 0.5 0.5 3.0
2 B 15 -- Krstic Dragan 1794 178 0.73 1.0 1.5 3.5
3 W 14 -- Villalba Fernando 1832 140 0.69 0.5 2.0 4.5
4 B 26 NC D'Ercole Gianluca 1440 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 W 18 -- Valdettaro Filippo 1699 273 0.83 0.0 3.0 4.0
6 B 12 -- Miracola Giorgia 1859 113 0.65 0.0 3.0 4.0
7 W 11 -- D`Avino Luca 1862 110 0.65 1.0 4.0 3.5
var = 0, PRtg=1759 1709 5.39 4.0 17.0

10 -- Brociner Beniamino , K= 0, Elo=1971, ID=0
8a Tappa Circuito "Città di Milano", Milano, 06/04/2013, 06/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 NC FATTORI Arnaldo 1455 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 3 IM Arlandi Ennio 2422 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 B 22 -- Weiss Nicolo` 1539 400 0.92 1.0 2.0 3.5
4 W 1 IM Martinez Rolly 2479 400 0.08 0.0 2.0 5.5
5 W 26 NC D'Ercole Gianluca 1440 400 0.92 1.0 3.0 3.0
6 B 6 -- Andreoni Giuseppe 2113 142 0.31 0.0 3.0 4.0
7 W 23 -- Lunghi Samuele 1480 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1897 1847 4.15 4.0 16.0

11 -- D`Avino Luca , K= 0, Elo=1862, ID=0
8a Tappa Circuito "Città di Milano", Milano, 06/04/2013, 06/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 NC Costisanu Romica 1446 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 2 GM Salvador Roland 2454 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 W 21 -- Visentin Umberto 1560 302 0.85 0.5 1.5 2.0
4 B 8 -- Rayli Steven 2000 138 0.31 1.0 2.5 3.5
5 B 14 -- Villalba Fernando 1832 30 0.54 1.0 3.5 4.5
6 W 13 -- D`Avino Gianfranco 1851 11 0.52 0.0 3.5 5.0
7 B 9 -- Virzi Ettore 1972 110 0.35 0.0 3.5 4.0
var = 0, PRtg=1874 1874 3.57 3.5 16.5

12 -- Miracola Giorgia , K= 0, Elo=1859, ID=0
8a Tappa Circuito "Città di Milano", Milano, 06/04/2013, 06/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 NC D'Ercole Gianluca 1440 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 5 -- Miracola Massimilian 2134 275 0.17 0.0 1.0 4.0
3 B 29 NC Impernato Antonio 1251 400 0.92 1.0 2.0 1.0
4 W 7 -- Gentili Guido 2097 238 0.20 0.0 2.0 4.5
5 B 17 -- Pandini Giuseppe 1725 134 0.68 1.0 3.0 3.0
6 W 9 -- Virzi Ettore 1972 113 0.35 1.0 4.0 4.0
7 B 1 IM Martinez Rolly 2479 400 0.08 0.0 4.0 5.5
var = 0, PRtg=1921 1871 3.32 4.0 17.0

13 -- D`Avino Gianfranco , K= 0, Elo=1851, ID=0
8a Tappa Circuito "Città di Milano", Milano, 06/04/2013, 06/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 NC Herrmann Luca 1440 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 4 FM Damia Angelo 2294 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 W 23 -- Lunghi Samuele 1480 371 0.90 1.0 2.0 3.0
4 W 5 -- Miracola Massimilian 2134 283 0.16 1.0 3.0 4.0
5 B 7 -- Gentili Guido 2097 246 0.19 1.0 4.0 4.5
6 B 11 -- D`Avino Luca 1862 11 0.48 1.0 5.0 3.5
7 W 3 IM Arlandi Ennio 2422 400 0.08 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=2119 1961 2.81 5.0 21.0

14 -- Villalba Fernando , K= 0, Elo=1832, ID=0
8a Tappa Circuito "Città di Milano", Milano, 06/04/2013, 06/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 -- Tramontano Fulvio 1323 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 7 -- Gentili Guido 2097 265 0.18 1.0 2.0 4.5
3 B 9 -- Virzi Ettore 1972 140 0.31 0.5 2.5 4.0
4 B 4 FM Damia Angelo 2294 400 0.08 0.0 2.5 6.0
5 W 11 -- D`Avino Luca 1862 30 0.46 0.0 2.5 3.5
6 W 16 -- Mariucci Felice 1748 84 0.62 1.0 3.5 2.5
7 B 18 -- Valdettaro Filippo 1699 133 0.68 1.0 4.5 4.0
var = 0, PRtg=1958 1856 3.25 4.5 18.5

15 -- Krstic Dragan , K= 0, Elo=1794, ID=0
8a Tappa Circuito "Città di Milano", Milano, 06/04/2013, 06/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 IM Martinez Rolly 2479 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 9 -- Virzi Ettore 1972 178 0.27 0.0 0.0 4.0
3 B 25 NC Costisanu Romica 1446 348 0.89 1.0 1.0 3.0
4 W 24 NC FATTORI Arnaldo 1455 339 0.88 1.0 2.0 2.0
5 B 5 -- Miracola Massimilian 2134 340 0.12 0.0 2.0 4.0
6 W 26 NC D'Ercole Gianluca 1440 354 0.89 1.0 3.0 3.0
7 W 8 -- Rayli Steven 2000 206 0.24 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1847 1847 3.37 3.5 11.5

16 -- Mariucci Felice , K= 0, Elo=1748, ID=0
8a Tappa Circuito "Città di Milano", Milano, 06/04/2013, 06/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 GM Salvador Roland 2454 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 23 -- Lunghi Samuele 1480 268 0.83 0.5 0.5 3.0
3 W 27 NC Herrmann Luca 1440 308 0.86 1.0 1.5 3.0
4 B 21 -- Visentin Umberto 1560 188 0.74 1.0 2.5 2.0
5 W 6 -- Andreoni Giuseppe 2113 365 0.10 0.0 2.5 4.0
6 B 14 -- Villalba Fernando 1832 84 0.38 0.0 2.5 4.5
7 W 22 -- Weiss Nicolo` 1539 209 0.77 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1672 1774 3.76 2.5 12.0

17 -- Pandini Giuseppe , K= 0, Elo=1725, ID=0
8a Tappa Circuito "Città di Milano", Milano, 06/04/2013, 06/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 IM Arlandi Ennio 2422 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 24 NC FATTORI Arnaldo 1455 270 0.83 1.0 1.0 2.0
3 B 7 -- Gentili Guido 2097 372 0.10 0.0 1.0 4.5
4 W 28 -- Tramontano Fulvio 1323 400 0.92 1.0 2.0 2.0
5 W 12 -- Miracola Giorgia 1859 134 0.32 0.0 2.0 4.0
6 B 27 NC Herrmann Luca 1440 285 0.84 1.0 3.0 3.0
7 W 5 -- Miracola Massimilian 2134 400 0.08 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1769 1819 3.17 3.0 12.0

18 -- Valdettaro Filippo , K= 0, Elo=1699, ID=0
8a Tappa Circuito "Città di Milano", Milano, 06/04/2013, 06/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 FM Damia Angelo 2294 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 25 NC Costisanu Romica 1446 253 0.81 1.0 1.0 3.0
3 W 8 -- Rayli Steven 2000 301 0.15 1.0 2.0 3.5
4 B 6 -- Andreoni Giuseppe 2113 400 0.08 1.0 3.0 4.0
5 B 9 -- Virzi Ettore 1972 273 0.17 1.0 4.0 4.0
6 W 3 IM Arlandi Ennio 2422 400 0.08 0.0 4.0 6.0
7 W 14 -- Villalba Fernando 1832 133 0.32 0.0 4.0 4.5
var = 0, PRtg=2061 2011 1.69 4.0 18.0

19 -- Berton Venanzio , K= 0, Elo=1582, ID=0
8a Tappa Circuito "Città di Milano", Milano, 06/04/2013, 06/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 -- Miracola Massimilian 2134 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 26 NC D'Ercole Gianluca 1440 142 0.69 0.0 0.0 3.0
3 B 28 -- Tramontano Fulvio 1323 259 0.82 0.0 0.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 832 1632 1.59 0.0 0.0

20 -- Staunovo Daniele , K= 0, Elo=1562, ID=0
8a Tappa Circuito "Città di Milano", Milano, 06/04/2013, 06/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 -- Andreoni Giuseppe 2113 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 27 NC Herrmann Luca 1440 122 0.67 0.5 0.5 3.0
3 B 26 NC D'Ercole Gianluca 1440 122 0.67 0.0 0.5 3.0
4 W 30 NC PABILONIA Rosa Maria 1440 122 0.67 0.0 0.5 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
6 W 21 -- Visentin Umberto 1560 2 0.50 0.5 2.0 2.0
7 B 24 NC FATTORI Arnaldo 1455 107 0.65 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1450 1575 3.24 3.0 8.0

21 -- Visentin Umberto , K= 0, Elo=1560, ID=0
8a Tappa Circuito "Città di Milano", Milano, 06/04/2013, 06/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 -- Gentili Guido 2097 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 28 -- Tramontano Fulvio 1323 237 0.80 1.0 1.0 2.0
3 B 11 -- D`Avino Luca 1862 302 0.15 0.5 1.5 3.5
4 W 16 -- Mariucci Felice 1748 188 0.26 0.0 1.5 2.5
5 W 23 -- Lunghi Samuele 1480 80 0.61 0.0 1.5 3.0
6 B 20 -- Staunovo Daniele 1562 2 0.50 0.5 2.0 3.0
7 W 30 NC PABILONIA Rosa Maria 1440 120 0.66 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1487 1645 3.06 2.0 9.5

22 -- Weiss Nicolo` , K= 0, Elo=1539, ID=0
8a Tappa Circuito "Città di Milano", Milano, 06/04/2013, 06/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 -- Rayli Steven 2000 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 B 30 NC PABILONIA Rosa Maria 1440 99 0.64 1.0 1.0 3.0
3 W 10 -- Brociner Beniamino 1971 400 0.08 0.0 1.0 4.0
4 B 23 -- Lunghi Samuele 1480 59 0.58 0.0 1.0 3.0
5 W 27 NC Herrmann Luca 1440 99 0.64 0.5 1.5 3.0
6 B 28 -- Tramontano Fulvio 1323 216 0.78 1.0 2.5 2.0
7 B 16 -- Mariucci Felice 1748 209 0.23 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1629 1629 3.03 3.5 10.5

23 -- Lunghi Samuele , K= 0, Elo=1480, ID=0
8a Tappa Circuito "Città di Milano", Milano, 06/04/2013, 06/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 -- Virzi Ettore 1972 400 0.08 0.5 0.5 4.0
2 W 16 -- Mariucci Felice 1748 268 0.17 0.5 1.0 2.5
3 B 13 -- D`Avino Gianfranco 1851 371 0.10 0.0 1.0 5.0
4 W 22 -- Weiss Nicolo` 1539 59 0.42 1.0 2.0 3.5
5 B 21 -- Visentin Umberto 1560 80 0.39 1.0 3.0 2.0
6 W 7 -- Gentili Guido 2097 400 0.08 0.0 3.0 4.5
7 B 10 -- Brociner Beniamino 1971 400 0.08 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1770 1820 1.32 3.0 13.5

24 NC FATTORI Arnaldo , K=30, Elo=1455, ID=127899
8a Tappa Circuito "Città di Milano", Milano, 06/04/2013, 06/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 -- Brociner Beniamino 1971 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 17 -- Pandini Giuseppe 1725 270 0.17 0.0 0.0 3.0
3 W 30 NC PABILONIA Rosa Maria 1440 15 0.52 1.0 1.0 3.0
4 B 15 -- Krstic Dragan 1794 339 0.12 0.0 1.0 3.5
5 W 28 -- Tramontano Fulvio 1323 132 0.68 0.0 1.0 2.0
6 B 29 NC Impernato Antonio 1251 204 0.76 1.0 2.0 1.0
7 W 20 -- Staunovo Daniele 1562 107 0.35 0.0 2.0 3.0
var = -21, PRtg=1423 1581 2.68 2.0 7.0

25 NC Costisanu Romica , K=30, Elo=1446, ID=148366
8a Tappa Circuito "Città di Milano", Milano, 06/04/2013, 06/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 -- D`Avino Luca 1862 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 W 18 -- Valdettaro Filippo 1699 253 0.19 0.0 0.0 4.0
3 W 15 -- Krstic Dragan 1794 348 0.11 0.0 0.0 3.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 29 NC Impernato Antonio 1251 195 0.75 1.0 2.0 1.0
6 B 8 -- Rayli Steven 2000 400 0.08 0.0 2.0 3.5
7 W 28 -- Tramontano Fulvio 1323 123 0.67 1.0 3.0 2.0
var = 3, PRtg=1530 1655 1.88 3.0 8.0

26 NC D'Ercole Gianluca , K= 0, Elo=1440, ID=0
8a Tappa Circuito "Città di Milano", Milano, 06/04/2013, 06/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 -- Miracola Giorgia 1859 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 19 -- Berton Venanzio 1582 142 0.31 1.0 1.0 0.0
3 W 20 -- Staunovo Daniele 1562 122 0.33 1.0 2.0 3.0
4 W 9 -- Virzi Ettore 1972 400 0.08 0.0 2.0 4.0
5 B 10 -- Brociner Beniamino 1971 400 0.08 0.0 2.0 4.0
6 B 15 -- Krstic Dragan 1794 354 0.11 0.0 2.0 3.5
7 W 29 NC Impernato Antonio 1251 189 0.75 1.0 3.0 1.0
var = 0, PRtg=1663 1713 1.74 3.0 12.0

27 NC Herrmann Luca , K= 0, Elo=1440, ID=0
8a Tappa Circuito "Città di Milano", Milano, 06/04/2013, 06/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 -- D`Avino Gianfranco 1851 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 20 -- Staunovo Daniele 1562 122 0.33 0.5 0.5 3.0
3 B 16 -- Mariucci Felice 1748 308 0.14 0.0 0.5 2.5
4 W 29 NC Impernato Antonio 1251 189 0.75 1.0 1.5 1.0
5 B 22 -- Weiss Nicolo` 1539 99 0.36 0.5 2.0 3.5
6 W 17 -- Pandini Giuseppe 1725 285 0.16 0.0 2.0 3.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg=1488 1613 1.82 3.0 9.5

28 -- Tramontano Fulvio , K= 0, Elo=1323, ID=0
8a Tappa Circuito "Città di Milano", Milano, 06/04/2013, 06/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 -- Villalba Fernando 1832 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 21 -- Visentin Umberto 1560 237 0.20 0.0 0.0 2.0
3 W 19 -- Berton Venanzio 1582 259 0.18 1.0 1.0 0.0
4 B 17 -- Pandini Giuseppe 1725 400 0.08 0.0 1.0 3.0
5 B 24 NC FATTORI Arnaldo 1455 132 0.32 1.0 2.0 2.0
6 W 22 -- Weiss Nicolo` 1539 216 0.22 0.0 2.0 3.5
7 B 25 NC Costisanu Romica 1446 123 0.33 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1433 1591 1.41 2.0 8.0

29 NC Impernato Antonio , K=30, Elo=1251, ID=151543
8a Tappa Circuito "Città di Milano", Milano, 06/04/2013, 06/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 6 -- Andreoni Giuseppe 2113 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 W 12 -- Miracola Giorgia 1859 400 0.08 0.0 1.0 4.0
4 B 27 NC Herrmann Luca 1440 189 0.25 0.0 1.0 3.0
5 W 25 NC Costisanu Romica 1446 195 0.25 0.0 1.0 3.0
6 W 24 NC FATTORI Arnaldo 1455 204 0.24 0.0 1.0 2.0
7 B 26 NC D'Ercole Gianluca 1440 189 0.25 0.0 1.0 3.0
var = -33, PRtg= 826 1626 1.15 1.0 7.0

30 NC PABILONIA Rosa Maria, K= 0, Elo=1440, ID=0
8a Tappa Circuito "Città di Milano", Milano, 06/04/2013, 06/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 W 22 -- Weiss Nicolo` 1539 99 0.36 0.0 0.0 3.5
3 B 24 NC FATTORI Arnaldo 1455 15 0.48 0.0 0.0 2.0
4 B 20 -- Staunovo Daniele 1562 122 0.33 1.0 1.0 3.0
5 W 8 -- Rayli Steven 2000 400 0.08 0.0 1.0 3.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
7 B 21 -- Visentin Umberto 1560 120 0.34 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1551 1623 1.59 3.0 7.0


Generated by Vega