Cartellini Nazionali

1 IM Martinez Rolly , K= 0, Elo=2479, ID=0
Città di Milano 11/05/13, Milano, 11/05/2013, 11/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC Cella Carmelo 1600 400 0.92 1.0 1.0 5.5
2 W 7 -- Brociner Beniamino 1971 400 0.92 1.0 2.0 7.0
3 B 4 -- Miracola Massimilian 2134 345 0.89 1.0 3.0 9.0
4 W 2 IM Arlandi Ennio 2422 57 0.58 1.0 4.0 9.5
5 B 3 -- Mariano Elia 2158 321 0.87 1.0 5.0 8.0
6 W 5 -- Andreoni Giuseppe 2113 366 0.90 1.0 6.0 9.0
7 B 6 NC Naseri Shahir 2000 400 0.92 1.0 7.0 6.5
8 W 8 -- Olivieri Alessandro 1968 400 0.92 1.0 8.0 7.0
9 W 9 -- Falchi Claudio 1902 400 0.92 0.5 8.5 5.5
10 B 12 -- Zermian Federico 1664 400 0.92 1.0 9.5 6.0
11 W 21 NC Rugeus Kamberi 1440 400 0.92 1.0 10.5 5.5
12 B 16 -- Lunghi Samuele 1480 400 0.92 0.5 11.0 6.5
var = 0, PRtg=2305 1904 10.60 11.0 75.5

2 IM Arlandi Ennio , K= 0, Elo=2422, ID=0
Città di Milano 11/05/13, Milano, 11/05/2013, 11/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 -- Viotti Alberto 1591 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 8 -- Olivieri Alessandro 1968 400 0.92 1.0 2.0 7.0
3 W 12 -- Zermian Federico 1664 400 0.92 1.0 3.0 6.0
4 B 1 IM Martinez Rolly 2479 57 0.42 0.0 3.0 11.0
5 W 6 NC Naseri Shahir 2000 400 0.92 1.0 4.0 6.5
6 B 4 -- Miracola Massimilian 2134 288 0.84 0.5 4.5 9.0
7 W 16 -- Lunghi Samuele 1480 400 0.92 1.0 5.5 6.5
8 B 5 -- Andreoni Giuseppe 2113 309 0.86 0.0 5.5 9.0
9 W 7 -- Brociner Beniamino 1971 400 0.92 1.0 6.5 7.0
10 W 3 -- Mariano Elia 2158 264 0.82 1.0 7.5 8.0
11 B 11 -- Prevedello Daniele 1713 400 0.92 1.0 8.5 6.0
12 B 10 -- Miracola Giorgia 1859 400 0.92 1.0 9.5 6.0
var = 0, PRtg=2158 1928 10.30 9.5 60.5

3 -- Mariano Elia , K= 0, Elo=2158, ID=0
Città di Milano 11/05/13, Milano, 11/05/2013, 11/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 -- Weiss Nicolo` 1543 400 0.92 1.0 1.0 6.0
2 W 9 -- Falchi Claudio 1902 256 0.81 1.0 2.0 5.5
3 B 11 -- Prevedello Daniele 1713 400 0.92 1.0 3.0 6.0
4 W 4 -- Miracola Massimilian 2134 24 0.53 0.0 3.0 9.0
5 W 1 IM Martinez Rolly 2479 321 0.13 0.0 3.0 11.0
6 B 8 -- Olivieri Alessandro 1968 190 0.75 1.0 4.0 7.0
7 W 17 NC COSTISANU Romica 1446 400 0.92 1.0 5.0 6.0
8 B 10 -- Miracola Giorgia 1859 299 0.85 1.0 6.0 6.0
9 W 5 -- Andreoni Giuseppe 2113 45 0.56 1.0 7.0 9.0
10 B 2 IM Arlandi Ennio 2422 264 0.18 0.0 7.0 9.5
11 W 6 NC Naseri Shahir 2000 158 0.71 1.0 8.0 6.5
12 B 7 -- Brociner Beniamino 1971 187 0.74 0.0 8.0 7.0
var = 0, PRtg=2088 1963 8.02 8.0 57.0

4 -- Miracola Massimilian, K= 0, Elo=2134, ID=0
Città di Milano 11/05/13, Milano, 11/05/2013, 11/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 -- Lunghi Samuele 1480 400 0.92 1.0 1.0 6.5
2 B 10 -- Miracola Giorgia 1859 275 0.83 1.0 2.0 6.0
3 W 1 IM Martinez Rolly 2479 345 0.11 0.0 2.0 11.0
4 B 3 -- Mariano Elia 2158 24 0.47 1.0 3.0 8.0
5 W 8 -- Olivieri Alessandro 1968 166 0.72 1.0 4.0 7.0
6 W 2 IM Arlandi Ennio 2422 288 0.16 0.5 4.5 9.5
7 B 5 -- Andreoni Giuseppe 2113 21 0.53 0.0 4.5 9.0
8 B 17 NC COSTISANU Romica 1446 400 0.92 1.0 5.5 6.0
9 W 6 NC Naseri Shahir 2000 134 0.68 0.5 6.0 6.5
10 B 7 -- Brociner Beniamino 1971 163 0.72 1.0 7.0 7.0
11 W 13 NC Cella Carmelo 1600 400 0.92 1.0 8.0 5.5
12 B 12 -- Zermian Federico 1664 400 0.92 1.0 9.0 6.0
var = 0, PRtg=2123 1930 7.90 9.0 56.5

5 -- Andreoni Giuseppe , K= 0, Elo=2113, ID=0
Città di Milano 11/05/13, Milano, 11/05/2013, 11/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 15 -- Weiss Nicolo` 1543 400 0.92 1.0 2.0 6.0
4 W 11 -- Prevedello Daniele 1713 400 0.92 1.0 3.0 6.0
5 B 7 -- Brociner Beniamino 1971 142 0.69 1.0 4.0 7.0
6 B 1 IM Martinez Rolly 2479 366 0.10 0.0 4.0 11.0
7 W 4 -- Miracola Massimilian 2134 21 0.47 1.0 5.0 9.0
8 W 2 IM Arlandi Ennio 2422 309 0.14 1.0 6.0 9.5
9 B 3 -- Mariano Elia 2158 45 0.44 0.0 6.0 8.0
10 B 6 NC Naseri Shahir 2000 113 0.65 1.0 7.0 6.5
11 W 8 -- Olivieri Alessandro 1968 145 0.69 1.0 8.0 7.0
12 W 9 -- Falchi Claudio 1902 211 0.77 1.0 9.0 5.5
var = 0, PRtg=2269 2029 5.79 9.0 55.0

6 NC Naseri Shahir , K= 0, Elo=2000, ID=0
Città di Milano 11/05/13, Milano, 11/05/2013, 11/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 NC COSTISANU Romica 1446 400 0.92 1.0 1.0 6.0
2 W 11 -- Prevedello Daniele 1713 287 0.84 0.0 1.0 6.0
3 B 19 NC Pabilonia Rosa Maria 1440 400 0.92 1.0 2.0 6.0
4 W 12 -- Zermian Federico 1664 336 0.88 1.0 3.0 6.0
5 B 2 IM Arlandi Ennio 2422 400 0.08 0.0 3.0 9.5
6 W 15 -- Weiss Nicolo` 1543 400 0.92 1.0 4.0 6.0
7 W 1 IM Martinez Rolly 2479 400 0.08 0.0 4.0 11.0
8 B 16 -- Lunghi Samuele 1480 400 0.92 1.0 5.0 6.5
9 B 4 -- Miracola Massimilian 2134 134 0.32 0.5 5.5 9.0
10 W 5 -- Andreoni Giuseppe 2113 113 0.35 0.0 5.5 9.0
11 B 3 -- Mariano Elia 2158 158 0.29 0.0 5.5 8.0
12 W 22 NC LUNGHI Daniele 1386 400 0.92 1.0 6.5 1.0
var = 0, PRtg=1861 1832 7.44 6.5 46.0

7 -- Brociner Beniamino , K= 0, Elo=1971, ID=0
Città di Milano 11/05/13, Milano, 11/05/2013, 11/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 NC Herrmann Luca 1440 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 1 IM Martinez Rolly 2479 400 0.08 0.0 1.0 11.0
3 W 10 -- Miracola Giorgia 1859 112 0.65 1.0 2.0 6.0
4 B 21 NC Rugeus Kamberi 1440 400 0.92 1.0 3.0 5.5
5 W 5 -- Andreoni Giuseppe 2113 142 0.31 0.0 3.0 9.0
6 B 16 -- Lunghi Samuele 1480 400 0.92 0.0 3.0 6.5
7 W 11 -- Prevedello Daniele 1713 258 0.82 1.0 4.0 6.0
8 B 13 NC Cella Carmelo 1600 371 0.90 1.0 5.0 5.5
9 B 2 IM Arlandi Ennio 2422 400 0.08 0.0 5.0 9.5
10 W 4 -- Miracola Massimilian 2134 163 0.28 0.0 5.0 9.0
11 B 23 -- Colombo Abner 1325 400 0.92 1.0 6.0 4.5
12 W 3 -- Mariano Elia 2158 187 0.26 1.0 7.0 8.0
var = 0, PRtg=1904 1847 7.06 7.0 45.0

8 -- Olivieri Alessandro , K= 0, Elo=1968, ID=0
Città di Milano 11/05/13, Milano, 11/05/2013, 11/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 NC Pabilonia Rosa Maria 1440 400 0.92 1.0 1.0 6.0
2 W 2 IM Arlandi Ennio 2422 400 0.08 0.0 1.0 9.5
3 B 17 NC COSTISANU Romica 1446 400 0.92 1.0 2.0 6.0
4 W 23 -- Colombo Abner 1325 400 0.92 1.0 3.0 4.5
5 B 4 -- Miracola Massimilian 2134 166 0.28 0.0 3.0 9.0
6 W 3 -- Mariano Elia 2158 190 0.25 0.0 3.0 8.0
7 B 15 -- Weiss Nicolo` 1543 400 0.92 1.0 4.0 6.0
8 B 1 IM Martinez Rolly 2479 400 0.08 0.0 4.0 11.0
9 W 16 -- Lunghi Samuele 1480 400 0.92 1.0 5.0 6.5
10 W 11 -- Prevedello Daniele 1713 255 0.81 1.0 6.0 6.0
11 B 5 -- Andreoni Giuseppe 2113 145 0.31 0.0 6.0 9.0
12 W 13 NC Cella Carmelo 1600 368 0.90 1.0 7.0 5.5
var = 0, PRtg=1878 1821 7.31 7.0 45.0

9 -- Falchi Claudio , K= 0, Elo=1902, ID=0
Città di Milano 11/05/13, Milano, 11/05/2013, 11/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 NC Piratoni Gerardo 1440 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 3 -- Mariano Elia 2158 256 0.19 0.0 1.0 8.0
3 W 21 NC Rugeus Kamberi 1440 400 0.92 0.0 1.0 5.5
4 B 16 -- Lunghi Samuele 1480 400 0.92 0.0 1.0 6.5
5 W 19 NC Pabilonia Rosa Maria 1440 400 0.92 1.0 2.0 6.0
6 B 12 -- Zermian Federico 1664 238 0.80 1.0 3.0 6.0
7 W 10 -- Miracola Giorgia 1859 43 0.56 0.0 3.0 6.0
8 W 14 -- Viotti Alberto 1591 311 0.86 1.0 4.0 5.0
9 B 1 IM Martinez Rolly 2479 400 0.08 0.5 4.5 11.0
10 B 13 NC Cella Carmelo 1600 302 0.85 0.0 4.5 5.5
11 W 18 NC Herrmann Luca 1440 400 0.92 1.0 5.5 2.0
12 B 5 -- Andreoni Giuseppe 2113 211 0.23 0.0 5.5 9.0
var = 0, PRtg=1696 1725 8.17 5.5 36.0

10 -- Miracola Giorgia , K= 0, Elo=1859, ID=0
Città di Milano 11/05/13, Milano, 11/05/2013, 11/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 NC Rugeus Kamberi 1440 400 0.92 1.0 1.0 5.5
2 W 4 -- Miracola Massimilian 2134 275 0.17 0.0 1.0 9.0
3 B 7 -- Brociner Beniamino 1971 112 0.35 0.0 1.0 7.0
4 W 17 NC COSTISANU Romica 1446 400 0.92 0.0 1.0 6.0
5 B 18 NC Herrmann Luca 1440 400 0.92 1.0 2.0 2.0
6 W 14 -- Viotti Alberto 1591 268 0.83 1.0 3.0 5.0
7 B 9 -- Falchi Claudio 1902 43 0.44 1.0 4.0 5.5
8 W 3 -- Mariano Elia 2158 299 0.15 0.0 4.0 8.0
9 B 12 -- Zermian Federico 1664 195 0.75 0.0 4.0 6.0
10 W 20 NC Piratoni Gerardo 1440 400 0.92 1.0 5.0 4.5
11 B 15 -- Weiss Nicolo` 1543 316 0.87 1.0 6.0 6.0
12 W 2 IM Arlandi Ennio 2422 400 0.08 0.0 6.0 9.5
var = 0, PRtg=1763 1763 7.32 6.0 38.0

11 -- Prevedello Daniele , K= 0, Elo=1713, ID=0
Città di Milano 11/05/13, Milano, 11/05/2013, 11/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 NC LUNGHI Daniele 1386 327 0.87 1.0 1.0 1.0
2 B 6 NC Naseri Shahir 2000 287 0.16 1.0 2.0 6.5
3 W 3 -- Mariano Elia 2158 400 0.08 0.0 2.0 8.0
4 B 5 -- Andreoni Giuseppe 2113 400 0.08 0.0 2.0 9.0
5 W 16 -- Lunghi Samuele 1480 233 0.79 0.0 2.0 6.5
6 B 21 NC Rugeus Kamberi 1440 273 0.83 1.0 3.0 5.5
7 B 7 -- Brociner Beniamino 1971 258 0.18 0.0 3.0 7.0
8 W 15 -- Weiss Nicolo` 1543 170 0.72 1.0 4.0 6.0
9 W 17 NC COSTISANU Romica 1446 267 0.82 1.0 5.0 6.0
10 B 8 -- Olivieri Alessandro 1968 255 0.19 0.0 5.0 7.0
11 W 2 IM Arlandi Ennio 2422 400 0.08 0.0 5.0 9.5
12 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 6.0 0.0
var = 0, PRtg=1783 1812 4.80 6.0 40.0

12 -- Zermian Federico , K= 0, Elo=1664, ID=0
Città di Milano 11/05/13, Milano, 11/05/2013, 11/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 -- Colombo Abner 1325 339 0.88 1.0 1.0 4.5
2 W 13 NC Cella Carmelo 1600 64 0.59 1.0 2.0 5.5
3 B 2 IM Arlandi Ennio 2422 400 0.08 0.0 2.0 9.5
4 B 6 NC Naseri Shahir 2000 336 0.12 0.0 2.0 6.5
5 W 17 NC COSTISANU Romica 1446 218 0.78 0.0 2.0 6.0
6 W 9 -- Falchi Claudio 1902 238 0.20 0.0 2.0 5.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
8 B 19 NC Pabilonia Rosa Maria 1440 224 0.78 1.0 4.0 6.0
9 W 10 -- Miracola Giorgia 1859 195 0.25 1.0 5.0 6.0
10 W 1 IM Martinez Rolly 2479 400 0.08 0.0 5.0 11.0
11 B 20 NC Piratoni Gerardo 1440 224 0.78 1.0 6.0 4.5
12 W 4 -- Miracola Massimilian 2134 400 0.08 0.0 6.0 9.0
var = 0, PRtg=1794 1823 4.62 6.0 40.0

13 NC Cella Carmelo , K= 0, Elo=1600, ID=0
Città di Milano 11/05/13, Milano, 11/05/2013, 11/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 IM Martinez Rolly 2479 400 0.08 0.0 0.0 11.0
2 B 12 -- Zermian Federico 1664 64 0.41 0.0 0.0 6.0
3 W 18 NC Herrmann Luca 1440 160 0.71 1.0 1.0 2.0
4 B 19 NC Pabilonia Rosa Maria 1440 160 0.71 1.0 2.0 6.0
5 W 21 NC Rugeus Kamberi 1440 160 0.71 0.5 2.5 5.5
6 B 17 NC COSTISANU Romica 1446 154 0.71 0.0 2.5 6.0
7 W 23 -- Colombo Abner 1325 275 0.83 1.0 3.5 4.5
8 W 7 -- Brociner Beniamino 1971 371 0.10 0.0 3.5 7.0
9 B 22 NC LUNGHI Daniele 1386 214 0.77 1.0 4.5 1.0
10 W 9 -- Falchi Claudio 1902 302 0.15 1.0 5.5 5.5
11 B 4 -- Miracola Massimilian 2134 400 0.08 0.0 5.5 9.0
12 B 8 -- Olivieri Alessandro 1968 368 0.10 0.0 5.5 7.0
var = 0, PRtg=1687 1716 5.36 5.5 36.0

14 -- Viotti Alberto , K= 0, Elo=1591, ID=0
Città di Milano 11/05/13, Milano, 11/05/2013, 11/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 IM Arlandi Ennio 2422 400 0.08 0.0 0.0 9.5
2 W 19 NC Pabilonia Rosa Maria 1440 151 0.70 0.0 0.0 6.0
3 B 23 -- Colombo Abner 1325 266 0.82 0.0 0.0 4.5
4 W 20 NC Piratoni Gerardo 1440 151 0.70 1.0 1.0 4.5
5 W 22 NC LUNGHI Daniele 1386 205 0.76 1.0 2.0 1.0
6 B 10 -- Miracola Giorgia 1859 268 0.17 0.0 2.0 6.0
7 W 21 NC Rugeus Kamberi 1440 151 0.70 1.0 3.0 5.5
8 B 9 -- Falchi Claudio 1902 311 0.14 0.0 3.0 5.5
9 B 18 NC Herrmann Luca 1440 151 0.70 1.0 4.0 2.0
10 W 15 -- Weiss Nicolo` 1543 48 0.57 0.0 4.0 6.0
11 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 5.0 0.0
12 W 17 NC COSTISANU Romica 1446 145 0.69 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1502 1604 6.03 5.0 29.0

15 -- Weiss Nicolo` , K= 0, Elo=1543, ID=0
Città di Milano 11/05/13, Milano, 11/05/2013, 11/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 -- Mariano Elia 2158 400 0.08 0.0 0.0 8.0
2 B 20 NC Piratoni Gerardo 1440 103 0.64 1.0 1.0 4.5
3 W 5 -- Andreoni Giuseppe 2113 400 0.08 0.0 1.0 9.0
4 B 22 NC LUNGHI Daniele 1386 157 0.71 1.0 2.0 1.0
5 W 23 -- Colombo Abner 1325 218 0.78 1.0 3.0 4.5
6 B 6 NC Naseri Shahir 2000 400 0.08 0.0 3.0 6.5
7 W 8 -- Olivieri Alessandro 1968 400 0.08 0.0 3.0 7.0
8 B 11 -- Prevedello Daniele 1713 170 0.28 0.0 3.0 6.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 4.0 0.0
10 B 14 -- Viotti Alberto 1591 48 0.43 1.0 5.0 5.0
11 W 10 -- Miracola Giorgia 1859 316 0.13 0.0 5.0 6.0
12 B 18 NC Herrmann Luca 1440 103 0.64 1.0 6.0 2.0
var = 0, PRtg=1698 1727 3.93 6.0 36.0

16 -- Lunghi Samuele , K= 0, Elo=1480, ID=0
Città di Milano 11/05/13, Milano, 11/05/2013, 11/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 -- Miracola Massimilian 2134 400 0.08 0.0 0.0 9.0
2 W 21 NC Rugeus Kamberi 1440 40 0.56 0.0 0.0 5.5
3 B 20 NC Piratoni Gerardo 1440 40 0.56 1.0 1.0 4.5
4 W 9 -- Falchi Claudio 1902 400 0.08 1.0 2.0 5.5
5 B 11 -- Prevedello Daniele 1713 233 0.21 1.0 3.0 6.0
6 W 7 -- Brociner Beniamino 1971 400 0.08 1.0 4.0 7.0
7 B 2 IM Arlandi Ennio 2422 400 0.08 0.0 4.0 9.5
8 W 6 NC Naseri Shahir 2000 400 0.08 0.0 4.0 6.5
9 B 8 -- Olivieri Alessandro 1968 400 0.08 0.0 4.0 7.0
10 W 18 NC Herrmann Luca 1440 40 0.56 1.0 5.0 2.0
11 B 17 NC COSTISANU Romica 1446 34 0.55 1.0 6.0 6.0
12 W 1 IM Martinez Rolly 2479 400 0.08 0.5 6.5 11.0
var = 0, PRtg=1892 1863 3.00 6.5 39.5

17 NC COSTISANU Romica , K=30, Elo=1446, ID=148366
Città di Milano 11/05/13, Milano, 11/05/2013, 11/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC Naseri Shahir 2000 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 B 22 NC LUNGHI Daniele 1386 60 0.58 1.0 1.0 1.0
3 W 8 -- Olivieri Alessandro 1968 400 0.08 0.0 1.0 7.0
4 B 10 -- Miracola Giorgia 1859 400 0.08 1.0 2.0 6.0
5 B 12 -- Zermian Federico 1664 218 0.22 1.0 3.0 6.0
6 W 13 NC Cella Carmelo 1600 154 0.29 1.0 4.0 5.5
7 B 3 -- Mariano Elia 2158 400 0.08 0.0 4.0 8.0
8 W 4 -- Miracola Massimilian 2134 400 0.08 0.0 4.0 9.0
9 B 11 -- Prevedello Daniele 1713 267 0.18 0.0 4.0 6.0
10 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 5.0 0.0
11 W 16 -- Lunghi Samuele 1480 34 0.45 0.0 5.0 6.5
12 B 14 -- Viotti Alberto 1591 145 0.31 1.0 6.0 5.0
var = 78, PRtg=1749 1778 2.43 6.0 39.0

18 NC Herrmann Luca , K= 0, Elo=1440, ID=0
Città di Milano 11/05/13, Milano, 11/05/2013, 11/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 -- Brociner Beniamino 1971 400 0.08 0.0 0.0 7.0
2 W 23 -- Colombo Abner 1325 115 0.66 0.0 0.0 4.5
3 B 13 NC Cella Carmelo 1600 160 0.29 0.0 0.0 5.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 10 -- Miracola Giorgia 1859 400 0.08 0.0 1.0 6.0
6 B 22 NC LUNGHI Daniele 1386 54 0.58 1.0 2.0 1.0
7 W 19 NC Pabilonia Rosa Maria 1440 0 0.50 0.0 2.0 6.0
8 B 20 NC Piratoni Gerardo 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.5
9 W 14 -- Viotti Alberto 1591 151 0.30 0.0 2.0 5.0
10 B 16 -- Lunghi Samuele 1480 40 0.44 0.0 2.0 6.5
11 B 9 -- Falchi Claudio 1902 400 0.08 0.0 2.0 5.5
12 W 15 -- Weiss Nicolo` 1543 103 0.36 0.0 2.0 6.0
var = 0, PRtg=1211 1594 3.87 2.0 16.0

19 NC Pabilonia Rosa Maria, K= 0, Elo=1440, ID=0
Città di Milano 11/05/13, Milano, 11/05/2013, 11/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 -- Olivieri Alessandro 1968 400 0.08 0.0 0.0 7.0
2 B 14 -- Viotti Alberto 1591 151 0.30 1.0 1.0 5.0
3 W 6 NC Naseri Shahir 2000 400 0.08 0.0 1.0 6.5
4 W 13 NC Cella Carmelo 1600 160 0.29 0.0 1.0 5.5
5 B 9 -- Falchi Claudio 1902 400 0.08 0.0 1.0 5.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
7 B 18 NC Herrmann Luca 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
8 W 12 -- Zermian Federico 1664 224 0.22 0.0 3.0 6.0
9 W 20 NC Piratoni Gerardo 1440 0 0.50 1.0 4.0 4.5
10 B 21 NC Rugeus Kamberi 1440 0 0.50 0.0 4.0 5.5
11 W 22 NC LUNGHI Daniele 1386 54 0.58 1.0 5.0 1.0
12 B 23 -- Colombo Abner 1325 115 0.66 1.0 6.0 4.5
var = 0, PRtg=1585 1614 3.79 6.0 31.0

20 NC Piratoni Gerardo , K= 0, Elo=1440, ID=0
Città di Milano 11/05/13, Milano, 11/05/2013, 11/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 -- Falchi Claudio 1902 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 15 -- Weiss Nicolo` 1543 103 0.36 0.0 0.0 6.0
3 W 16 -- Lunghi Samuele 1480 40 0.44 0.0 0.0 6.5
4 B 14 -- Viotti Alberto 1591 151 0.30 0.0 0.0 5.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
6 B 23 -- Colombo Abner 1325 115 0.66 0.5 1.5 4.5
7 W 22 NC LUNGHI Daniele 1386 54 0.58 1.0 2.5 1.0
8 W 18 NC Herrmann Luca 1440 0 0.50 1.0 3.5 2.0
9 B 19 NC Pabilonia Rosa Maria 1440 0 0.50 0.0 3.5 6.0
10 B 10 -- Miracola Giorgia 1859 400 0.08 0.0 3.5 6.0
11 W 12 -- Zermian Federico 1664 224 0.22 0.0 3.5 6.0
12 B 21 NC Rugeus Kamberi 1440 0 0.50 1.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1419 1552 4.22 4.5 23.5

21 NC Rugeus Kamberi , K= 0, Elo=1440, ID=0
Città di Milano 11/05/13, Milano, 11/05/2013, 11/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 -- Miracola Giorgia 1859 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 16 -- Lunghi Samuele 1480 40 0.44 1.0 1.0 6.5
3 B 9 -- Falchi Claudio 1902 400 0.08 1.0 2.0 5.5
4 W 7 -- Brociner Beniamino 1971 400 0.08 0.0 2.0 7.0
5 B 13 NC Cella Carmelo 1600 160 0.29 0.5 2.5 5.5
6 W 11 -- Prevedello Daniele 1713 273 0.17 0.0 2.5 6.0
7 B 14 -- Viotti Alberto 1591 151 0.30 0.0 2.5 5.0
8 W 22 NC LUNGHI Daniele 1386 54 0.58 1.0 3.5 1.0
9 B 23 -- Colombo Abner 1325 115 0.66 1.0 4.5 4.5
10 W 19 NC Pabilonia Rosa Maria 1440 0 0.50 1.0 5.5 6.0
11 B 1 IM Martinez Rolly 2479 400 0.08 0.0 5.5 11.0
12 W 20 NC Piratoni Gerardo 1440 0 0.50 0.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1653 1682 3.76 5.5 37.0

22 NC LUNGHI Daniele , K=30, Elo=1386, ID=152760
Città di Milano 11/05/13, Milano, 11/05/2013, 11/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 -- Prevedello Daniele 1713 327 0.13 0.0 0.0 6.0
2 W 17 NC COSTISANU Romica 1446 60 0.42 0.0 0.0 6.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 15 -- Weiss Nicolo` 1543 157 0.29 0.0 1.0 6.0
5 B 14 -- Viotti Alberto 1591 205 0.24 0.0 1.0 5.0
6 W 18 NC Herrmann Luca 1440 54 0.42 0.0 1.0 2.0
7 B 20 NC Piratoni Gerardo 1440 54 0.42 0.0 1.0 4.5
8 B 21 NC Rugeus Kamberi 1440 54 0.42 0.0 1.0 5.5
9 W 13 NC Cella Carmelo 1600 214 0.23 0.0 1.0 5.5
10 W 23 -- Colombo Abner 1325 61 0.58 0.0 1.0 4.5
11 B 19 NC Pabilonia Rosa Maria 1440 54 0.42 0.0 1.0 6.0
12 B 6 NC Naseri Shahir 2000 400 0.08 0.0 1.0 6.5
var = -108, PRtg= 744 1544 3.65 1.0 10.0

23 -- Colombo Abner , K= 0, Elo=1325, ID=0
Città di Milano 11/05/13, Milano, 11/05/2013, 11/05/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 -- Zermian Federico 1664 339 0.12 0.0 0.0 6.0
2 B 18 NC Herrmann Luca 1440 115 0.34 1.0 1.0 2.0
3 W 14 -- Viotti Alberto 1591 266 0.18 1.0 2.0 5.0
4 B 8 -- Olivieri Alessandro 1968 400 0.08 0.0 2.0 7.0
5 B 15 -- Weiss Nicolo` 1543 218 0.22 0.0 2.0 6.0
6 W 20 NC Piratoni Gerardo 1440 115 0.34 0.5 2.5 4.5
7 B 13 NC Cella Carmelo 1600 275 0.17 0.0 2.5 5.5
8 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.5 0.0
9 W 21 NC Rugeus Kamberi 1440 115 0.34 0.0 3.5 5.5
10 B 22 NC LUNGHI Daniele 1386 61 0.42 1.0 4.5 1.0
11 W 7 -- Brociner Beniamino 1971 400 0.08 0.0 4.5 7.0
12 W 19 NC Pabilonia Rosa Maria 1440 115 0.34 0.0 4.5 6.0
var = 0, PRtg=1456 1589 2.63 4.5 32.5


Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SCACCHI MILANO)