Cartellini Nazionali

1 IM Martinez Rolly , K= 0, Elo=2479, ID=0
Circuito Citta di Milano - Lampo, Milano, 13/04/2013, 13/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 -- Longo Giovanni 1629 400 0.92 1.0 1.0 6.0
2 W 8 -- Valdettaro Filippo 1752 400 0.92 1.0 2.0 9.0
3 B 5 -- Olivieri Alessandro 1968 400 0.92 1.0 3.0 7.5
4 W 2 GM Lazic Miroljub 2476 3 0.50 1.0 4.0 9.0
5 B 3 GM Salvador Roland 2454 25 0.53 0.5 4.5 11.5
6 W 7 -- Miracola Giorgia 1859 400 0.92 1.0 5.5 5.5
7 B 4 -- Serio Danilo 2035 400 0.92 1.0 6.5 7.0
8 W 18 NC FARINA Riccardo 1446 400 0.92 1.0 7.5 6.5
9 B 9 -- Krstic Dragan 1743 400 0.92 1.0 8.5 6.0
10 W 6 -- Gervasio Francesco 1945 400 0.92 1.0 9.5 6.5
11 B 14 2N Cella Carmelo 1600 400 0.92 1.0 10.5 6.0
12 W 11 -- Mariucci Felice 1707 400 0.92 1.0 11.5 6.0
var = 0, PRtg=2386 1885 10.23 11.5 74.0

2 GM Lazic Miroljub , K= 0, Elo=2476, ID=0
Circuito Citta di Milano - Lampo, Milano, 13/04/2013, 13/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 2N Cella Carmelo 1600 400 0.92 1.0 1.0 6.0
2 B 9 -- Krstic Dragan 1743 400 0.92 1.0 2.0 6.0
3 W 7 -- Miracola Giorgia 1859 400 0.92 1.0 3.0 5.5
4 B 1 IM Martinez Rolly 2479 3 0.50 0.0 3.0 11.5
5 W 8 -- Valdettaro Filippo 1752 400 0.92 1.0 4.0 9.0
6 W 3 GM Salvador Roland 2454 22 0.53 0.0 4.0 11.5
7 B 6 -- Gervasio Francesco 1945 400 0.92 1.0 5.0 6.5
8 W 5 -- Olivieri Alessandro 1968 400 0.92 0.0 5.0 7.5
9 B 4 -- Serio Danilo 2035 400 0.92 1.0 6.0 7.0
10 W 11 -- Mariucci Felice 1707 400 0.92 1.0 7.0 6.0
11 B 13 -- Longo Giovanni 1629 400 0.92 1.0 8.0 6.0
12 B 17 NC COSTISANU Romica 1446 400 0.92 1.0 9.0 5.5
var = 0, PRtg=2078 1885 10.23 9.0 57.0

3 GM Salvador Roland , K= 0, Elo=2454, ID=0
Circuito Citta di Milano - Lampo, Milano, 13/04/2013, 13/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 -- Berton Venanzio 1582 400 0.92 1.0 1.0 6.0
2 W 10 -- Manini Paolo 1732 400 0.92 1.0 2.0 5.5
3 B 11 -- Mariucci Felice 1707 400 0.92 1.0 3.0 6.0
4 W 4 -- Serio Danilo 2035 400 0.92 1.0 4.0 7.0
5 W 1 IM Martinez Rolly 2479 25 0.47 0.5 4.5 11.5
6 B 2 GM Lazic Miroljub 2476 22 0.47 1.0 5.5 9.0
7 B 5 -- Olivieri Alessandro 1968 400 0.92 1.0 6.5 7.5
8 W 8 -- Valdettaro Filippo 1752 400 0.92 1.0 7.5 9.0
9 B 12 2N FAROTTO Sergio 1700 400 0.92 1.0 8.5 6.0
10 W 9 -- Krstic Dragan 1743 400 0.92 1.0 9.5 6.0
11 W 7 -- Miracola Giorgia 1859 400 0.92 1.0 10.5 5.5
12 B 18 NC FARINA Riccardo 1446 400 0.92 1.0 11.5 6.5
var = 0, PRtg=2374 1873 10.14 11.5 74.0

4 -- Serio Danilo , K= 0, Elo=2035, ID=0
Circuito Citta di Milano - Lampo, Milano, 13/04/2013, 13/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 -- Weiss Nicolo` 1543 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 11 -- Mariucci Felice 1707 328 0.87 0.0 1.0 6.0
3 W 14 2N Cella Carmelo 1600 400 0.92 1.0 2.0 6.0
4 B 3 GM Salvador Roland 2454 400 0.08 0.0 2.0 11.5
5 W 15 -- Berton Venanzio 1582 400 0.92 1.0 3.0 6.0
6 B 9 -- Krstic Dragan 1743 292 0.85 1.0 4.0 6.0
7 W 1 IM Martinez Rolly 2479 400 0.08 0.0 4.0 11.5
8 B 17 NC COSTISANU Romica 1446 400 0.92 1.0 5.0 5.5
9 W 2 GM Lazic Miroljub 2476 400 0.08 0.0 5.0 9.0
10 B 5 -- Olivieri Alessandro 1968 67 0.59 1.0 6.0 7.5
11 W 8 -- Valdettaro Filippo 1752 283 0.84 0.0 6.0 9.0
12 B 7 -- Miracola Giorgia 1859 176 0.73 1.0 7.0 5.5
var = 0, PRtg=1941 1884 7.80 7.0 46.0

5 -- Olivieri Alessandro , K= 0, Elo=1968, ID=0
Circuito Citta di Milano - Lampo, Milano, 13/04/2013, 13/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 NC COSTISANU Romica 1446 400 0.92 1.0 1.0 5.5
2 W 12 2N FAROTTO Sergio 1700 268 0.83 1.0 2.0 6.0
3 W 1 IM Martinez Rolly 2479 400 0.08 0.0 2.0 11.5
4 B 9 -- Krstic Dragan 1743 225 0.78 1.0 3.0 6.0
5 W 7 -- Miracola Giorgia 1859 109 0.65 0.5 3.5 5.5
6 B 18 NC FARINA Riccardo 1446 400 0.92 1.0 4.5 6.5
7 W 3 GM Salvador Roland 2454 400 0.08 0.0 4.5 11.5
8 B 2 GM Lazic Miroljub 2476 400 0.08 1.0 5.5 9.0
9 B 8 -- Valdettaro Filippo 1752 216 0.78 0.0 5.5 9.0
10 W 4 -- Serio Danilo 2035 67 0.41 0.0 5.5 7.0
11 B 6 -- Gervasio Francesco 1945 23 0.53 1.0 6.5 6.5
12 B 10 -- Manini Paolo 1732 236 0.80 1.0 7.5 5.5
var = 0, PRtg=2017 1922 6.86 7.5 51.0

6 -- Gervasio Francesco , K= 0, Elo=1945, ID=0
Circuito Citta di Milano - Lampo, Milano, 13/04/2013, 13/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 NC FARINA Riccardo 1446 400 0.92 0.5 0.5 6.5
2 B 14 2N Cella Carmelo 1600 345 0.89 0.0 0.5 6.0
3 W 24 -- Koureas Panicos 1421 400 0.92 1.0 1.5 5.0
4 B 21 NC PABILONIA ROSA MARIA 1440 400 0.92 1.0 2.5 6.0
5 W 9 -- Krstic Dragan 1743 202 0.76 0.0 2.5 6.0
6 B 13 -- Longo Giovanni 1629 316 0.87 1.0 3.5 6.0
7 W 2 GM Lazic Miroljub 2476 400 0.08 0.0 3.5 9.0
8 B 7 -- Miracola Giorgia 1859 86 0.62 1.0 4.5 5.5
9 W 15 -- Berton Venanzio 1582 363 0.90 1.0 5.5 6.0
10 B 1 IM Martinez Rolly 2479 400 0.08 0.0 5.5 11.5
11 W 5 -- Olivieri Alessandro 1968 23 0.47 0.0 5.5 7.5
12 B 19 NC Corazza Giacomo Raff 1440 400 0.92 1.0 6.5 4.5
var = 0, PRtg=1786 1757 8.35 6.5 42.0

7 -- Miracola Giorgia , K= 0, Elo=1859, ID=0
Circuito Citta di Milano - Lampo, Milano, 13/04/2013, 13/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 NC Corazza Giacomo Raff 1440 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 25 NC FORTI Francesco 1284 400 0.92 1.0 2.0 5.5
3 B 2 GM Lazic Miroljub 2476 400 0.08 0.0 2.0 9.0
4 W 11 -- Mariucci Felice 1707 152 0.70 1.0 3.0 6.0
5 B 5 -- Olivieri Alessandro 1968 109 0.35 0.5 3.5 7.5
6 B 1 IM Martinez Rolly 2479 400 0.08 0.0 3.5 11.5
7 W 8 -- Valdettaro Filippo 1752 107 0.65 0.0 3.5 9.0
8 W 6 -- Gervasio Francesco 1945 86 0.38 0.0 3.5 6.5
9 B 20 NC Herrmann Luca 1440 400 0.92 1.0 4.5 4.0
10 W 16 -- Weiss Nicolo` 1543 316 0.87 1.0 5.5 4.0
11 B 3 GM Salvador Roland 2454 400 0.08 0.0 5.5 11.5
12 W 4 -- Serio Danilo 2035 176 0.27 0.0 5.5 7.0
var = 0, PRtg=1848 1877 6.22 5.5 43.0

8 -- Valdettaro Filippo , K= 0, Elo=1752, ID=0
Circuito Citta di Milano - Lampo, Milano, 13/04/2013, 13/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 NC Herrmann Luca 1440 312 0.86 1.0 1.0 4.0
2 B 1 IM Martinez Rolly 2479 400 0.08 0.0 1.0 11.5
3 W 15 -- Berton Venanzio 1582 170 0.72 1.0 2.0 6.0
4 B 13 -- Longo Giovanni 1629 123 0.67 1.0 3.0 6.0
5 B 2 GM Lazic Miroljub 2476 400 0.08 0.0 3.0 9.0
6 W 17 NC COSTISANU Romica 1446 306 0.86 1.0 4.0 5.5
7 B 7 -- Miracola Giorgia 1859 107 0.35 1.0 5.0 5.5
8 B 3 GM Salvador Roland 2454 400 0.08 0.0 5.0 11.5
9 W 5 -- Olivieri Alessandro 1968 216 0.22 1.0 6.0 7.5
10 W 12 2N FAROTTO Sergio 1700 52 0.57 1.0 7.0 6.0
11 B 4 -- Serio Danilo 2035 283 0.16 1.0 8.0 7.0
12 W 14 2N Cella Carmelo 1600 152 0.70 1.0 9.0 6.0
var = 0, PRtg=2082 1889 5.35 9.0 54.0

9 -- Krstic Dragan , K= 0, Elo=1743, ID=0
Circuito Citta di Milano - Lampo, Milano, 13/04/2013, 13/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 NC PABILONIA ROSA MARIA 1440 303 0.86 1.0 1.0 6.0
2 W 2 GM Lazic Miroljub 2476 400 0.08 0.0 1.0 9.0
3 B 17 NC COSTISANU Romica 1446 297 0.85 1.0 2.0 5.5
4 W 5 -- Olivieri Alessandro 1968 225 0.22 0.0 2.0 7.5
5 B 6 -- Gervasio Francesco 1945 202 0.24 1.0 3.0 6.5
6 W 4 -- Serio Danilo 2035 292 0.15 0.0 3.0 7.0
7 B 22 NC Piratoni Gerardo 1440 303 0.86 1.0 4.0 4.5
8 W 10 -- Manini Paolo 1732 11 0.52 1.0 5.0 5.5
9 W 1 IM Martinez Rolly 2479 400 0.08 0.0 5.0 11.5
10 B 3 GM Salvador Roland 2454 400 0.08 0.0 5.0 11.5
11 B 11 -- Mariucci Felice 1707 36 0.55 0.0 5.0 6.0
12 W 20 NC Herrmann Luca 1440 303 0.86 1.0 6.0 4.0
var = 0, PRtg=1880 1880 5.35 6.0 42.0

10 -- Manini Paolo , K= 0, Elo=1732, ID=0
Circuito Citta di Milano - Lampo, Milano, 13/04/2013, 13/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 NC Piratoni Gerardo 1440 292 0.85 1.0 1.0 4.5
2 B 3 GM Salvador Roland 2454 400 0.08 0.0 1.0 11.5
3 W 21 NC PABILONIA ROSA MARIA 1440 292 0.85 0.5 1.5 6.0
4 B 15 -- Berton Venanzio 1582 150 0.70 0.0 1.5 6.0
5 W 25 NC FORTI Francesco 1284 400 0.92 0.5 2.0 5.5
6 B 24 -- Koureas Panicos 1421 311 0.86 1.0 3.0 5.0
7 W 14 2N Cella Carmelo 1600 132 0.68 1.0 4.0 6.0
8 B 9 -- Krstic Dragan 1743 11 0.48 0.0 4.0 6.0
9 W 17 NC COSTISANU Romica 1446 286 0.84 0.5 4.5 5.5
10 B 18 NC FARINA Riccardo 1446 286 0.84 0.0 4.5 6.5
11 B 12 2N FAROTTO Sergio 1700 32 0.54 1.0 5.5 6.0
12 W 5 -- Olivieri Alessandro 1968 236 0.20 0.0 5.5 7.5
var = 0, PRtg=1598 1627 7.84 5.5 38.0

11 -- Mariucci Felice , K= 0, Elo=1707, ID=0
Circuito Citta di Milano - Lampo, Milano, 13/04/2013, 13/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 NC Trabattoni Eduardo 1440 267 0.82 1.0 1.0 1.5
2 W 4 -- Serio Danilo 2035 328 0.13 1.0 2.0 7.0
3 W 3 GM Salvador Roland 2454 400 0.08 0.0 2.0 11.5
4 B 7 -- Miracola Giorgia 1859 152 0.30 0.0 2.0 5.5
5 W 18 NC FARINA Riccardo 1446 261 0.82 0.0 2.0 6.5
6 B 15 -- Berton Venanzio 1582 125 0.67 0.0 2.0 6.0
7 W 24 -- Koureas Panicos 1421 286 0.84 1.0 3.0 5.0
8 B 16 -- Weiss Nicolo` 1543 164 0.72 1.0 4.0 4.0
9 W 25 NC FORTI Francesco 1284 400 0.92 1.0 5.0 5.5
10 B 2 GM Lazic Miroljub 2476 400 0.08 0.0 5.0 9.0
11 W 9 -- Krstic Dragan 1743 36 0.45 1.0 6.0 6.0
12 B 1 IM Martinez Rolly 2479 400 0.08 0.0 6.0 11.5
var = 0, PRtg=1814 1814 5.91 6.0 40.0

12 2N FAROTTO Sergio , K=30, Elo=1700, ID=117927
Circuito Citta di Milano - Lampo, Milano, 13/04/2013, 13/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 -- Koureas Panicos 1421 279 0.84 1.0 1.0 5.0
2 B 5 -- Olivieri Alessandro 1968 268 0.17 0.0 1.0 7.5
3 W 23 NC Trabattoni Eduardo 1440 260 0.82 1.0 2.0 1.5
4 B 18 NC FARINA Riccardo 1446 254 0.81 0.0 2.0 6.5
5 W 14 2N Cella Carmelo 1600 100 0.64 0.0 2.0 6.0
6 B 21 NC PABILONIA ROSA MARIA 1440 260 0.82 1.0 3.0 6.0
7 W 15 -- Berton Venanzio 1582 118 0.66 1.0 4.0 6.0
8 B 25 NC FORTI Francesco 1284 400 0.92 1.0 5.0 5.5
9 W 3 GM Salvador Roland 2454 400 0.08 0.0 5.0 11.5
10 B 8 -- Valdettaro Filippo 1752 52 0.43 0.0 5.0 9.0
11 W 10 -- Manini Paolo 1732 32 0.46 0.0 5.0 5.5
12 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 6.0 0.0
var = -48, PRtg=1618 1647 6.65 6.0 41.0

13 -- Longo Giovanni , K= 0, Elo=1629, ID=0
Circuito Citta di Milano - Lampo, Milano, 13/04/2013, 13/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 IM Martinez Rolly 2479 400 0.08 0.0 0.0 11.5
2 B 18 NC FARINA Riccardo 1446 183 0.74 1.0 1.0 6.5
3 B 25 NC FORTI Francesco 1284 345 0.89 1.0 2.0 5.5
4 W 8 -- Valdettaro Filippo 1752 123 0.33 0.0 2.0 9.0
5 B 17 NC COSTISANU Romica 1446 183 0.74 0.0 2.0 5.5
6 W 6 -- Gervasio Francesco 1945 316 0.13 0.0 2.0 6.5
7 B 16 -- Weiss Nicolo` 1543 86 0.62 0.0 2.0 4.0
8 W 19 NC Corazza Giacomo Raff 1440 189 0.75 1.0 3.0 4.5
9 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 4.0 0.0
10 B 21 NC PABILONIA ROSA MARIA 1440 189 0.75 1.0 5.0 6.0
11 W 2 GM Lazic Miroljub 2476 400 0.08 0.0 5.0 9.0
12 B 24 -- Koureas Panicos 1421 208 0.77 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=1669 1698 5.88 6.0 34.0

14 2N Cella Carmelo , K= 0, Elo=1600, ID=0
Circuito Citta di Milano - Lampo, Milano, 13/04/2013, 13/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 GM Lazic Miroljub 2476 400 0.08 0.0 0.0 9.0
2 W 6 -- Gervasio Francesco 1945 345 0.11 1.0 1.0 6.5
3 B 4 -- Serio Danilo 2035 400 0.08 0.0 1.0 7.0
4 W 22 NC Piratoni Gerardo 1440 160 0.71 1.0 2.0 4.5
5 B 12 2N FAROTTO Sergio 1700 100 0.36 1.0 3.0 6.0
6 W 25 NC FORTI Francesco 1284 316 0.87 0.0 3.0 5.5
7 B 10 -- Manini Paolo 1732 132 0.32 0.0 3.0 5.5
8 W 21 NC PABILONIA ROSA MARIA 1440 160 0.71 1.0 4.0 6.0
9 B 18 NC FARINA Riccardo 1446 154 0.71 1.0 5.0 6.5
10 W 17 NC COSTISANU Romica 1446 154 0.71 1.0 6.0 5.5
11 W 1 IM Martinez Rolly 2479 400 0.08 0.0 6.0 11.5
12 B 8 -- Valdettaro Filippo 1752 152 0.30 0.0 6.0 9.0
var = 0, PRtg=1765 1765 5.04 6.0 40.0

15 -- Berton Venanzio , K= 0, Elo=1582, ID=0
Circuito Citta di Milano - Lampo, Milano, 13/04/2013, 13/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 GM Salvador Roland 2454 400 0.08 0.0 0.0 11.5
2 B 20 NC Herrmann Luca 1440 142 0.69 1.0 1.0 4.0
3 B 8 -- Valdettaro Filippo 1752 170 0.28 0.0 1.0 9.0
4 W 10 -- Manini Paolo 1732 150 0.30 1.0 2.0 5.5
5 B 4 -- Serio Danilo 2035 400 0.08 0.0 2.0 7.0
6 W 11 -- Mariucci Felice 1707 125 0.33 1.0 3.0 6.0
7 B 12 2N FAROTTO Sergio 1700 118 0.34 0.0 3.0 6.0
8 W 22 NC Piratoni Gerardo 1440 142 0.69 1.0 4.0 4.5
9 B 6 -- Gervasio Francesco 1945 363 0.10 0.0 4.0 6.5
10 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 5.0 0.0
11 W 18 NC FARINA Riccardo 1446 136 0.68 0.0 5.0 6.5
12 B 23 NC Trabattoni Eduardo 1440 142 0.69 1.0 6.0 1.5
var = 0, PRtg=1707 1736 4.26 6.0 36.0

16 -- Weiss Nicolo` , K= 0, Elo=1543, ID=0
Circuito Citta di Milano - Lampo, Milano, 13/04/2013, 13/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 -- Serio Danilo 2035 400 0.08 0.0 0.0 7.0
2 W 21 NC PABILONIA ROSA MARIA 1440 103 0.64 0.0 0.0 6.0
3 B 20 NC Herrmann Luca 1440 103 0.64 0.0 0.0 4.0
4 W 19 NC Corazza Giacomo Raff 1440 103 0.64 1.0 1.0 4.5
5 B 22 NC Piratoni Gerardo 1440 103 0.64 0.0 1.0 4.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
7 W 13 -- Longo Giovanni 1629 86 0.38 1.0 3.0 6.0
8 W 11 -- Mariucci Felice 1707 164 0.28 0.0 3.0 6.0
9 B 23 NC Trabattoni Eduardo 1440 103 0.64 1.0 4.0 1.5
10 B 7 -- Miracola Giorgia 1859 316 0.13 0.0 4.0 5.5
11 W 24 -- Koureas Panicos 1421 122 0.67 0.0 4.0 5.0
12 W 25 NC FORTI Francesco 1284 259 0.82 0.0 4.0 5.5
var = 0, PRtg=1383 1558 5.56 4.0 26.0

17 NC COSTISANU Romica , K=30, Elo=1446, ID=148366
Circuito Citta di Milano - Lampo, Milano, 13/04/2013, 13/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 -- Olivieri Alessandro 1968 400 0.08 0.0 0.0 7.5
2 B 22 NC Piratoni Gerardo 1440 6 0.51 1.0 1.0 4.5
3 W 9 -- Krstic Dragan 1743 297 0.15 0.0 1.0 6.0
4 B 23 NC Trabattoni Eduardo 1440 6 0.51 1.0 2.0 1.5
5 W 13 -- Longo Giovanni 1629 183 0.26 1.0 3.0 6.0
6 B 8 -- Valdettaro Filippo 1752 306 0.14 0.0 3.0 9.0
7 W 20 NC Herrmann Luca 1440 6 0.51 1.0 4.0 4.0
8 W 4 -- Serio Danilo 2035 400 0.08 0.0 4.0 7.0
9 B 10 -- Manini Paolo 1732 286 0.16 0.5 4.5 5.5
10 B 14 2N Cella Carmelo 1600 154 0.29 0.0 4.5 6.0
11 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 5.5 0.0
12 W 2 GM Lazic Miroljub 2476 400 0.08 0.0 5.5 9.0
var = 51, PRtg=1686 1751 2.77 5.5 38.0

18 NC FARINA Riccardo , K=30, Elo=1446, ID=152758
Circuito Citta di Milano - Lampo, Milano, 13/04/2013, 13/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 -- Gervasio Francesco 1945 400 0.08 0.5 0.5 6.5
2 W 13 -- Longo Giovanni 1629 183 0.26 0.0 0.5 6.0
3 B 19 NC Corazza Giacomo Raff 1440 6 0.51 1.0 1.5 4.5
4 W 12 2N FAROTTO Sergio 1700 254 0.19 1.0 2.5 6.0
5 B 11 -- Mariucci Felice 1707 261 0.18 1.0 3.5 6.0
6 W 5 -- Olivieri Alessandro 1968 400 0.08 0.0 3.5 7.5
7 B 25 NC FORTI Francesco 1284 162 0.71 1.0 4.5 5.5
8 B 1 IM Martinez Rolly 2479 400 0.08 0.0 4.5 11.5
9 W 14 2N Cella Carmelo 1600 154 0.29 0.0 4.5 6.0
10 W 10 -- Manini Paolo 1732 286 0.16 1.0 5.5 5.5
11 B 15 -- Berton Venanzio 1582 136 0.32 1.0 6.5 6.0
12 W 3 GM Salvador Roland 2454 400 0.08 0.0 6.5 11.5
var = 108, PRtg=1822 1793 2.94 6.5 44.0

19 NC Corazza Giacomo Raff, K= 0, Elo=1440, ID=0
Circuito Citta di Milano - Lampo, Milano, 13/04/2013, 13/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 -- Miracola Giorgia 1859 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 24 -- Koureas Panicos 1421 19 0.53 0.5 0.5 5.0
3 W 18 NC FARINA Riccardo 1446 6 0.49 0.0 0.5 6.5
4 B 16 -- Weiss Nicolo` 1543 103 0.36 0.0 0.5 4.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
6 W 20 NC Herrmann Luca 1440 0 0.50 0.0 1.5 4.0
7 B 23 NC Trabattoni Eduardo 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.5
8 B 13 -- Longo Giovanni 1629 189 0.25 0.0 2.5 6.0
9 W 21 NC PABILONIA ROSA MARIA 1440 0 0.50 0.0 2.5 6.0
10 W 22 NC Piratoni Gerardo 1440 0 0.50 1.0 3.5 4.5
11 B 25 NC FORTI Francesco 1284 156 0.71 1.0 4.5 5.5
12 W 6 -- Gervasio Francesco 1945 400 0.08 0.0 4.5 6.5
var = 0, PRtg=1402 1535 4.50 4.5 24.5

20 NC Herrmann Luca , K= 0, Elo=1440, ID=0
Circuito Citta di Milano - Lampo, Milano, 13/04/2013, 13/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 -- Valdettaro Filippo 1752 312 0.14 0.0 0.0 9.0
2 W 15 -- Berton Venanzio 1582 142 0.31 0.0 0.0 6.0
3 W 16 -- Weiss Nicolo` 1543 103 0.36 1.0 1.0 4.0
4 B 25 NC FORTI Francesco 1284 156 0.71 0.0 1.0 5.5
5 W 23 NC Trabattoni Eduardo 1440 0 0.50 0.5 1.5 1.5
6 B 19 NC Corazza Giacomo Raff 1440 0 0.50 1.0 2.5 4.5
7 B 17 NC COSTISANU Romica 1446 6 0.49 0.0 2.5 5.5
8 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.5 0.0
9 W 7 -- Miracola Giorgia 1859 400 0.08 0.0 3.5 5.5
10 B 24 -- Koureas Panicos 1421 19 0.53 0.0 3.5 5.0
11 W 22 NC Piratoni Gerardo 1440 0 0.50 0.5 4.0 4.5
12 B 9 -- Krstic Dragan 1743 303 0.14 0.0 4.0 6.0
var = 0, PRtg=1366 1541 4.26 4.0 27.0

21 NC PABILONIA ROSA MARIA, K= 0, Elo=1440, ID=0
Circuito Citta di Milano - Lampo, Milano, 13/04/2013, 13/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 -- Krstic Dragan 1743 303 0.14 0.0 0.0 6.0
2 B 16 -- Weiss Nicolo` 1543 103 0.36 1.0 1.0 4.0
3 B 10 -- Manini Paolo 1732 292 0.15 0.5 1.5 5.5
4 W 6 -- Gervasio Francesco 1945 400 0.08 0.0 1.5 6.5
5 B 24 -- Koureas Panicos 1421 19 0.53 0.5 2.0 5.0
6 W 12 2N FAROTTO Sergio 1700 260 0.18 0.0 2.0 6.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
8 B 14 2N Cella Carmelo 1600 160 0.29 0.0 3.0 6.0
9 B 19 NC Corazza Giacomo Raff 1440 0 0.50 1.0 4.0 4.5
10 W 13 -- Longo Giovanni 1629 189 0.25 0.0 4.0 6.0
11 W 23 NC Trabattoni Eduardo 1440 0 0.50 1.0 5.0 1.5
12 B 22 NC Piratoni Gerardo 1440 0 0.50 1.0 6.0 4.5
var = 0, PRtg=1574 1603 3.48 6.0 33.0

22 NC Piratoni Gerardo , K= 0, Elo=1440, ID=0
Circuito Citta di Milano - Lampo, Milano, 13/04/2013, 13/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 -- Manini Paolo 1732 292 0.15 0.0 0.0 5.5
2 W 17 NC COSTISANU Romica 1446 6 0.49 0.0 0.0 5.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 14 2N Cella Carmelo 1600 160 0.29 0.0 1.0 6.0
5 W 16 -- Weiss Nicolo` 1543 103 0.36 1.0 2.0 4.0
6 B 23 NC Trabattoni Eduardo 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.5
7 W 9 -- Krstic Dragan 1743 303 0.14 0.0 3.0 6.0
8 B 15 -- Berton Venanzio 1582 142 0.31 0.0 3.0 6.0
9 W 24 -- Koureas Panicos 1421 19 0.53 1.0 4.0 5.0
10 B 19 NC Corazza Giacomo Raff 1440 0 0.50 0.0 4.0 4.5
11 B 20 NC Herrmann Luca 1440 0 0.50 0.5 4.5 4.0
12 W 21 NC PABILONIA ROSA MARIA 1440 0 0.50 0.0 4.5 6.0
var = 0, PRtg=1397 1530 4.27 4.5 30.0

23 NC Trabattoni Eduardo , K= 0, Elo=1440, ID=0
Circuito Citta di Milano - Lampo, Milano, 13/04/2013, 13/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 -- Mariucci Felice 1707 267 0.18 0.0 0.0 6.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 12 2N FAROTTO Sergio 1700 260 0.18 0.0 1.0 6.0
4 W 17 NC COSTISANU Romica 1446 6 0.49 0.0 1.0 5.5
5 B 20 NC Herrmann Luca 1440 0 0.50 0.5 1.5 4.0
6 W 22 NC Piratoni Gerardo 1440 0 0.50 0.0 1.5 4.5
7 W 19 NC Corazza Giacomo Raff 1440 0 0.50 0.0 1.5 4.5
8 B 24 -- Koureas Panicos 1421 19 0.53 0.0 1.5 5.0
9 W 16 -- Weiss Nicolo` 1543 103 0.36 0.0 1.5 4.0
10 B 25 NC FORTI Francesco 1284 156 0.71 0.0 1.5 5.5
11 B 21 NC PABILONIA ROSA MARIA 1440 0 0.50 0.0 1.5 6.0
12 W 15 -- Berton Venanzio 1582 142 0.31 0.0 1.5 6.0
var = 0, PRtg=1025 1495 4.76 1.5 15.0

24 -- Koureas Panicos , K= 0, Elo=1421, ID=0
Circuito Citta di Milano - Lampo, Milano, 13/04/2013, 13/04/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 2N FAROTTO Sergio 1700 279 0.16 0.0 0.0 6.0
2 W 19 NC Corazza Giacomo Raff 1440 19 0.47 0.5 0.5 4.5
3 B 6 -- Gervasio Francesco 1945 400 0.08 0.0 0.5 6.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
5 W 21 NC PABILONIA ROSA MARIA 1440 19 0.47 0.5 2.0 6.0
6 W 10 -- Manini Paolo 1732 311 0.14 0.0 2.0 5.5
7 B 11 -- Mariucci Felice 1707 286 0.16 0.0 2.0 6.0
8 W 23 NC Trabattoni Eduardo 1440 19 0.47 1.0 3.0 1.5
