Cartellini Nazionali

1 IM Martinez Rolly , K= 0, Elo=2479, ID=0
2a Grantappa "Citta di Milano", Milano, 23/03/2013, 23/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 -- Chinnici Giorgio 1715 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 10 -- Olivieri Alessandro 1968 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 6 -- Andreoni Giuseppe 2113 366 0.90 1.0 3.0 4.5
4 W 9 -- Brociner Beniamino 1971 400 0.92 1.0 4.0 5.0
5 B 2 GM Salvador Roland 2454 25 0.53 0.5 4.5 5.5
6 W 4 FM Damia Angelo 2294 185 0.74 1.0 5.5 5.0
7 B 3 IM Arlandi Ennio 2422 57 0.58 0.0 5.5 6.0
var = 0, PRtg=2364 2134 5.51 5.5 25.5

2 GM Salvador Roland , K= 0, Elo=2454, ID=0
2a Grantappa "Citta di Milano", Milano, 23/03/2013, 23/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 -- Scovazzi Tullio 1696 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 11 -- Montoli Marco 1933 400 0.92 1.0 2.0 4.5
3 W 7 -- Cocconcelli Lorenzo 2037 400 0.92 1.0 3.0 4.0
4 B 3 IM Arlandi Ennio 2422 32 0.54 1.0 4.0 6.0
5 W 1 IM Martinez Rolly 2479 25 0.47 0.5 4.5 5.5
6 B 5 -- Miracola Massimilian 2134 320 0.87 0.0 4.5 5.5
7 W 8 -- Motola Jacopo 2032 400 0.92 1.0 5.5 4.0
var = 0, PRtg=2335 2105 5.56 5.5 24.5

3 IM Arlandi Ennio , K= 0, Elo=2422, ID=0
2a Grantappa "Citta di Milano", Milano, 23/03/2013, 23/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 -- Albano Francesco 1637 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 12 -- Bonetti Carlo 1908 400 0.92 1.0 2.0 3.5
3 B 8 -- Motola Jacopo 2032 390 0.91 1.0 3.0 4.0
4 W 2 GM Salvador Roland 2454 32 0.46 0.0 3.0 5.5
5 B 9 -- Brociner Beniamino 1971 400 0.92 1.0 4.0 5.0
6 W 6 -- Andreoni Giuseppe 2113 309 0.86 1.0 5.0 4.5
7 W 1 IM Martinez Rolly 2479 57 0.42 1.0 6.0 5.5
var = 0, PRtg=2394 2085 5.41 6.0 24.0

4 FM Damia Angelo , K= 0, Elo=2294, ID=0
2a Grantappa "Citta di Milano", Milano, 23/03/2013, 23/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 -- Prevedello Daniele 1634 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 13 -- Falchi Claudio 1866 400 0.92 0.0 1.0 3.5
3 W 21 -- Albano Francesco 1637 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 W 18 -- Manini Paolo 1732 400 0.92 1.0 3.0 4.0
5 B 8 -- Motola Jacopo 2032 262 0.82 1.0 4.0 4.0
6 B 1 IM Martinez Rolly 2479 185 0.26 0.0 4.0 5.5
7 W 14 -- D`Avino Luca 1862 400 0.92 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2050 1892 5.68 5.0 20.0

5 -- Miracola Massimilian, K= 0, Elo=2134, ID=0
2a Grantappa "Citta di Milano", Milano, 23/03/2013, 23/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 -- Berton Venanzio 1582 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 14 -- D`Avino Luca 1862 272 0.83 1.0 2.0 4.0
3 B 9 -- Brociner Beniamino 1971 163 0.72 0.0 2.0 5.0
4 W 16 -- Krstic Dragan 1794 340 0.88 1.0 3.0 4.0
5 B 10 -- Olivieri Alessandro 1968 166 0.72 1.0 4.0 4.0
6 W 2 GM Salvador Roland 2454 320 0.13 1.0 5.0 5.5
7 B 6 -- Andreoni Giuseppe 2113 21 0.53 0.5 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2193 1963 4.73 5.5 22.5

6 -- Andreoni Giuseppe , K= 0, Elo=2113, ID=0
2a Grantappa "Citta di Milano", Milano, 23/03/2013, 23/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 -- Vignati Andrea 1486 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 15 -- D`Avino Gianfranco 1851 262 0.82 1.0 2.0 4.0
3 W 1 IM Martinez Rolly 2479 366 0.10 0.0 2.0 5.5
4 B 13 -- Falchi Claudio 1866 247 0.81 1.0 3.0 3.5
5 W 7 -- Cocconcelli Lorenzo 2037 76 0.60 1.0 4.0 4.0
6 B 3 IM Arlandi Ennio 2422 309 0.14 0.0 4.0 6.0
7 W 5 -- Miracola Massimilian 2134 21 0.47 0.5 4.5 5.5
var = 0, PRtg=2141 2039 3.86 4.5 20.5

7 -- Cocconcelli Lorenzo , K= 0, Elo=2037, ID=0
2a Grantappa "Citta di Milano", Milano, 23/03/2013, 23/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 -- Lunghi Samuele 1480 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 16 -- Krstic Dragan 1794 243 0.80 1.0 2.0 4.0
3 B 2 GM Salvador Roland 2454 400 0.08 0.0 2.0 5.5
4 W 14 -- D`Avino Luca 1862 175 0.73 1.0 3.0 4.0
5 B 6 -- Andreoni Giuseppe 2113 76 0.40 0.0 3.0 4.5
6 W 12 -- Bonetti Carlo 1908 129 0.67 1.0 4.0 3.5
7 B 9 -- Brociner Beniamino 1971 66 0.59 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1990 1940 4.19 4.0 19.0

8 -- Motola Jacopo , K= 0, Elo=2032, ID=0
2a Grantappa "Citta di Milano", Milano, 23/03/2013, 23/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 NC COSTISANU Romica 1446 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 17 -- Mariucci Felice 1748 284 0.84 1.0 2.0 3.0
3 W 3 IM Arlandi Ennio 2422 390 0.09 0.0 2.0 6.0
4 B 15 -- D`Avino Gianfranco 1851 181 0.74 1.0 3.0 4.0
5 W 4 FM Damia Angelo 2294 262 0.18 0.0 3.0 5.0
6 B 18 -- Manini Paolo 1732 300 0.85 1.0 4.0 4.0
7 B 2 GM Salvador Roland 2454 400 0.08 0.0 4.0 5.5
var = 0, PRtg=2042 1992 3.70 4.0 19.0

9 -- Brociner Beniamino , K= 0, Elo=1971, ID=0
2a Grantappa "Citta di Milano", Milano, 23/03/2013, 23/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 NC D'Ercole Gianluca 1440 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 37 NC IMPERNATO Antonio 1251 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 5 -- Miracola Massimilian 2134 163 0.28 1.0 3.0 5.5
4 B 1 IM Martinez Rolly 2479 400 0.08 0.0 3.0 5.5
5 W 3 IM Arlandi Ennio 2422 400 0.08 0.0 3.0 6.0
6 B 15 -- D`Avino Gianfranco 1851 120 0.66 1.0 4.0 4.0
7 W 7 -- Cocconcelli Lorenzo 2037 66 0.41 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2103 1945 3.35 5.0 21.0

10 -- Olivieri Alessandro , K= 0, Elo=1968, ID=0
2a Grantappa "Citta di Milano", Milano, 23/03/2013, 23/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 NC GIARETTA Fulvio 1440 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 1 IM Martinez Rolly 2479 400 0.08 0.0 1.0 5.5
3 W 22 -- Prevedello Daniele 1634 334 0.88 1.0 2.0 4.0
4 B 17 -- Mariucci Felice 1748 220 0.78 1.0 3.0 3.0
5 W 5 -- Miracola Massimilian 2134 166 0.28 0.0 3.0 5.5
6 B 19 -- Chinnici Giorgio 1715 253 0.81 1.0 4.0 4.0
7 W 11 -- Montoli Marco 1933 35 0.55 0.0 4.0 4.5
var = 0, PRtg=1919 1869 4.30 4.0 18.0

11 -- Montoli Marco , K= 0, Elo=1933, ID=0
2a Grantappa "Citta di Milano", Milano, 23/03/2013, 23/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 NC HERRMANN Luca 1440 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 2 GM Salvador Roland 2454 400 0.08 0.0 1.0 5.5
3 B 23 -- Berton Venanzio 1582 351 0.89 0.0 1.0 2.0
4 W 28 NC GIARETTA Fulvio 1440 400 0.92 1.0 2.0 4.0
5 B 21 -- Albano Francesco 1637 296 0.85 0.5 2.5 3.0
6 W 26 NC COSTISANU Romica 1446 400 0.92 1.0 3.5 3.0
7 B 10 -- Olivieri Alessandro 1968 35 0.45 1.0 4.5 4.0
var = 0, PRtg=1812 1710 5.03 4.5 15.5

12 -- Bonetti Carlo , K= 0, Elo=1908, ID=0
2a Grantappa "Citta di Milano", Milano, 23/03/2013, 23/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 NC TRABATTONI Eduardo 1440 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 B 3 IM Arlandi Ennio 2422 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 W 24 -- Vignati Andrea 1486 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 B 19 -- Chinnici Giorgio 1715 193 0.75 1.0 3.0 4.0
5 W 18 -- Manini Paolo 1732 176 0.73 0.5 3.5 4.0
6 B 7 -- Cocconcelli Lorenzo 2037 129 0.33 0.0 3.5 4.0
7 W 15 -- D`Avino Gianfranco 1851 57 0.58 0.0 3.5 4.0
var = 0, PRtg=1812 1812 4.31 3.5 17.5

13 -- Falchi Claudio , K= 0, Elo=1866, ID=0
2a Grantappa "Citta di Milano", Milano, 23/03/2013, 23/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 -- Koureas Panicos 1433 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 4 FM Damia Angelo 2294 400 0.08 1.0 2.0 5.0
3 B 18 -- Manini Paolo 1732 134 0.68 0.0 2.0 4.0
4 W 6 -- Andreoni Giuseppe 2113 247 0.19 0.0 2.0 4.5
5 B 22 -- Prevedello Daniele 1634 232 0.79 0.0 2.0 4.0
6 W 16 -- Krstic Dragan 1794 72 0.60 0.5 2.5 4.0
7 B 23 -- Berton Venanzio 1582 284 0.84 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1797 1797 4.10 3.5 15.0

14 -- D`Avino Luca , K= 0, Elo=1862, ID=0
2a Grantappa "Citta di Milano", Milano, 23/03/2013, 23/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 NC GARAVAGLIA Simone 1401 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 5 -- Miracola Massimilian 2134 272 0.17 0.0 1.0 5.5
3 W 25 -- Lunghi Samuele 1480 382 0.91 1.0 2.0 3.0
4 B 7 -- Cocconcelli Lorenzo 2037 175 0.27 0.0 2.0 4.0
5 W 24 -- Vignati Andrea 1486 376 0.91 1.0 3.0 3.0
6 W 22 -- Prevedello Daniele 1634 228 0.79 1.0 4.0 4.0
7 B 4 FM Damia Angelo 2294 400 0.08 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1831 1781 4.05 4.0 17.0

15 -- D`Avino Gianfranco , K= 0, Elo=1851, ID=0
2a Grantappa "Citta di Milano", Milano, 23/03/2013, 23/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 -- Frignani Alessandro 1353 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 6 -- Andreoni Giuseppe 2113 262 0.18 0.0 1.0 4.5
3 B 27 NC D'Ercole Gianluca 1440 400 0.92 1.0 2.0 2.5
4 W 8 -- Motola Jacopo 2032 181 0.26 0.0 2.0 4.0
5 B 23 -- Berton Venanzio 1582 269 0.83 1.0 3.0 2.0
6 W 9 -- Brociner Beniamino 1971 120 0.34 0.0 3.0 5.0
7 B 12 -- Bonetti Carlo 1908 57 0.42 1.0 4.0 3.5
var = 0, PRtg=1821 1771 3.87 4.0 16.0

16 -- Krstic Dragan , K= 0, Elo=1794, ID=0
2a Grantappa "Citta di Milano", Milano, 23/03/2013, 23/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 NC PAROLA Luciana 1347 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 B 7 -- Cocconcelli Lorenzo 2037 243 0.20 0.0 1.0 4.0
3 W 26 NC COSTISANU Romica 1446 348 0.89 1.0 2.0 3.0
4 B 5 -- Miracola Massimilian 2134 340 0.12 0.0 2.0 5.5
5 W 25 -- Lunghi Samuele 1480 314 0.86 0.5 2.5 3.0
6 B 13 -- Falchi Claudio 1866 72 0.40 0.5 3.0 3.5
7 W 24 -- Vignati Andrea 1486 308 0.86 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1735 1685 4.25 4.0 15.5

17 -- Mariucci Felice , K= 0, Elo=1748, ID=0
2a Grantappa "Citta di Milano", Milano, 23/03/2013, 23/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 -- Colombo Abner 1325 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 8 -- Motola Jacopo 2032 284 0.16 0.0 1.0 4.0
3 B 37 NC IMPERNATO Antonio 1251 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 W 10 -- Olivieri Alessandro 1968 220 0.22 0.0 2.0 4.0
5 B 26 NC COSTISANU Romica 1446 302 0.85 0.0 2.0 3.0
6 W 29 NC HERRMANN Luca 1440 308 0.86 1.0 3.0 3.0
7 B 22 -- Prevedello Daniele 1634 114 0.66 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1535 1585 4.59 3.0 14.0

18 -- Manini Paolo , K= 0, Elo=1732, ID=0
2a Grantappa "Citta di Milano", Milano, 23/03/2013, 23/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 NC GENOVESE Maria Filom 1287 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 20 -- Scovazzi Tullio 1696 36 0.55 0.5 1.5 2.5
3 W 13 -- Falchi Claudio 1866 134 0.32 1.0 2.5 3.5
4 B 4 FM Damia Angelo 2294 400 0.08 0.0 2.5 5.0
5 B 12 -- Bonetti Carlo 1908 176 0.27 0.5 3.0 3.5
6 W 8 -- Motola Jacopo 2032 300 0.15 0.0 3.0 4.0
7 W 25 -- Lunghi Samuele 1480 252 0.81 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1845 1795 3.10 4.0 17.5

19 -- Chinnici Giorgio , K= 0, Elo=1715, ID=0
2a Grantappa "Citta di Milano", Milano, 23/03/2013, 23/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 IM Martinez Rolly 2479 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 28 NC GIARETTA Fulvio 1440 275 0.83 1.0 1.0 4.0
3 W 35 -- Colombo Abner 1325 390 0.91 1.0 2.0 2.0
4 W 12 -- Bonetti Carlo 1908 193 0.25 0.0 2.0 3.5
5 B 27 NC D'Ercole Gianluca 1440 275 0.83 1.0 3.0 2.5
6 W 10 -- Olivieri Alessandro 1968 253 0.19 0.0 3.0 4.0
7 B 26 NC COSTISANU Romica 1446 269 0.83 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1765 1715 3.92 4.0 15.0

20 -- Scovazzi Tullio , K= 0, Elo=1696, ID=0
2a Grantappa "Citta di Milano", Milano, 23/03/2013, 23/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 GM Salvador Roland 2454 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 18 -- Manini Paolo 1732 36 0.45 0.5 0.5 4.0
3 B 28 NC GIARETTA Fulvio 1440 256 0.81 0.0 0.5 4.0
4 W 37 NC IMPERNATO Antonio 1251 400 0.92 1.0 1.5 3.0
5 B 29 NC HERRMANN Luca 1440 256 0.81 0.0 1.5 3.0
6 B 33 -- Frignani Alessandro 1353 343 0.88 1.0 2.5 2.5
7 W 31 -- Koureas Panicos 1433 263 0.82 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg=1484 1586 4.77 2.5 9.0

21 -- Albano Francesco , K= 0, Elo=1637, ID=0
2a Grantappa "Citta di Milano", Milano, 23/03/2013, 23/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 IM Arlandi Ennio 2422 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 30 NC TRABATTONI Eduardo 1440 197 0.75 1.0 1.0 1.5
3 B 4 FM Damia Angelo 2294 400 0.08 0.0 1.0 5.0
4 W 23 -- Berton Venanzio 1582 55 0.58 1.0 2.0 2.0
5 W 11 -- Montoli Marco 1933 296 0.15 0.5 2.5 4.5
6 B 25 -- Lunghi Samuele 1480 157 0.71 0.5 3.0 3.0
7 W 28 NC GIARETTA Fulvio 1440 197 0.75 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1749 1799 3.10 3.0 12.5

22 -- Prevedello Daniele , K= 0, Elo=1634, ID=0
2a Grantappa "Citta di Milano", Milano, 23/03/2013, 23/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 FM Damia Angelo 2294 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 29 NC HERRMANN Luca 1440 194 0.75 1.0 1.0 3.0
3 B 10 -- Olivieri Alessandro 1968 334 0.12 0.0 1.0 4.0
4 W 31 -- Koureas Panicos 1433 201 0.76 1.0 2.0 4.0
5 W 13 -- Falchi Claudio 1866 232 0.21 1.0 3.0 3.5
6 B 14 -- D`Avino Luca 1862 228 0.21 0.0 3.0 4.0
7 W 17 -- Mariucci Felice 1748 114 0.34 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1852 1802 2.47 4.0 14.0

23 -- Berton Venanzio , K= 0, Elo=1582, ID=0
2a Grantappa "Citta di Milano", Milano, 23/03/2013, 23/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 -- Miracola Massimilian 2134 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 32 NC GARAVAGLIA Simone 1401 181 0.74 1.0 1.0 2.0
3 W 11 -- Montoli Marco 1933 351 0.11 1.0 2.0 4.5
4 B 21 -- Albano Francesco 1637 55 0.42 0.0 2.0 3.0
5 W 15 -- D`Avino Gianfranco 1851 269 0.17 0.0 2.0 4.0
6 B 28 NC GIARETTA Fulvio 1440 142 0.69 0.0 2.0 4.0
7 W 13 -- Falchi Claudio 1866 284 0.16 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg=1594 1752 2.37 2.0 11.0

24 -- Vignati Andrea , K= 0, Elo=1486, ID=0
2a Grantappa "Citta di Milano", Milano, 23/03/2013, 23/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 -- Andreoni Giuseppe 2113 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 31 -- Koureas Panicos 1433 53 0.57 1.0 1.0 4.0
3 B 12 -- Bonetti Carlo 1908 400 0.08 0.0 1.0 3.5
4 W 29 NC HERRMANN Luca 1440 46 0.56 1.0 2.0 3.0
5 B 14 -- D`Avino Luca 1862 376 0.09 0.0 2.0 4.0
6 W 35 -- Colombo Abner 1325 161 0.71 1.0 3.0 2.0
7 B 16 -- Krstic Dragan 1794 308 0.14 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1646 1696 2.23 3.0 12.0

25 -- Lunghi Samuele , K= 0, Elo=1480, ID=0
2a Grantappa "Citta di Milano", Milano, 23/03/2013, 23/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 -- Cocconcelli Lorenzo 2037 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 34 NC PAROLA Luciana 1347 133 0.68 1.0 1.0 1.5
3 B 14 -- D`Avino Luca 1862 382 0.09 0.0 1.0 4.0
4 W 33 -- Frignani Alessandro 1353 127 0.67 1.0 2.0 2.5
5 B 16 -- Krstic Dragan 1794 314 0.14 0.5 2.5 4.0
6 W 21 -- Albano Francesco 1637 157 0.29 0.5 3.0 3.0
7 B 18 -- Manini Paolo 1732 252 0.19 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1630 1680 2.14 3.0 12.5

26 NC COSTISANU Romica , K=30, Elo=1446, ID=148366
2a Grantappa "Citta di Milano", Milano, 23/03/2013, 23/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 -- Motola Jacopo 2032 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 33 -- Frignani Alessandro 1353 93 0.63 1.0 1.0 2.5
3 B 16 -- Krstic Dragan 1794 348 0.11 0.0 1.0 4.0
4 W 36 NC GENOVESE Maria Filom 1287 159 0.71 1.0 2.0 2.0
5 W 17 -- Mariucci Felice 1748 302 0.15 1.0 3.0 3.0
6 B 11 -- Montoli Marco 1933 400 0.08 0.0 3.0 4.5
7 W 19 -- Chinnici Giorgio 1715 269 0.17 0.0 3.0 4.0
var = 33, PRtg=1645 1695 1.93 3.0 13.0

27 NC D'Ercole Gianluca , K= 0, Elo=1440, ID=0
2a Grantappa "Citta di Milano", Milano, 23/03/2013, 23/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 -- Brociner Beniamino 1971 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 36 NC GENOVESE Maria Filom 1287 153 0.70 1.0 1.0 2.0
3 W 15 -- D`Avino Gianfranco 1851 400 0.08 0.0 1.0 4.0
4 B 35 -- Colombo Abner 1325 115 0.66 1.0 2.0 2.0
5 W 19 -- Chinnici Giorgio 1715 275 0.17 0.0 2.0 4.0
6 B 31 -- Koureas Panicos 1433 7 0.51 0.0 2.0 4.0
7 W 33 -- Frignani Alessandro 1353 87 0.62 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1460 1562 2.82 2.5 10.5

28 NC GIARETTA Fulvio , K= 0, Elo=1440, ID=0
2a Grantappa "Citta di Milano", Milano, 23/03/2013, 23/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 -- Olivieri Alessandro 1968 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 19 -- Chinnici Giorgio 1715 275 0.17 0.0 0.0 4.0
3 W 20 -- Scovazzi Tullio 1696 256 0.19 1.0 1.0 2.5
4 B 11 -- Montoli Marco 1933 400 0.08 0.0 1.0 4.5
5 B 34 NC PAROLA Luciana 1347 93 0.63 1.0 2.0 1.5
6 W 23 -- Berton Venanzio 1582 142 0.31 1.0 3.0 2.0
7 B 21 -- Albano Francesco 1637 197 0.25 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1747 1697 1.71 4.0 11.0

29 NC HERRMANN Luca , K= 0, Elo=1440, ID=0
2a Grantappa "Citta di Milano", Milano, 23/03/2013, 23/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 -- Montoli Marco 1933 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 22 -- Prevedello Daniele 1634 194 0.25 0.0 0.0 4.0
3 W 32 NC GARAVAGLIA Simone 1401 39 0.55 1.0 1.0 2.0
4 B 24 -- Vignati Andrea 1486 46 0.44 0.0 1.0 3.0
5 W 20 -- Scovazzi Tullio 1696 256 0.19 1.0 2.0 2.5
6 B 17 -- Mariucci Felice 1748 308 0.14 0.0 2.0 3.0
7 W 36 NC GENOVESE Maria Filom 1287 153 0.70 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1548 1598 2.35 3.0 9.0

30 NC TRABATTONI Eduardo , K= 0, Elo=1440, ID=0
2a Grantappa "Citta di Milano", Milano, 23/03/2013, 23/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 -- Bonetti Carlo 1908 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 W 21 -- Albano Francesco 1637 197 0.25 0.0 0.0 3.0
3 B 33 -- Frignani Alessandro 1353 87 0.62 0.0 0.0 2.5
4 W 32 NC GARAVAGLIA Simone 1401 39 0.55 0.0 0.0 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
6 B 36 NC GENOVESE Maria Filom 1287 153 0.70 0.0 1.0 2.0
7 W 34 NC PAROLA Luciana 1347 93 0.63 0.5 1.5 1.5
var = 0, PRtg=1088 1489 2.83 1.5 3.5

31 -- Koureas Panicos , K= 0, Elo=1433, ID=0
2a Grantappa "Citta di Milano", Milano, 23/03/2013, 23/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 -- Falchi Claudio 1866 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 B 24 -- Vignati Andrea 1486 53 0.43 0.0 0.0 3.0
3 W 34 NC PAROLA Luciana 1347 86 0.62 1.0 1.0 1.5
4 B 22 -- Prevedello Daniele 1634 201 0.24 0.0 1.0 4.0
5 B 36 NC GENOVESE Maria Filom 1287 146 0.70 1.0 2.0 2.0
6 W 27 NC D'Ercole Gianluca 1440 7 0.49 1.0 3.0 2.5
7 B 20 -- Scovazzi Tullio 1696 263 0.18 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg=1587 1537 2.74 4.0 11.0

32 NC GARAVAGLIA Simone , K=30, Elo=1401, ID=21337
2a Grantappa "Citta di Milano", Milano, 23/03/2013, 23/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 -- D`Avino Luca 1862 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 23 -- Berton Venanzio 1582 181 0.26 0.0 0.0 2.0
3 B 29 NC HERRMANN Luca 1440 39 0.45 0.0 0.0 3.0
4 B 30 NC TRABATTONI Eduardo 1440 39 0.45 1.0 1.0 1.5
5 W 35 -- Colombo Abner 1325 76 0.60 0.0 1.0 2.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
7 W 37 NC IMPERNATO Antonio 1251 150 0.70 0.0 2.0 3.0
var = -45, PRtg=1210 1483 2.54 2.0 6.0

33 -- Frignani Alessandro , K= 0, Elo=1353, ID=0
2a Grantappa "Citta di Milano", Milano, 23/03/2013, 23/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 -- D`Avino Gianfranco 1851 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 26 NC COSTISANU Romica 1446 93 0.37 0.0 0.0 3.0
3 W 30 NC TRABATTONI Eduardo 1440 87 0.38 1.0 1.0 1.5
4 B 25 -- Lunghi Samuele 1480 127 0.33 0.0 1.0 3.0
5 B 37 NC IMPERNATO Antonio 1251 102 0.64 1.0 2.0 3.0
6 W 20 -- Scovazzi Tullio 1696 343 0.12 0.0 2.0 2.5
7 B 27 NC D'Ercole Gianluca 1440 87 0.38 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1413 1515 2.30 2.5 8.5

34 NC PAROLA Luciana , K=30, Elo=1347, ID=132549
2a Grantappa "Citta di Milano", Milano, 23/03/2013, 23/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 -- Krstic Dragan 1794 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 25 -- Lunghi Samuele 1480 133 0.32 0.0 0.0 3.0
3 B 31 -- Koureas Panicos 1433 86 0.38 0.0 0.0 4.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 28 NC GIARETTA Fulvio 1440 93 0.37 0.0 1.0 4.0
6 B 37 NC IMPERNATO Antonio 1251 96 0.63 0.0 1.0 3.0
7 B 30 NC TRABATTONI Eduardo 1440 93 0.37 0.5 1.5 1.5
var = -48, PRtg=1072 1473 2.15 1.5 4.5

35 -- Colombo Abner , K= 0, Elo=1325, ID=0
2a Grantappa "Citta di Milano", Milano, 23/03/2013, 23/03/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 -- Mariucci Felice 1748 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 19 -- Chinnici Giorgio 1715 390 0.09 0.0 1.0 4.0
4 W 27 NC D'Ercole Gianluca 1440 115 0.34 0.0 1.0 2.5
5 B 32 NC GARAVAGLIA Simone 1401 76 0.40 1.0 2.0 2.0
6 B 24 -- Vignati Andrea 1486 161 0.29 0.0 2.0 3.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1318 1558 1.20 2.0 9.0

36 NC GENOVESE Maria Filom, K=30, Elo=1287, ID=147847
2a Grantappa "Citta di Milano", Milano, 23/03/2013, 23/03/2013
